Batteria: gara adulti + jun/all - avmap salita
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: staff irunning - chip irunning con pettorale
Distanza: 2 km
Categorie in gara:
All-M, Jun-M, Sen-M, Mst.A-M, Mst.B-M, Mst.C-M, Mst.D-M
All-F, Jun-F, Sen-F, Mst.A-F, Mst.B-F
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | pett | naz | atleta | dipl. | sex | anno | cat | società | ris. | cat | gap | passo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | aymonod henri | 1996 | Sen-M [SM] | fidal CORRINTIME | 00.11.46 | 1 | 00.00.00 | 05:53 | ||||
2 | 13 | ascenzi alex | 1990 | Sen-M [SM] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.12.58 | 2 | 00.01.12 | 06:29 | ||||
3 | 39 | truc simone | 1980 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.13.16 | 1 | 00.01.30 | 06:38 | ||||
4 | 14 | ranfone marco | 1994 | Sen-M [SM] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.13.24 | 3 | 00.01.38 | 06:42 | ||||
5 | 109 | giglio matteo | 1973 | Mst.B-M [SM45] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 00.13.40 | 1 | 00.01.54 | 06:50 | ||||
6 | 92 | brunier thierry | 1997 | Sen-M [PM] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.13.58 | 4 | 00.02.12 | 06:59 | ||||
7 | 106 | abram didier | 1992 | Sen-M [SM] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.14.10 | 5 | 00.02.24 | 07:05 | ||||
8 | 95 | garino luca | 1997 | Sen-M [PM] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.14.13 | 6 | 00.02.27 | 07:06 | ||||
9 | 38 | bochicchio erik | 1983 | Mst.A-M [SM35] | fidal ASD INRUN | 00.14.28 | 2 | 00.02.42 | 07:14 | ||||
10 | 74 | pernechele niccolò | 1993 | Sen-M [SM] | fidal ASD INRUN | 00.14.34 | 7 | 00.02.48 | 07:17 | ||||
11 | 70 | bianquin matthieu | 1998 | Sen-M [PM] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.14.37 | 8 | 00.02.51 | 07:18 | ||||
12 | 57 | bonin charlotte | 1987 | Sen-F [SF] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 00.14.39 | 1 | 00.02.53 | 07:19 | ||||
13 | 100 | capponi denys | 1972 | Mst.B-M [SM45] | fidal ASD INRUN | 00.14.42 | 2 | 00.02.56 | 07:21 | ||||
14 | 48 | bollon jordy | 1994 | Sen-M [SM] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.14.43 | 9 | 00.02.57 | 07:21 | ||||
15 | 29 | villanese jean-xavier | 2003 | All-M [AM] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.14.44 | 1 | 00.02.58 | 07:22 | ||||
16 | 85 | joux christian | 1976 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.14.50 | 3 | 00.03.04 | 07:25 | ||||
17 | 40 | danne daniele | 1978 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.14.53 | 4 | 00.03.07 | 07:26 | ||||
18 | 105 | chenal matteo | 1996 | Sen-M [SM] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.15.04 | 10 | 00.03.18 | 07:32 | ||||
19 | 47 | gerard davide | 1976 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.15.13 | 5 | 00.03.27 | 07:36 | ||||
20 | 7 | gradizzi moreno | 1962 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.15.23 | 1 | 00.03.37 | 07:41 | ||||
21 | 122 | restano claudio | 1964 | Mst.C-M [SM55] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.15.36 | 2 | 00.03.50 | 07:48 | ||||
22 | 114 | pigliacelli daniele | 1976 | Mst.A-M [SM40] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.15.40 | 6 | 00.03.54 | 07:50 | ||||
23 | 16 | perrier luca | 1966 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.15.42 | 3 | 00.03.56 | 07:51 | ||||
24 | 94 | garino remo | 1963 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.15.44 | 3 | 00.03.58 | 07:52 | ||||
25 | 53 | courthoud giorgio noel | 1958 | Mst.C-M [SM60] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.15.47 | 4 | 00.04.01 | 07:53 | ||||
26 | 90 | barrel federico | 1991 | Sen-M [SM] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.15.51 | 11 | 00.04.05 | 07:55 | ||||
27 | 71 | arcaro gianluca | 1981 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.15.52 | 7 | 00.04.06 | 07:56 | ||||
28 | 43 | pino chiara | 1987 | Sen-F [SF] | fidal ASD INRUN | 00.15.54 | 2 | 00.04.08 | 07:57 | ||||
29 | 80 | blanc fabrizio | 1987 | Sen-M [SM] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.15.56 | 12 | 00.04.10 | 07:58 | ||||
30 | 19 | bovet matteo | 1978 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.15.59 | 8 | 00.04.13 | 07:59 | ||||
31 | 108 | montrosset erwin | 2001 | Jun-M [JM] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.16.01 | 1 | 00.04.15 | 08:00 | ||||
32 | 60 | cianflone fabrizio | 1982 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.01 | 9 | 00.04.15 | 08:00 | ||||
33 | 68 | buvet mauro | 1963 | Mst.C-M [SM55] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.16.07 | 5 | 00.04.21 | 08:03 | ||||
34 | 1 | scieghi matteo | 1983 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.08 | 10 | 00.04.22 | 08:04 | ||||
35 | 69 | titolo enrico | 1965 | Mst.B-M [SM50] | fidal ASD INRUN | 00.16.16 | 4 | 00.04.30 | 08:08 | ||||
36 | 3 | comè renè | 1977 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.20 | 11 | 00.04.34 | 08:10 | ||||
37 | 42 | patierno gennaro | 1979 | Mst.A-M [SM40] | fidal ASD INRUN | 00.16.25 | 12 | 00.04.39 | 08:12 | ||||
38 | 84 | cena alberto | 1972 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.27 | 5 | 00.04.41 | 08:13 | ||||
39 | 54 | pellissier gloriana | 1976 | Mst.A-F [SF40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.29 | 1 | 00.04.43 | 08:14 | ||||
40 | 37 | ferraro gianfelice | 1959 | Mst.C-M [SM60] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.30 | 6 | 00.04.44 | 08:15 | ||||
41 | 6 | barailler federica | 1987 | Sen-F [SF] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.16.37 | 3 | 00.04.51 | 08:18 | ||||
42 | 86 | arena matteo | 1982 | Mst.A-M [SM35] | fidal ASD INRUN | 00.16.42 | 13 | 00.04.56 | 08:21 | ||||
43 | 32 | bethaz massimo | 1965 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.44 | 6 | 00.04.58 | 08:22 | ||||
44 | 56 | perratone katia | 1989 | Sen-F [SF] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.47 | 4 | 00.05.01 | 08:23 | ||||
45 | 120 | frutaz luca | 1974 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.51 | 7 | 00.05.05 | 08:25 | ||||
46 | 31 | vallet daniele | 1974 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.53 | 8 | 00.05.07 | 08:26 | ||||
47 | 115 | peruzzi luigi | 1973 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.56 | 9 | 00.05.10 | 08:28 | ||||
48 | 58 | fassy alex | 1976 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.16.59 | 14 | 00.05.13 | 08:29 | ||||
49 | 117 | zhara buda fulvio | 1971 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.02 | 10 | 00.05.16 | 08:31 | ||||
50 | 55 | charrance lorella | 1983 | Mst.A-F [SF35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.04 | 2 | 00.05.18 | 08:32 | ||||
51 | 107 | bianquin thierry | 2003 | All-M [AM] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.17.09 | 2 | 00.05.23 | 08:34 | ||||
52 | 96 | garino fulvio | 1961 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.12 | 7 | 00.05.26 | 08:36 | ||||
53 | 18 | borbey edy | 1977 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.13 | 15 | 00.05.27 | 08:36 | ||||
54 | 8 | loi massimiliano | 1971 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.19 | 11 | 00.05.33 | 08:39 | ||||
55 | 66 | ghignone edoardo | 1976 | Mst.A-M [SM40] | fidal ASD INRUN | 00.17.22 | 16 | 00.05.36 | 08:41 | ||||
56 | 82 | pont marcella | 1985 | Sen-F [SF] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.23 | 5 | 00.05.37 | 08:41 | ||||
57 | 121 | diemoz alain | 1984 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.25 | 17 | 00.05.39 | 08:42 | ||||
58 | 123 | besenval corrado | 1970 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.26 | 12 | 00.05.40 | 08:43 | ||||
59 | 97 | grappein ali | 1970 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.28 | 13 | 00.05.42 | 08:44 | ||||
60 | 102 | mosca andrea | 2001 | Jun-M [JM] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.37 | 2 | 00.05.51 | 08:48 | ||||
61 | 22 | vallet chantal | 1972 | Mst.A-F [SF45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.39 | 3 | 00.05.53 | 08:49 | ||||
62 | 61 | chabod carlo | 1952 | Mst.D-M [SM65] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.17.40 | 1 | 00.05.54 | 08:50 | ||||
63 | 33 | varone massimiliano | 1974 | Mst.B-M [SM45] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.17.43 | 14 | 00.05.57 | 08:51 | ||||
64 | 110 | prudenziati ermes | 1970 | Mst.B-M [SM45] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.17.49 | 15 | 00.06.03 | 08:54 | ||||
65 | 113 | sebastiani michele | 1977 | Mst.A-M [SM40] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.17.51 | 18 | 00.06.05 | 08:55 | ||||
66 | 112 | sferlazza claudio | 1973 | Mst.B-M [SM45] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.18.01 | 16 | 00.06.15 | 09:00 | ||||
67 | 91 | galia michel | 1972 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.18.08 | 17 | 00.06.22 | 09:04 | ||||
68 | 2 | rean fabio | 1990 | Sen-M [SM] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.18.11 | 13 | 00.06.25 | 09:05 | ||||
69 | 44 | alleyson denise | 1981 | Mst.A-F [SF35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.18.15 | 4 | 00.06.29 | 09:07 | ||||
70 | 34 | collavo alberto | 1953 | Mst.D-M [SM65] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.18.18 | 2 | 00.06.32 | 09:09 | ||||
71 | 63 | cremaschi massimo | 1964 | Mst.C-M [SM55] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.18.20 | 8 | 00.06.34 | 09:10 | ||||
72 | 25 | cuneaz marco | 1965 | Mst.B-M [SM50] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.18.21 | 18 | 00.06.35 | 09:10 | ||||
73 | 4 | henry massimo | 1963 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.18.22 | 9 | 00.06.36 | 09:11 | ||||
74 | 65 | sorici rodica | 1986 | Sen-F [SF] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.18.26 | 6 | 00.06.40 | 09:13 | ||||
75 | 99 | titolo claudia | 1966 | Mst.B-F [SF50] | fidal ASD INRUN | 00.18.32 | 1 | 00.06.46 | 09:16 | ||||
76 | 81 | comè arnaud | 2001 | Jun-M [JM] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 00.18.34 | 3 | 00.06.48 | 09:17 | ||||
77 | 59 | vayr piova alessandra | 1976 | Mst.A-F [SF40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.18.37 | 5 | 00.06.51 | 09:18 | ||||
78 | 103 | picca massimo | 1965 | Mst.B-M [SM50] | fidal TEAM MARATHON S.S.D. | 00.18.42 | 19 | 00.06.56 | 09:21 | ||||
79 | 62 | comè lucio | 1957 | Mst.C-M [SM60] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.18.47 | 10 | 00.07.01 | 09:23 | ||||
80 | 10 | frova fulvio | 1962 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.18.50 | 11 | 00.07.04 | 09:25 | ||||
81 | 27 | luparia lorenzo | 1971 | Mst.B-M [SM45] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 00.18.59 | 20 | 00.07.13 | 09:29 | ||||
82 | 83 | de matteis pier luigi | 1958 | Mst.C-M [SM60] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.19.07 | 12 | 00.07.21 | 09:33 | ||||
83 | 72 | marconato giuseppina | 1969 | Mst.B-F [SF50] | fidal ASD INRUN | 00.19.24 | 2 | 00.07.38 | 09:42 | ||||
84 | 87 | delfino caterina | 1966 | Mst.B-F [SF50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.19.28 | 3 | 00.07.42 | 09:44 | ||||
85 | 77 | ceccarelli marco | 1951 | Mst.D-M [SM65] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.19.35 | 3 | 00.07.49 | 09:47 | ||||
86 | 49 | domatti dino | 1985 | Sen-M [SM] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.19.49 | 14 | 00.08.03 | 09:54 | ||||
87 | 45 | montanelli moira | 1979 | Mst.A-F [SF40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.19.57 | 6 | 00.08.11 | 09:58 | ||||
88 | 28 | trentin federico | 1984 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.19.59 | 19 | 00.08.13 | 09:59 | ||||
89 | 36 | perruquet nadia | 1976 | Mst.A-F [SF40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.20.09 | 7 | 00.08.23 | 10:04 | ||||
90 | 76 | sitzia alberto | 1959 | Mst.C-M [SM60] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.20.13 | 13 | 00.08.27 | 10:06 | ||||
91 | 30 | bonora ludovico | 1992 | Sen-M [SM] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.20.24 | 15 | 00.08.38 | 10:12 | ||||
92 | 5 | bonserio orlando wilfredo | 1982 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.20.27 | 20 | 00.08.41 | 10:13 | ||||
93 | 104 | carere rita | 1966 | Mst.B-F [SF50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.20.28 | 4 | 00.08.42 | 10:14 | ||||
94 | 67 | lustrissy carlo | 1966 | Mst.B-M [SM50] | fidal ASD INRUN | 00.20.30 | 21 | 00.08.44 | 10:15 | ||||
95 | 12 | perego alessandro | 1962 | Mst.C-M [SM55] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 00.20.31 | 14 | 00.08.45 | 10:15 | ||||
96 | 88 | girod constantine | 1983 | Mst.A-F [SF35] | fidal ASD INRUN | 00.20.33 | 8 | 00.08.47 | 10:16 | ||||
97 | 98 | busa cristina | 1973 | Mst.A-F [SF45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.20.34 | 9 | 00.08.48 | 10:17 | ||||
98 | 24 | stoppa oscar | 1958 | Mst.C-M [SM60] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.20.38 | 15 | 00.08.52 | 10:19 | ||||
99 | 17 | berlier silvano | 1966 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.20.45 | 22 | 00.08.59 | 10:22 | ||||
100 | 93 | toffano esmeralda | 1971 | Mst.A-F [SF45] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.20.55 | 10 | 00.09.09 | 10:27 | ||||
101 | 119 | chenal dario | 1958 | Mst.C-M [SM60] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.20.59 | 16 | 00.09.13 | 10:29 | ||||
102 | 11 | truc renzo cesare | 1958 | Mst.C-M [SM60] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.20.59 | 17 | 00.09.13 | 10:29 | ||||
103 | 50 | verthuy amato livio | 1951 | Mst.D-M [SM65] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.21.14 | 4 | 00.09.28 | 10:37 | ||||
104 | 116 | mazzucco andrea | 1967 | Mst.B-M [SM50] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.21.19 | 23 | 00.09.33 | 10:39 | ||||
105 | 78 | betemps massimo | 1961 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.21.31 | 18 | 00.09.45 | 10:45 | ||||
106 | 75 | spinella giovanni | 1960 | Mst.C-M [SM55] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.21.41 | 19 | 00.09.55 | 10:50 | ||||
107 | 89 | colazingari simona | 1976 | Mst.A-F [SF40] | fidal ASD INRUN | 00.21.45 | 11 | 00.09.59 | 10:52 | ||||
108 | 20 | remondaz piero | 1968 | Mst.B-M [SM50] | uisp VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. | 00.21.47 | 24 | 00.10.01 | 10:53 | ||||
109 | 46 | bonanno rosa | 1975 | Mst.A-F [SF40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.21.51 | 12 | 00.10.05 | 10:55 | ||||
110 | 35 | glarey rebecca | 1999 | Sen-F [PF] | fidal ASD INRUN | 00.21.55 | 7 | 00.10.09 | 10:57 | ||||
111 | 41 | sgarbossa massimo | 1968 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.22.43 | 25 | 00.10.57 | 11:21 | ||||
112 | 79 | boffa sandalina roberta | 1977 | Mst.A-F [SF40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.22.56 | 13 | 00.11.10 | 11:28 | ||||
113 | 23 | ferrari ferdinando | 1955 | Mst.C-M [SM60] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.23.29 | 20 | 00.11.43 | 11:44 | ||||
114 | 111 | milliery roberto | 1961 | Mst.C-M [SM55] | fidal ASD INRUN | 00.24.07 | 21 | 00.12.21 | 12:03 | ||||
115 | 21 | ranfone paolo | 1965 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.24.19 | 26 | 00.12.33 | 12:09 | ||||
116 | 52 | luboz ilva | 1964 | Mst.B-F [SF55] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.25.52 | 5 | 00.14.06 | 12:56 | ||||
117 | 73 | brunier stefania | 1975 | Mst.A-F [SF40] | uisp VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. | 00.26.11 | 14 | 00.14.25 | 13:05 | ||||
118 | 51 | colabello amalia maria | 1956 | Mst.B-F [SF60] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.26.41 | 6 | 00.14.55 | 13:20 | ||||
119 | 26 | merivot marcello | 1963 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.29.00 | 22 | 00.17.14 | 14:30 | ||||
120 | 15 | glarey carlo | 1948 | Mst.D-M [SM70] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.30.10 | 5 | 00.18.24 | 15:05 | ||||
121 | 118 | perret vincenzo | 1935 | Mst.D-M [SM80] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.30.59 | 6 | 00.19.13 | 15:29 | ||||
122 | 9 | lana rosalba | 1958 | Mst.B-F [SF60] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.31.47 | 7 | 00.20.01 | 15:53 |
Totale atleti gara: 122
pos | codice società | nome società | numero atleti | numero giovani | numero adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AO006 | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 66 | - | 66 | |
2 | AO028 | fidal ASD INRUN | 15 | - | 15 | |
3 | AO013 | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 13 | 1 | 12 | |
4 | AO001 | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 8 | - | 8 | |
5 | AO010 | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 7 | - | 7 | |
6 | AO004 | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 5 | - | 5 | |
7 | AO003 | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 4 | 1 | 3 | |
8 | B010196 | uisp VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. | 2 | - | 2 | |
9 | TO271 | fidal TEAM MARATHON S.S.D. | 1 | - | 1 | |
10 | BS657 | fidal CORRINTIME | 1 | - | 1 | |
totale | 122 | 2 | 120 |
filtri per categoria | numero atleti | |
---|---|---|
Mst.B-M | 26 | |
Mst.C-M | 22 | |
Mst.A-M | 20 | |
Sen-M | 15 | |
Mst.A-F | 14 | |
Mst.B-F | 7 | |
Sen-F | 7 | |
Mst.D-M | 6 | |
Jun-M | 3 | |
All-M | 2 | |
122 |
filtri per età | numero atleti | |
---|---|---|
adulti maschi | 92 | |
adulti femmine | 28 | |
giovani maschi | 2 | |
122 |
filtri per tesseramento | numero atleti | |
---|---|---|
fidal | 120 | |
uisp | 2 | |
122 |
filtri per regione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
valle d'aosta | vda | 120 | ||
piemonte | pie | 1 | ||
lombardia | lom | 1 | ||
122 |
filtri per nazione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
italia | it | 122 | ||
122 |