Orario di partenza: 19:00 - Batteria: gara adulti - cpc strada collinare adulti
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: comitato canavese - chip irunning
Distanza: 7 km
Categorie in gara:
M16..24, M25..34, M35..39, M40..44, M45..49, M50..54, M55..59, M60..64, M65..69, M70..74, M75+
F16..24, F25..34, F35..39, F40..44, F45..49, F50..54, F55..59, F60..64, F65..69, F70+
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | naz | atleta | sex | anno | cat | società | ris. | cat | gap | passo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CPC | perardi stefano | 2007 | M16..24 [AM] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.28.05 | 1 | 00.00.00 | 04:00 | |||
2 | carmagnola federico | 1993 | M25..34 [SM30] | uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE | 00.31.18 | 1 | 00.03.13 | 04:28 | |||
3 CPC | pescetto paolo | 1991 | M25..34 [SM30] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.31.43 | 2 | 00.03.38 | 04:31 | |||
4 CPC | caresio giuliano franco | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.32.02 | 1 | 00.03.57 | 04:34 | |||
5 | gilli stefano | 1984 | M40..44 [SM40] | atleta non tesserato | 00.32.15 | 2 | 00.04.10 | 04:36 | |||
6 CPC | nurri cristian | 1982 | M40..44 [SM40] | uisp STILE LIBERO | 00.32.26 | 3 | 00.04.21 | 04:38 | |||
7 CPC | gianotti mattia | 1981 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.33.03 | 4 | 00.04.58 | 04:43 | |||
8 | giacoletto jacopo | 1989 | M35..39 [SM35] | atleta non tesserato | 00.33.13 | 1 | 00.05.08 | 04:44 | |||
9 CPC | giovannini claudio | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.34.22 | 1 | 00.06.17 | 04:54 | |||
10 | matergia riccardo | 2005 | M16..24 [JM] | atleta non tesserato | 00.34.27 | 2 | 00.06.22 | 04:55 | |||
11 CPC | pignocchino rossano | 1976 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.35.11 | 1 | 00.07.06 | 05:01 | |||
12 CPC | mogli daniele | 1988 | M35..39 [SM35] | uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE | 00.35.17 | 2 | 00.07.12 | 05:02 | |||
13 CPC | barailler federica | 1987 | F35..39 [SF35] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.35.18 | 1 | 00.07.13 | 05:02 | |||
14 CPC | baratono rosario | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.35.37 | 1 | 00.07.32 | 05:05 | |||
15 CPC | tapparo alan | 1976 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.35.45 | 2 | 00.07.40 | 05:06 | |||
16 CPC | monteu cotto giovanni alberto | 1990 | M25..34 [SM30] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.35.47 | 3 | 00.07.42 | 05:06 | |||
17 | massa luca | 1991 | M25..34 [SM30] | atleta non tesserato | 00.35.49 | 4 | 00.07.44 | 05:07 | |||
18 CPC | mangiarino giorgio | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.35.53 | 2 | 00.07.48 | 05:07 | |||
19 | bertot michele | 1999 | M25..34 [SM25] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.36.01 | 5 | 00.07.56 | 05:08 | |||
20 CPC | gallo lassere andrea | 1971 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.36.34 | 3 | 00.08.29 | 05:13 | |||
21 | cagliero davide | 1995 | M25..34 [SM25] | uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE | 00.36.36 | 6 | 00.08.31 | 05:13 | |||
22 | bertoldo riccardo | 1986 | M35..39 [SM35] | uisp A.S.D. CAMPO CANAVESE | 00.36.40 | 3 | 00.08.35 | 05:14 | |||
23 CPC | frasca riccardo | 1988 | M35..39 [SM35] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.36.52 | 4 | 00.08.47 | 05:16 | |||
24 CPC | shoble giovanni hassan aden | 1977 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE | 00.37.05 | 3 | 00.09.00 | 05:17 | |||
25 CPC | tomaino sandro | 1968 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.37.25 | 2 | 00.09.20 | 05:20 | |||
26 CPC | grisolano marco | 1977 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.37.39 | 4 | 00.09.34 | 05:22 | |||
27 CPC | alba giacomo | 1978 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.37.54 | 5 | 00.09.49 | 05:24 | |||
28 CPC | nicolelli adriano | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | 00.38.03 | 1 | 00.09.58 | 05:26 | |||
29 CPC | picatto gianluca | 1970 | M50..54 [VM50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.38.10 | 4 | 00.10.05 | 05:27 | |||
30 CPC | perono garoffo dario | 1985 | M35..39 [SM35] | uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE | 00.38.33 | 5 | 00.10.28 | 05:30 | |||
31 CPC | giovando patrik | 1994 | M25..34 [SM30] | atleta non tesserato | 00.38.44 | 7 | 00.10.39 | 05:32 | |||
32 CPC | marrazzo luisanna | 1973 | F50..54 [VF50] | atleta non tesserato | 00.38.58 | 1 | 00.10.53 | 05:34 | |||
33 CPC | mingozzi mauro | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.39.07 | 2 | 00.11.02 | 05:35 | |||
34 | monticone pierluigi | 1966 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.39.11 | 3 | 00.11.06 | 05:35 | |||
35 CPC | leone enrico | 1990 | M25..34 [SM30] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.39.13 | 8 | 00.11.08 | 05:36 | |||
36 | basolo domenico | 1995 | M25..34 [SM25] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.39.14 | 9 | 00.11.09 | 05:36 | |||
37 | martinetto fabrizio | 1974 | M50..54 [VM50] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.39.22 | 5 | 00.11.17 | 05:37 | |||
38 CPC | gaiola alessia | 2008 | F16..24 [AF] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.39.33 | 1 | 00.11.28 | 05:39 | |||
39 CPC | serra giuseppe | 1961 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.39.51 | 3 | 00.11.46 | 05:41 | |||
40 CPC | gaiola romano | 1969 | M55..59 [VM55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.39.55 | 4 | 00.11.50 | 05:42 | |||
41 CPC | franconi enrico | 1967 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.39.59 | 5 | 00.11.54 | 05:42 | |||
42 | foresta mauro eugenio | 1979 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.40.00 | 6 | 00.11.55 | 05:42 | |||
43 CPC | cattaneo vittorio | 1965 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.40.06 | 6 | 00.12.01 | 05:43 | |||
44 CPC | gioga leonardo | 1970 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.40.12 | 6 | 00.12.07 | 05:44 | |||
45 CPC | cipolletti tiziano | 1984 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.40.16 | 5 | 00.12.11 | 05:45 | |||
46 CPC | rolle capra davide | 1969 | M55..59 [VM55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.40.21 | 7 | 00.12.16 | 05:45 | |||
47 CPC | grigoli sabino | 1967 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.40.28 | 8 | 00.12.23 | 05:46 | |||
48 CPC | farinella andrea | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.40.45 | 7 | 00.12.40 | 05:49 | |||
49 CPC | brunet bel simona | 1984 | F40..44 [SF40] | uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE | 00.40.48 | 1 | 00.12.43 | 05:49 | |||
50 CPC | nicolello angelo | 1957 | M65..69 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.40.50 | 1 | 00.12.45 | 05:50 | |||
51 CPC | truffa livio | 1962 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.40.59 | 4 | 00.12.54 | 05:51 | |||
52 CPC | bosonetto giorgio graziano | 1953 | M70..74 [VM70] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.41.04 | 1 | 00.12.59 | 05:52 | |||
53 | perrone carmelo | 1970 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.41.05 | 8 | 00.13.00 | 05:52 | |||
54 | batarseh salman | 1966 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.41.08 | 9 | 00.13.03 | 05:52 | |||
55 CPC | serra salvatore | 1958 | M65..69 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.41.11 | 2 | 00.13.06 | 05:53 | |||
56 CPC | loro giovanni | 1951 | M70..74 [VM70] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.41.16 | 2 | 00.13.11 | 05:53 | |||
57 CPC | el krymy omar | 1972 | M50..54 [VM50] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.41.17 | 9 | 00.13.12 | 05:53 | |||
58 CPC | mancuso francesco | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.41.24 | 10 | 00.13.19 | 05:54 | |||
59 | ferro claudio | 1984 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.41.39 | 6 | 00.13.34 | 05:57 | |||
60 | peila maurizio | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.41.39 | 7 | 00.13.34 | 05:57 | |||
61 CPC | ventrella giuseppe | 1953 | M70..74 [VM70] | atleta non tesserato | 00.41.44 | 3 | 00.13.39 | 05:57 | |||
62 CPC | cantello gianpaolo | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.42.07 | 11 | 00.14.02 | 06:01 | |||
63 CPC | badri issam | 1998 | M25..34 [SM25] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.42.19 | 10 | 00.14.14 | 06:02 | |||
64 CPC | goglio barbara | 1973 | F50..54 [VF50] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.42.23 | 2 | 00.14.18 | 06:03 | |||
65 CPC | aimino gianbattista | 1962 | M60..64 [VM60] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.42.27 | 5 | 00.14.22 | 06:03 | |||
66 CPC | chiara guido santino | 1968 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.42.30 | 12 | 00.14.25 | 06:04 | |||
67 CPC | grosso carla | 1976 | F45..49 [SF45] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.42.31 | 1 | 00.14.26 | 06:04 | |||
68 CPC | perillo melania | 1992 | F25..34 [SF30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.42.48 | 1 | 00.14.43 | 06:06 | |||
69 CPC | bozza alfonso | 1951 | M70..74 [VM70] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.42.54 | 4 | 00.14.49 | 06:07 | |||
70 CPC | fontana giampietro | 1961 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.43.01 | 6 | 00.14.56 | 06:08 | |||
71 | popescu fiodor | 1989 | M35..39 [SM35] | atleta non tesserato | 00.43.05 | 6 | 00.15.00 | 06:09 | |||
72 CPC | roncon daniele amelio | 2005 | M16..24 [JM] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.43.19 | 3 | 00.15.14 | 06:11 | |||
73 CPC | fragno giuseppe | 1960 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.43.32 | 7 | 00.15.27 | 06:13 | |||
74 CPC | faletto cesare | 1965 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.43.47 | 13 | 00.15.42 | 06:15 | |||
75 CPC | cavuoti luigi | 1972 | M50..54 [VM50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.44.21 | 10 | 00.16.16 | 06:20 | |||
76 CPC | osella bon gianmauro | 1962 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.44.26 | 8 | 00.16.21 | 06:20 | |||
77 | bertot luca | 1995 | M25..34 [SM25] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.44.26 | 11 | 00.16.21 | 06:20 | |||
78 | diaferio ruggiero | 1958 | M65..69 [VM65] | atleta non tesserato | 00.44.30 | 3 | 00.16.25 | 06:21 | |||
79 CPC | balbiano ezio | 1965 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.44.37 | 14 | 00.16.32 | 06:22 | |||
80 CPC | delaurenti andrea | 1987 | M35..39 [SM35] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.44.50 | 7 | 00.16.45 | 06:24 | |||
81 CPC | de biasio annalisa | 1987 | F35..39 [SF35] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.45.04 | 2 | 00.16.59 | 06:26 | |||
82 CPC | dura adriano | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. TEAM PERETTI | 00.45.05 | 15 | 00.17.00 | 06:26 | |||
83 CPC | di maria paolo | 1995 | M25..34 [SM25] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.45.19 | 12 | 00.17.14 | 06:28 | |||
84 | zanella elisabetta | 1981 | F40..44 [SF40] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.46.04 | 2 | 00.17.59 | 06:34 | |||
85 CPC | cioppa cinzia angela | 1970 | F50..54 [VF50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.46.21 | 3 | 00.18.16 | 06:37 | |||
86 CPC | monferrato giuliano | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.46.21 | 9 | 00.18.16 | 06:37 | |||
87 CPC | pellerey renzo | 1966 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.46.24 | 16 | 00.18.19 | 06:37 | |||
88 | lanzone elio costanzo | 1960 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.46.46 | 10 | 00.18.41 | 06:40 | |||
89 CPC | perot martina | 1967 | F55..59 [VF55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.47.12 | 1 | 00.19.07 | 06:44 | |||
90 | coha luciano matteo vince | 1979 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.47.38 | 7 | 00.19.33 | 06:48 | |||
91 CPC | querio daniele | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.47.45 | 11 | 00.19.40 | 06:49 | |||
92 | giacone michele | 1953 | M70..74 [VM70] | atleta non tesserato | 00.47.50 | 5 | 00.19.45 | 06:50 | |||
93 CPC | sado pier gianni | 1958 | M65..69 [VM65] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.47.56 | 4 | 00.19.51 | 06:50 | |||
94 CPC | geretto andrea | 1982 | M40..44 [SM40] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.48.07 | 8 | 00.20.02 | 06:52 | |||
95 CPC | bellino luciano | 1970 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.48.21 | 11 | 00.20.16 | 06:54 | |||
96 CPC | roncon luca | 1976 | M45..49 [SM45] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.48.30 | 8 | 00.20.25 | 06:55 | |||
97 CPC | rolando alice | 1962 | F60..64 [VF60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.48.43 | 1 | 00.20.38 | 06:57 | |||
98 CPC | cericola michelantonio | 1944 | M75+ [VM80] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.48.57 | 1 | 00.20.52 | 06:59 | |||
99 CPC | perardi monica alessandra | 1969 | F55..59 [VF55] | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.49.03 | 2 | 00.20.58 | 07:00 | |||
100 CPC | tius maggia lorella | 1964 | F60..64 [VF60] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.49.12 | 2 | 00.21.07 | 07:01 | |||
101 CPC | scozzafava antonio | 1956 | M65..69 [VM65] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.49.46 | 5 | 00.21.41 | 07:06 | |||
102 CPC | trapasso luigi | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.50.01 | 12 | 00.21.56 | 07:08 | |||
103 | vaccarino bruna | 1971 | F50..54 [VF50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.50.13 | 4 | 00.22.08 | 07:10 | |||
104 CPC | cravini marco | 1950 | M70..74 [VM70] | uisp POLISPORTIVA AMICI DEL MOMBARONE | 00.50.17 | 6 | 00.22.12 | 07:11 | |||
105 CPC | kulishenko oksana | 1975 | F45..49 [SF45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.50.41 | 2 | 00.22.36 | 07:14 | |||
106 CPC | casetto genny | 1976 | F45..49 [SF45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.50.43 | 3 | 00.22.38 | 07:14 | |||
107 CPC | madlena fulvio | 1954 | M70..74 [VM70] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.50.45 | 7 | 00.22.40 | 07:15 | |||
108 CPC | tomaino maria luisa | 1972 | F50..54 [VF50] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.50.57 | 5 | 00.22.52 | 07:16 | |||
109 CPC | marquis egidio | 1943 | M75+ [VM80] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.51.18 | 2 | 00.23.13 | 07:19 | |||
110 CPC | cortina tommaso | 1961 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.52.12 | 12 | 00.24.07 | 07:27 | |||
111 CPC | piano silvia | 1958 | F65..69 [VF65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.52.15 | 1 | 00.24.10 | 07:27 | |||
112 CPC | durando guido | 1966 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.52.18 | 17 | 00.24.13 | 07:28 | |||
113 CPC | grosso enzo | 1951 | M70..74 [VM70] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.52.28 | 8 | 00.24.23 | 07:29 | |||
114 CPC | megale antonio | 1948 | M75+ [VM75] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.53.13 | 3 | 00.25.08 | 07:36 | |||
115 CPC | sidoti rosina | 1957 | F65..69 [VF65] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.53.13 | 2 | 00.25.08 | 07:36 | |||
116 CPC | bussi luigi cesare | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.54.16 | 13 | 00.26.11 | 07:45 | |||
117 CPC | bertoli sergio | 1949 | M75+ [VM75] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.54.32 | 4 | 00.26.27 | 07:47 | |||
118 CPC | astrua stefano | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.55.22 | 9 | 00.27.17 | 07:54 | |||
119 CPC | laudari roberto | 1960 | M60..64 [VM60] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.55.46 | 14 | 00.27.41 | 07:58 | |||
120 CPC | pellerey lothar | 1996 | M25..34 [SM25] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.57.06 | 13 | 00.29.01 | 08:09 | |||
121 | pilat luca | 1984 | M40..44 [SM40] | uisp STILE LIBERO | 00.57.37 | 10 | 00.29.32 | 08:13 | |||
122 CPC | cattaneo ilario | 1962 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.59.07 | 15 | 00.31.02 | 08:26 | |||
123 CPC | garofalo carmela | 1961 | F60..64 [VF60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.00.38 | 3 | 00.32.33 | 08:39 | |||
124 CPC | reali marika | 1979 | F45..49 [SF45] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 01.02.34 | 4 | 00.34.29 | 08:56 | |||
125 CPC | vaccari gianna annita | 1948 | F70+ [VF75] | uisp PODISTICA VIGLIANO ASD | 01.02.55 | 1 | 00.34.50 | 08:59 | |||
126 CPC | scienza luciano | 1946 | M75+ [VM75] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 01.04.15 | 5 | 00.36.10 | 09:10 | |||
127 CPC | cattaneo simona | 1971 | F50..54 [VF50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.07.18 | 6 | 00.39.13 | 09:36 | |||
128 CPC | pejrani anna gabriella | 1959 | F65..69 [VF65] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 01.10.18 | 3 | 00.42.13 | 10:02 | |||
129 CPC | pellerei mariella | 1948 | F70+ [VF75] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.11.11 | 2 | 00.43.06 | 10:10 |
Totale atleti gara: 129
pos | codice società | nome società | numero atleti | numero giovani | numero adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A140358 | uisp POL. DIL. BAIRESE | 26 | - | 26 | |
2 | A140509 | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 21 | - | 21 | |
3 | A140589 | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 19 | - | 19 | |
4 | A140541 | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 12 | - | 12 | |
5 | A140466 | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 9 | - | 9 | |
6 | A140340 | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 6 | - | 6 | |
7 | A120682 | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 5 | - | 5 | |
8 | A120688 | uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE | 5 | - | 5 | |
9 | A140224 | uisp STILE LIBERO | 2 | - | 2 | |
10 | A090375 | uisp PODISTICA VIGLIANO ASD | 1 | - | 1 | |
11 | A140030 | uisp POLISPORTIVA AMICI DEL MOMBARONE | 1 | - | 1 | |
12 | A120510 | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 1 | - | 1 | |
13 | A140575 | uisp A.S.D. TEAM PERETTI | 1 | - | 1 | |
14 | A120494 | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | 1 | - | 1 | |
15 | A050408 | uisp A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE | 1 | - | 1 | |
16 | A140476 | uisp A.S.D. CAMPO CANAVESE | 1 | - | 1 | |
17 | A140467 | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 1 | - | 1 | |
totale | 113 | 0 | 113 |
filtri per categoria | numero atleti | |
---|---|---|
M55..59 | 17 | |
M60..64 | 15 | |
M25..34 | 13 | |
M50..54 | 12 | |
M40..44 | 10 | |
M70..74 | 8 | |
M45..49 | 8 | |
M35..39 | 7 | |
F50..54 | 6 | |
M75+ | 5 | |
M65..69 | 5 | |
F45..49 | 4 | |
F65..69 | 3 | |
F60..64 | 3 | |
M16..24 | 3 | |
F70+ | 2 | |
F55..59 | 2 | |
F40..44 | 2 | |
F35..39 | 2 | |
F25..34 | 1 | |
F16..24 | 1 | |
129 |
filtri per età | numero atleti | |
---|---|---|
adulti maschi | 103 | |
adulti femmine | 26 | |
129 |
filtri per tesseramento | numero atleti | |
---|---|---|
uisp | 113 | |
no tessera | 16 | |
129 |
filtri per regione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
piemonte | pie | 113 | ||
113 |
filtri per nazione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
italia | it | 128 | ||
marocco | ma | 1 | ||
129 |