Orario di partenza: 08:30 - Batteria: partenza 2k
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: staff irunning - pettorali chippati
Distanza: 10 km
Dislivello: 2000 m
Categorie in gara:
M18..99
F18..99
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | pett | naz | atleta | dipl. | sex | anno | cat | ris. | cat | gap | m/ora | pass.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | farcoz massimo | 1992 | M18..99 | 01.23.03 | 1 | 00.00.00 | 1444/h | 00.40.19(1) | ||||
2 | 103 | dejanaz alex | 1984 | M18..99 | 01.25.14 | 2 | 00.02.11 | 1407/h | 00.41.34(2) | ||||
3 | 219 | grosjacques henri | 1989 | M18..99 | 01.27.51 | 3 | 00.04.48 | 1365/h | 00.43.00(3) | ||||
4 | 153 | dealbertis lorenzo | 1978 | M18..99 | 01.29.31 | 4 | 00.06.28 | 1340/h | 00.43.22(4) | ||||
5 | 150 | daziano amilcare | 1969 | M18..99 | 01.34.17 | 5 | 00.11.14 | 1272/h | 00.45.23(5) | ||||
6 | 105 | giglio matteo | 1973 | M18..99 | 01.34.44 | 6 | 00.11.41 | 1266/h | 00.45.49(6) | ||||
7 | 157 | dellavalle andrea | 1996 | M18..99 | 01.36.27 | 7 | 00.13.24 | 1244/h | 00.45.51(7) | ||||
8 | 216 | verraz yannick | 2001 | M18..99 | 01.36.50 | 8 | 00.13.47 | 1239/h | 00.46.28(8) | ||||
9 | 104 | riva paolo | 1966 | M18..99 | 01.37.05 | 9 | 00.14.02 | 1236/h | 00.47.53(11) | ||||
10 | 134 | calandri daniele | 1983 | M18..99 | 01.37.26 | 10 | 00.14.23 | 1231/h | 00.47.34(9) | ||||
11 | 106 | gorret andrea | 2000 | M18..99 | 01.39.42 | 11 | 00.16.39 | 1203/h | 00.48.26(12) | ||||
12 | 110 | pernechele niccolò | 1993 | M18..99 | 01.39.52 | 12 | 00.16.49 | 1201/h | 00.47.51(10) | ||||
13 | 176 | gamba fabrizio roberto | 1988 | M18..99 | 01.42.38 | 13 | 00.19.35 | 1169/h | 00.50.59(16) | ||||
14 | 197 | ottobon davis | 1975 | M18..99 | 01.42.59 | 14 | 00.19.56 | 1165/h | 00.49.25(14) | ||||
15 | 164 | estubier nicolas | 1983 | M18..99 | 01.45.08 | 15 | 00.22.05 | 1141/h | 00.49.16(13) | ||||
16 | 144 | clap etienne | 1999 | M18..99 | 01.45.37 | 16 | 00.22.34 | 1136/h | 00.51.50(18) | ||||
17 | 154 | deanoz clement | 1994 | M18..99 | 01.45.41 | 17 | 00.22.38 | 1135/h | 00.49.47(15) | ||||
18 | 125 | betassa marco | 1970 | M18..99 | 01.46.02 | 18 | 00.22.59 | 1131/h | 00.52.08(20) | ||||
19 | 139 | champretavy ettore | 1961 | M18..99 | 01.46.16 | 19 | 00.23.13 | 1129/h | 00.53.34(24) | ||||
20 | 207 | rubbo igor | 1969 | M18..99 | 01.46.24 | 20 | 00.23.21 | 1127/h | 00.51.56(19) | ||||
21 | 113 | vuillen loris | 1961 | M18..99 | 01.48.49 | 21 | 00.25.46 | 1102/h | 00.52.23(21) | ||||
22 | 140 | chasseur manuel | 1992 | M18..99 | 01.49.11 | 22 | 00.26.08 | 1099/h | 00.51.27(17) | ||||
23 | 142 | chiri alex | 1990 | M18..99 | 01.50.06 | 23 | 00.27.03 | 1089/h | 00.54.19(28) | ||||
24 | 118 | arvat elisa | 1988 | F18..99 | 01.50.26 | 1 | 00.27.23 | 1086/h | 00.53.10(22) | ||||
25 | 124 | bernardi marco | 1981 | M18..99 | 01.51.34 | 24 | 00.28.31 | 1075/h | 00.53.41(26) | ||||
26 | 123 | bergamelli andrea | 1984 | M18..99 | 01.52.13 | 25 | 00.29.10 | 1069/h | 00.53.38(25) | ||||
27 | 138 | cavallo marco | 1976 | M18..99 | 01.53.33 | 26 | 00.30.30 | 1056/h | 00.53.33(23) | ||||
28 | 137 | canneva ernesto | 1991 | M18..99 | 01.53.40 | 27 | 00.30.37 | 1055/h | 00.55.19(31) | ||||
29 | 162 | ducret alex | 1983 | M18..99 | 01.54.32 | 28 | 00.31.29 | 1047/h | 00.53.52(27) | ||||
30 | 147 | contoz erik | 1976 | M18..99 | 01.54.57 | 29 | 00.31.54 | 1043/h | 00.55.01(29) | ||||
31 | 115 | annovazzi giancarlo | 1965 | M18..99 | 01.55.36 | 30 | 00.32.33 | 1038/h | 00.56.34(34) | ||||
32 | 148 | costa giancarlo | 1963 | M18..99 | 01.56.09 | 31 | 00.33.06 | 1033/h | 00.55.34(32) | ||||
33 | 108 | travi francesca | 1987 | F18..99 | 01.56.27 | 2 | 00.33.24 | 1030/h | 00.56.15(33) | ||||
34 | 175 | gabriele folco | 2003 | M18..99 | 01.57.11 | 32 | 00.34.08 | 1024/h | 00.57.34(35) | ||||
35 | 109 | collavo giulia | 1991 | F18..99 | 01.57.40 | 3 | 00.34.37 | 1019/h | 00.55.16(30) | ||||
36 | 161 | diemoz dino | 1974 | M18..99 | 01.59.48 | 33 | 00.36.45 | 1001/h | 00.57.51(36) | ||||
37 | 117 | antonioli michele | 1963 | M18..99 | 02.01.51 | 34 | 00.38.48 | 984/h | 01.00.37(48) | ||||
38 | 183 | iovanovich federico | 1986 | M18..99 | 02.02.20 | 35 | 00.39.17 | 980/h | 00.59.48(43) | ||||
39 | 141 | chenal ramon | 1979 | M18..99 | 02.02.50 | 36 | 00.39.47 | 976/h | 00.58.54(39) | ||||
40 | 206 | roveyaz marino | 1975 | M18..99 | 02.04.02 | 37 | 00.40.59 | 967/h | 01.00.39(49) | ||||
41 | 201 | priod giancarlo | 1958 | M18..99 | 02.04.10 | 38 | 00.41.07 | 966/h | 00.59.58(45) | ||||
42 | 196 | ottin fabrizio | 1967 | M18..99 | 02.04.25 | 39 | 00.41.22 | 964/h | 00.57.56(38) | ||||
43 | 195 | mutti patrizia | 1972 | F18..99 | 02.04.32 | 4 | 00.41.29 | 963/h | 01.00.33(47) | ||||
44 | 132 | burlando paolo luciano | 1968 | M18..99 | 02.04.37 | 40 | 00.41.34 | 962/h | 01.01.08(51) | ||||
45 | 200 | pica massimo | 1961 | M18..99 | 02.04.53 | 41 | 00.41.50 | 960/h | 01.00.30(46) | ||||
46 | 143 | clap cesare | 1967 | M18..99 | 02.05.24 | 42 | 00.42.21 | 956/h | 00.59.47(42) | ||||
47 | 112 | zambon laurent | 1991 | M18..99 | 02.05.40 | 43 | 00.42.37 | 954/h | 00.59.10(40) | ||||
48 | 119 | avondetto luca | 1985 | M18..99 | 02.05.53 | 44 | 00.42.50 | 953/h | 01.01.17(52) | ||||
49 | 159 | di felice marco | 1973 | M18..99 | 02.06.14 | 45 | 00.43.11 | 950/h | 00.59.50(44) | ||||
50 | 163 | dufour michel | 1980 | M18..99 | 02.06.17 | 46 | 00.43.14 | 950/h | 01.02.10(61) | ||||
51 | 213 | szego silvia | 1967 | F18..99 | 02.06.32 | 5 | 00.43.29 | 948/h | 01.01.39(53) | ||||
52 | 199 | perrin xavier | 1976 | M18..99 | 02.06.59 | 47 | 00.43.56 | 945/h | 01.01.48(56) | ||||
53 | 218 | di francesco nicola | 1970 | M18..99 | 02.07.34 | 48 | 00.44.31 | 940/h | 01.01.53(58) | ||||
54 | 169 | favre jean-claude | 1975 | M18..99 | 02.07.44 | 49 | 00.44.41 | 939/h | 01.01.43(55) | ||||
55 | 107 | pont marcella | 1985 | F18..99 | 02.08.21 | 6 | 00.45.18 | 934/h | 00.59.32(41) | ||||
56 | 151 | de alessandri andrea | 1966 | M18..99 | 02.08.32 | 50 | 00.45.29 | 933/h | 01.02.05(60) | ||||
57 | 130 | bracchi guido | 1979 | M18..99 | 02.09.35 | 51 | 00.46.32 | 926/h | 01.01.49(57) | ||||
58 | 215 | tuninetti emanuele | 1989 | M18..99 | 02.09.54 | 52 | 00.46.51 | 923/h | 01.01.07(50) | ||||
59 | 156 | defrancesco andrea | 1966 | M18..99 | 02.09.59 | 53 | 00.46.56 | 923/h | 01.01.40(54) | ||||
60 | 204 | rezzaro daniele | 1979 | M18..99 | 02.11.45 | 54 | 00.48.42 | 910/h | 01.02.04(59) | ||||
61 | 211 | serra riccardo | 1969 | M18..99 | 02.13.55 | 55 | 00.50.52 | 896/h | 01.02.37(62) | ||||
62 | 173 | frassy jean paul | 1963 | M18..99 | 02.14.31 | 56 | 00.51.28 | 892/h | 01.04.38(68) | ||||
63 | 170 | ferraris giovanni | 1965 | M18..99 | 02.14.39 | 57 | 00.51.36 | 891/h | 01.06.39(81) | ||||
64 | 129 | borinatto michel | 1986 | M18..99 | 02.14.42 | 58 | 00.51.39 | 890/h | 01.04.58(72) | ||||
65 | 165 | faccia daniele | 1983 | M18..99 | 02.15.36 | 59 | 00.52.33 | 884/h | 01.02.44(63) | ||||
66 | 186 | lavoyer manuel | 1979 | M18..99 | 02.15.40 | 60 | 00.52.37 | 884/h | 01.03.52(65) | ||||
67 | 205 | romano cinzia | 1968 | F18..99 | 02.15.49 | 7 | 00.52.46 | 883/h | 01.04.29(66) | ||||
68 | 116 | antonin claudio roger | 1977 | M18..99 | 02.16.01 | 61 | 00.52.58 | 882/h | 01.04.34(67) | ||||
69 | 179 | grappein ali | 1970 | M18..99 | 02.16.10 | 62 | 00.53.07 | 881/h | 01.04.46(70) | ||||
70 | 188 | lo manto andrea | 1980 | M18..99 | 02.17.25 | 63 | 00.54.22 | 873/h | 01.03.27(64) | ||||
71 | 184 | lanza emanuela | 1959 | F18..99 | 02.17.34 | 8 | 00.54.31 | 872/h | 01.05.22(73) | ||||
72 | 172 | foy manuel | 1979 | M18..99 | 02.18.55 | 64 | 00.55.52 | 863/h | 01.06.28(79) | ||||
73 | 191 | marconcini massimo | 1981 | M18..99 | 02.19.01 | 65 | 00.55.58 | 863/h | 01.06.30(80) | ||||
74 | 174 | frutaz manuele | 1983 | M18..99 | 02.19.10 | 66 | 00.56.07 | 862/h | 01.05.23(74) | ||||
75 | 198 | paganin edy | 1977 | M18..99 | 02.19.46 | 67 | 00.56.43 | 858/h | 01.05.26(75) | ||||
76 | 177 | gasparello gian carlo | 1973 | M18..99 | 02.20.25 | 68 | 00.57.22 | 854/h | 01.04.44(69) | ||||
77 | 203 | remondaz sergio | 1992 | M18..99 | 02.21.49 | 69 | 00.58.46 | 846/h | 01.04.55(71) | ||||
78 | 180 | guidolin lorenzo | 1992 | M18..99 | 02.21.54 | 70 | 00.58.51 | 845/h | 00.57.53(37) | ||||
79 | 209 | sebastiani michele | 1977 | M18..99 | 02.22.01 | 71 | 00.58.58 | 844/h | 01.07.25(84) | ||||
80 | 145 | coila pezo nelson josue | 1992 | M18..99 | 02.26.00 | 72 | 01.02.57 | 821/h | 01.06.24(78) | ||||
81 | 189 | mainetti alberto | 1963 | M18..99 | 02.26.08 | 73 | 01.03.05 | 821/h | 01.05.46(76) | ||||
82 | 192 | marredda gianluca | 1974 | M18..99 | 02.26.59 | 74 | 01.03.56 | 816/h | 01.06.42(82) | ||||
83 | 182 | ierardi mariella | 1974 | F18..99 | 02.27.46 | 9 | 01.04.43 | 812/h | 01.10.39(87) | ||||
84 | 152 | de tommaso massimo | 1969 | M18..99 | 02.27.49 | 75 | 01.04.46 | 811/h | 01.10.34(86) | ||||
85 | 111 | zanarella cristiano | 1971 | M18..99 | 02.28.49 | 76 | 01.05.46 | 806/h | 01.07.17(83) | ||||
86 | 160 | di francesco stefano | 1973 | M18..99 | 02.28.58 | 77 | 01.05.55 | 805/h | 01.12.11(90) | ||||
87 | 190 | manfredini edoardo | 1975 | M18..99 | 02.29.51 | 78 | 01.06.48 | 800/h | 01.08.29(85) | ||||
88 | 114 | alleyson valentina | 1983 | F18..99 | 02.30.43 | 10 | 01.07.40 | 796/h | 01.11.51(89) | ||||
89 | 210 | serafin eleonora | 1970 | F18..99 | 02.31.46 | 11 | 01.08.43 | 790/h | 01.14.06(91) | ||||
90 | 214 | touscoz davide | 1972 | M18..99 | 02.32.52 | 79 | 01.09.49 | 784/h | 01.15.15(92) | ||||
91 | 202 | remondaz piero | 1968 | M18..99 | 02.33.22 | 80 | 01.10.19 | 782/h | 01.11.30(88) | ||||
92 | 181 | herin romano | 1963 | M18..99 | 02.33.56 | 81 | 01.10.53 | 779/h | 01.17.41(94) | ||||
93 | 158 | desandrè francis | 1968 | M18..99 | 02.34.48 | 82 | 01.11.45 | 775/h | -(N.D.) | ||||
94 | 155 | debusmann kathrin | 1978 | F18..99 | 02.47.34 | 12 | 01.24.31 | 716/h | 01.18.24(96) | ||||
95 | 178 | gerlinger michael | 1980 | M18..99 | 02.47.34 | 83 | 01.24.31 | 716/h | 01.18.20(95) | ||||
96 | 193 | mazzucco andrea | 1967 | M18..99 | 02.50.57 | 84 | 01.27.54 | 701/h | 01.15.48(93) | ||||
97 | 149 | crestani jean louis | 1986 | M18..99 | 02.55.58 | 85 | 01.32.55 | 681/h | 01.18.50(99) | ||||
98 | 126 | biancardi giacomo | 1987 | M18..99 | 02.55.58 | 86 | 01.32.55 | 681/h | 01.18.35(98) | ||||
99 | 167 | farcoz joel | 1987 | M18..99 | 02.55.58 | 87 | 01.32.55 | 681/h | 01.18.34(97) | ||||
100 | 187 | letey romina | 1976 | F18..99 | 02.56.09 | 13 | 01.33.06 | 681/h | 01.24.15(101) | ||||
101 | 171 | fiori paola | 1957 | F18..99 | 03.02.37 | 14 | 01.39.34 | 657/h | 01.24.03(100) | ||||
102 | 212 | spinella demetrio | 1949 | M18..99 | 03.30.45 | 88 | 02.07.42 | 569/h | 01.34.14(102) | ||||
DNF | 121 | bartaccioli mario | 1961 | M18..99 | - | - | - | 01.05.59(77) |
Totale atleti gara: 103