Orario di partenza: 09:15 - Batteria: gara adulti - cpc strada pianura adulti
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: comitato canavese - chip irunning
Distanza: 8.6 km
Categorie in gara:
M16..24, M25..34, M35..39, M40..44, M45..49, M50..54, M55..59, M60..64, M65..69, M70..74, M75+
F16..24, F25..34, F35..39, F40..44, F45..49, F50..54, F55..59, F60..64, F65..69, F70+
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | naz | atleta | sex | anno | cat | società | ris. | cat | gap | passo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.B. | borrini luigi | 1999 | M25..34 [SM25] | atleta non tesserato | 00.30.01 | 1 | 00.00.00 | 03:29 | |||
2 P.B. | lanzo agostino | 1982 | M40..44 [SM40] | atleta non tesserato | 00.30.04 | 1 | 00.00.03 | 03:29 | |||
3 CPC | cabodi claudio | 1982 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.30.51 | 2 | 00.00.50 | 03:35 | |||
4 P.B. CPC | caresio giuliano franco | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.34.20 | 3 | 00.04.19 | 03:59 | |||
5 P.B. CPC | steri cristian | 1981 | M40..44 [SM40] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.34.42 | 4 | 00.04.41 | 04:02 | |||
6 | porto gabriele | 2002 | M16..24 [SM20] | atleta non tesserato | 00.35.16 | 1 | 00.05.15 | 04:06 | |||
7 P.B. CPC | cogotti yuri | 1997 | M25..34 [SM25] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.35.29 | 2 | 00.05.28 | 04:07 | |||
8 CPC | antonietti gabriele | 1976 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.35.39 | 1 | 00.05.38 | 04:08 | |||
9 P.B. CPC | crisci policarpo | 1975 | M45..49 [SM45] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.36.03 | 2 | 00.06.02 | 04:11 | |||
10 P.B. | schina marco | 1986 | M35..39 [SM35] | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.36.05 | 1 | 00.06.04 | 04:11 | |||
11 P.B. | zuncheddu matteo | 1990 | M25..34 [SM30] | atleta non tesserato | 00.36.07 | 3 | 00.06.06 | 04:11 | |||
12 CPC | lazzarin alessandro | 1970 | M50..54 [VM50] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.36.07 | 1 | 00.06.06 | 04:11 | |||
13 | delcaro diego | 1978 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.36.07 | 3 | 00.06.06 | 04:11 | |||
14 P.B. | piacentino diego | 1982 | M40..44 [SM40] | atleta non tesserato | 00.36.08 | 5 | 00.06.07 | 04:12 | |||
15 CPC | giovannini claudio | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.36.12 | 2 | 00.06.11 | 04:12 | |||
16 P.B. | gaeta tiziano | 1970 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.36.39 | 3 | 00.06.38 | 04:15 | |||
17 P.B. | hollosi roman | 1968 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.36.46 | 1 | 00.06.45 | 04:16 | |||
18 P.B. CPC | di vincenzo miriam | 1984 | F40..44 [SF40] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.36.49 | 1 | 00.06.48 | 04:16 | |||
19 P.B. CPC | barailler federica | 1987 | F35..39 [SF35] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.36.49 | 1 | 00.06.48 | 04:16 | |||
20 P.B. CPC | mogli daniele | 1988 | M35..39 [SM35] | uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE | 00.37.01 | 2 | 00.07.00 | 04:18 | |||
21 CPC | cena massimo | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.37.02 | 4 | 00.07.01 | 04:18 | |||
22 P.B. CPC | finotti ivan | 1975 | M45..49 [SM45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.37.05 | 4 | 00.07.04 | 04:18 | |||
23 P.B. CPC | arnoletti daniele | 1975 | M45..49 [SM45] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.37.14 | 5 | 00.07.13 | 04:19 | |||
24 P.B. CPC | aimaro massimo | 1972 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.37.23 | 5 | 00.07.22 | 04:20 | |||
25 CPC | badri issam | 1998 | M25..34 [SM25] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.37.29 | 4 | 00.07.28 | 04:21 | |||
26 P.B. | cigna enrico | 1966 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.37.30 | 2 | 00.07.29 | 04:21 | |||
27 | corica davide | 1979 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.37.31 | 6 | 00.07.30 | 04:21 | |||
28 CPC | gaiola romano | 1969 | M55..59 [VM55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.37.34 | 3 | 00.07.33 | 04:22 | |||
29 P.B. | olivetti andrea | 1973 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.37.35 | 6 | 00.07.34 | 04:22 | |||
30 P.B. | bove vincenzo | 1996 | M25..34 [SM25] | atleta non tesserato | 00.37.45 | 5 | 00.07.44 | 04:23 | |||
31 P.B. CPC | vittorelli roberto | 1981 | M40..44 [SM40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.37.46 | 6 | 00.07.45 | 04:23 | |||
32 P.B. CPC | cresti gianluca | 1972 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.37.52 | 7 | 00.07.51 | 04:24 | |||
33 CPC | andronico gilles | 1981 | M40..44 [SM40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.37.54 | 7 | 00.07.53 | 04:24 | |||
34 P.B. | carvini nicola | 1977 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.37.57 | 7 | 00.07.56 | 04:24 | |||
35 CPC | vallero fabrizio | 1971 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.37.59 | 8 | 00.07.58 | 04:25 | |||
36 P.B. CPC | picatto gianluca | 1970 | M50..54 [VM50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.38.03 | 9 | 00.08.02 | 04:25 | |||
37 CPC | shoble giovanni hassan aden | 1977 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE | 00.38.12 | 8 | 00.08.11 | 04:26 | |||
38 | crudo daniele | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. BAUDENASCA | 00.38.13 | 8 | 00.08.12 | 04:26 | |||
39 CPC | bertotti giuseppe | 1974 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.38.15 | 10 | 00.08.14 | 04:26 | |||
40 P.B. CPC | martini tiziano | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.38.18 | 1 | 00.08.17 | 04:27 | |||
41 CPC | el krymy omar | 1972 | M50..54 [VM50] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.38.21 | 11 | 00.08.20 | 04:27 | |||
42 | massone davide | 1970 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.38.21 | 12 | 00.08.20 | 04:27 | |||
43 CPC | gallo lassere andrea | 1971 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.38.26 | 13 | 00.08.25 | 04:28 | |||
44 P.B. | zuarini alberto | 1975 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. PODISTICA DEGLI AMICI PIANEZZA | 00.38.32 | 9 | 00.08.31 | 04:28 | |||
45 | saullo bartolo | 1962 | M60..64 [VM60] | atleta non tesserato | 00.38.34 | 2 | 00.08.33 | 04:29 | |||
46 CPC | di vincenzo vincenzo | 1960 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.38.51 | 3 | 00.08.50 | 04:31 | |||
47 P.B. CPC | mingozzi mauro | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.38.54 | 4 | 00.08.53 | 04:31 | |||
48 P.B. | savant levra laura | 1989 | F35..39 [SF35] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.38.56 | 2 | 00.08.55 | 04:31 | |||
49 CPC | paradiso gianfranco | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.39.00 | 5 | 00.08.59 | 04:32 | |||
50 P.B. CPC | armato innocenzo | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | 00.39.08 | 6 | 00.09.07 | 04:33 | |||
51 CPC | paletta luigi | 1982 | M40..44 [SM40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.39.10 | 9 | 00.09.09 | 04:33 | |||
52 P.B. CPC | salerno antonio | 1968 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.39.28 | 4 | 00.09.27 | 04:35 | |||
53 P.B. | maggio luigi | 1973 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.39.36 | 14 | 00.09.35 | 04:36 | |||
54 P.B. CPC | mosciatti stefano | 1969 | M55..59 [VM55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.39.45 | 5 | 00.09.44 | 04:37 | |||
55 CPC | grigoli sabino | 1967 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.39.48 | 6 | 00.09.47 | 04:37 | |||
56 | wood maurizio giuseppe | 1972 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.39.52 | 15 | 00.09.51 | 04:38 | |||
57 P.B. CPC | cantello gianpaolo | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.39.55 | 7 | 00.09.54 | 04:38 | |||
58 P.B. | casagrande roberto | 1957 | M65..69 [VM65] | uisp UISP COMITATO TERR.LE CIRIE' - SETTIMO - CHIVASSO APS | 00.40.02 | 1 | 00.10.01 | 04:39 | |||
59 CPC | gatto ruggero | 1969 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 00.40.04 | 8 | 00.10.03 | 04:39 | |||
60 P.B. CPC | pen fabrizio | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.40.06 | 7 | 00.10.05 | 04:39 | |||
61 CPC | gobbato marco | 1974 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.40.12 | 16 | 00.10.11 | 04:40 | |||
62 P.B. CPC | gagliardi elena | 1978 | F45..49 [SF45] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.40.12 | 1 | 00.10.11 | 04:40 | |||
63 P.B. | casale sergio | 1958 | M65..69 [VM65] | uisp A.S.D. PODISTICA DEGLI AMICI PIANEZZA | 00.40.15 | 2 | 00.10.14 | 04:40 | |||
64 P.B. CPC | vittorelli giovanni | 1959 | M65..69 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.40.17 | 3 | 00.10.16 | 04:41 | |||
65 P.B. | negri roberto | 1971 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.40.30 | 17 | 00.10.29 | 04:42 | |||
66 CPC | fontana giampietro | 1961 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.40.43 | 8 | 00.10.42 | 04:44 | |||
67 CPC | esposito potito | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.40.47 | 9 | 00.10.46 | 04:44 | |||
68 P.B. CPC | farinella andrea | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.40.52 | 18 | 00.10.51 | 04:45 | |||
69 P.B. CPC | roncon daniele amelio | 2005 | M16..24 [JM] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.40.56 | 2 | 00.10.55 | 04:45 | |||
70 P.B. CPC | chiara guido santino | 1968 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.40.58 | 9 | 00.10.57 | 04:45 | |||
71 P.B. CPC | rossini stefano | 1992 | M25..34 [SM30] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.41.03 | 6 | 00.11.02 | 04:46 | |||
72 P.B. CPC | franconi enrico | 1967 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.41.06 | 10 | 00.11.05 | 04:46 | |||
73 | gianusso samanta | 1974 | F50..54 [VF50] | atleta non tesserato | 00.41.11 | 1 | 00.11.10 | 04:47 | |||
74 P.B. | nigro lorenzo | 1985 | M35..39 [SM35] | atleta non tesserato | 00.41.11 | 3 | 00.11.10 | 04:47 | |||
75 P.B. CPC | serra salvatore | 1958 | M65..69 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.41.22 | 4 | 00.11.21 | 04:48 | |||
76 | triscari luciano | 1974 | M50..54 [VM50] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.41.34 | 19 | 00.11.33 | 04:50 | |||
77 | michelotti susanna | 1972 | F50..54 [VF50] | atleta non tesserato | 00.41.39 | 2 | 00.11.38 | 04:50 | |||
78 | boer mauro | 1962 | M60..64 [VM60] | atleta non tesserato | 00.42.07 | 10 | 00.12.06 | 04:53 | |||
79 P.B. CPC | mancuso francesco | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.42.08 | 11 | 00.12.07 | 04:53 | |||
80 P.B. CPC | bosonetto giorgio graziano | 1953 | M70..74 [VM70] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.42.22 | 1 | 00.12.21 | 04:55 | |||
81 P.B. CPC | roncon luca | 1976 | M45..49 [SM45] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.42.26 | 10 | 00.12.25 | 04:56 | |||
82 CPC | nicolello angelo | 1957 | M65..69 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.42.28 | 5 | 00.12.27 | 04:56 | |||
83 P.B. CPC | cioppa cinzia angela | 1970 | F50..54 [VF50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.42.34 | 3 | 00.12.33 | 04:56 | |||
84 P.B. CPC | canepa monica | 1977 | F45..49 [SF45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.42.38 | 2 | 00.12.37 | 04:57 | |||
85 P.B. CPC | meinero andrea franco | 1970 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.42.39 | 20 | 00.12.38 | 04:57 | |||
86 P.B. | liberati massimo | 1958 | M65..69 [VM65] | uisp A.S.D. PODISTICA TORINO | 00.42.59 | 6 | 00.12.58 | 04:59 | |||
87 CPC | sottile franco | 1958 | M65..69 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.43.05 | 7 | 00.13.04 | 05:00 | |||
88 P.B. CPC | vota guido | 1974 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.43.39 | 21 | 00.13.38 | 05:04 | |||
89 CPC | constantin georgiana roxana | 1980 | F40..44 [SF40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.43.50 | 2 | 00.13.49 | 05:05 | |||
90 CPC | pellerey renzo | 1966 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.44.05 | 12 | 00.14.04 | 05:07 | |||
91 P.B. CPC | alberti ilaria | 1985 | F35..39 [SF35] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.44.06 | 3 | 00.14.05 | 05:07 | |||
92 CPC | azzalin luigino | 1949 | M75+ [VM75] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.44.29 | 1 | 00.14.28 | 05:10 | |||
93 P.B. CPC | di massimo patrizia | 1972 | F50..54 [VF50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.44.46 | 4 | 00.14.45 | 05:12 | |||
94 | riva elsa giovanna | 1982 | F40..44 [SF40] | uisp A.S.D. RUBATA' GROUP | 00.44.58 | 3 | 00.14.57 | 05:13 | |||
95 CPC | monferrato giuliano | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.45.24 | 11 | 00.15.23 | 05:16 | |||
96 P.B. | sorbara domenica | 1956 | F65..69 [VF65] | atleta non tesserato | 00.45.35 | 1 | 00.15.34 | 05:18 | |||
97 CPC | sado pier gianni | 1958 | M65..69 [VM65] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.45.44 | 8 | 00.15.43 | 05:19 | |||
98 P.B. | marotta anna maria | 1967 | F55..59 [VF55] | atleta non tesserato | 00.45.50 | 1 | 00.15.49 | 05:19 | |||
99 P.B. CPC | remondino giorgio | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.45.56 | 12 | 00.15.55 | 05:20 | |||
100 | parzanese franco | 1954 | M70..74 [VM70] | uisp A.S.D. PODISTICA DEGLI AMICI PIANEZZA | 00.45.59 | 2 | 00.15.58 | 05:20 | |||
101 P.B. CPC | venanzio sabrina | 1973 | F50..54 [VF50] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.46.00 | 5 | 00.15.59 | 05:20 | |||
102 P.B. CPC | casetto genny | 1976 | F45..49 [SF45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.46.26 | 3 | 00.16.25 | 05:23 | |||
103 CPC | centroni silvano | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.46.27 | 13 | 00.16.26 | 05:24 | |||
104 P.B. CPC | tarrone giancarlo | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.46.39 | 14 | 00.16.38 | 05:25 | |||
105 | marino carlo | 1942 | M75+ [VM80] | uisp A.S.D. BAUDENASCA | 00.46.50 | 2 | 00.16.49 | 05:26 | |||
106 | crepaldi giuliano | 1947 | M75+ [VM75] | atleta non tesserato | 00.46.54 | 3 | 00.16.53 | 05:27 | |||
107 CPC | kulishenko oksana | 1975 | F45..49 [SF45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.46.59 | 4 | 00.16.58 | 05:27 | |||
108 CPC | perot martina | 1967 | F55..59 [VF55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.47.07 | 2 | 00.17.06 | 05:28 | |||
109 P.B. CPC | madlena fulvio | 1954 | M70..74 [VM70] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.47.08 | 3 | 00.17.07 | 05:28 | |||
110 CPC | querio daniele | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.47.33 | 15 | 00.17.32 | 05:31 | |||
111 CPC | zaccaria nadia | 1966 | F55..59 [VF55] | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | 00.47.57 | 3 | 00.17.56 | 05:34 | |||
112 CPC | piano silvia | 1958 | F65..69 [VF65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.48.00 | 2 | 00.17.59 | 05:34 | |||
113 | leone mauro | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp UISP COMITATO TERR.LE CIRIE' - SETTIMO - CHIVASSO APS | 00.48.07 | 13 | 00.18.06 | 05:35 | |||
114 | santini giovanni | 1954 | M70..74 [VM70] | uisp A.S.D. PODISTICA DEGLI AMICI PIANEZZA | 00.48.46 | 4 | 00.18.45 | 05:40 | |||
115 P.B. CPC | astrua stefano | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.48.46 | 10 | 00.18.45 | 05:40 | |||
116 CPC | berardo marco roberto | 1971 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.48.54 | 22 | 00.18.53 | 05:41 | |||
117 CPC | rolando alice | 1962 | F60..64 [VF60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.49.01 | 1 | 00.19.00 | 05:41 | |||
118 CPC | valetto carlo | 1975 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.49.06 | 11 | 00.19.05 | 05:42 | |||
119 P.B. CPC | bussi luigi cesare | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.49.08 | 16 | 00.19.07 | 05:42 | |||
120 CPC | togo maria loredana | 1976 | F45..49 [SF45] | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | - | 5 | - | - | |||
121 | quaceci elena | 2001 | F16..24 [SF20] | atleta non tesserato | - | 1 | - | - | |||
122 CPC | cravini marco | 1950 | M70..74 [VM70] | uisp POLISPORTIVA AMICI DEL MOMBARONE | - | 5 | - | - | |||
123 CPC | gosetti claudio | 1959 | M65..69 [VM65] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | - | 9 | - | - | |||
124 CPC | durando guido | 1966 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | - | 14 | - | - | |||
125 | rizzo wiliam | 1967 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | - | 15 | - | - | |||
126 | panuello massimiliano | 1965 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI | - | 16 | - | - | |||
127 | dell'accio fabrizio | 1964 | M60..64 [VM60] | atleta non tesserato | - | 17 | - | - | |||
128 CPC | frison fuco barbara | 1971 | F50..54 [VF50] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | - | 6 | - | - | |||
129 CPC | megale antonio | 1948 | M75+ [VM75] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | - | 4 | - | - | |||
130 | moroni rosanna | 1951 | F70+ [VF70] | uisp A.S.D. PODISTICA DEGLI AMICI PIANEZZA | - | 1 | - | - | |||
131 CPC | tredesini lorena luigina | 1968 | F55..59 [VF55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | - | 4 | - | - | |||
132 CPC | pellerey lothar | 1996 | M25..34 [SM25] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | - | 7 | - | - | |||
133 CPC | cattaneo ilario | 1962 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | - | 18 | - | - | |||
134 CPC | bertoli sergio | 1949 | M75+ [VM75] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | - | 5 | - | - | |||
135 | vaccarino bruna | 1971 | F50..54 [VF50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | - | 7 | - | - | |||
136 | panzalis marcello | 1972 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | - | 23 | - | - | |||
137 CPC | morelli antonietta | 1962 | F60..64 [VF60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | - | 2 | - | - | |||
138 CPC | garofalo carmela | 1961 | F60..64 [VF60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | - | 3 | - | - | |||
139 | verrilli antonio | 1966 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | - | 17 | - | - | |||
140 CPC | reali marika | 1979 | F45..49 [SF45] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | - | 6 | - | - | |||
141 | ranaldi luigi | 1952 | M70..74 [VM70] | uisp A.S.D. RUBATA' GROUP | - | 6 | - | - | |||
142 CPC | roncaglione paolo secondo | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | - | 19 | - | - | |||
143 CPC | blanco malerba paolo | 1961 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | - | 20 | - | - | |||
144 | tuscano antonino | 1951 | M70..74 [VM70] | atleta non tesserato | - | 7 | - | - | |||
145 CPC | cutellè giuseppe | 1955 | M65..69 [VM65] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | - | 10 | - | - | |||
146 CPC | cattaneo simona | 1971 | F50..54 [VF50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | - | 8 | - | - | |||
147 CPC | priano roberto | 1948 | M75+ [VM75] | uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI | - | 6 | - | - | |||
148 P.B. CPC | scienza luciano | 1946 | M75+ [VM75] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.52.10 | 7 | 00.22.09 | 06:03 | |||
149 P.B. CPC | archinà teresa | 1949 | F70+ [VF75] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.52.10 | 2 | 00.22.09 | 06:03 | |||
150 P.B. CPC | pejrani anna gabriella | 1959 | F65..69 [VF65] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 01.12.15 | 3 | 00.42.14 | 08:24 | |||
151 P.B. | stefani graziella | 1943 | F70+ [VF80] | uisp A.S.D. BAUDENASCA | 01.18.11 | 3 | 00.48.10 | 09:05 | |||
152 | domeneghetti claudio | 1956 | M65..69 [VM65] | uisp A.S.D. RUBATA' GROUP | 01.20.06 | 11 | 00.50.05 | 09:18 | |||
153 | vecchione franco | 1949 | M75+ [VM75] | uisp A.S.D. RUBATA' GROUP | 01.20.13 | 8 | 00.50.12 | 09:19 | |||
154 | francone paolo | 1946 | M75+ [VM75] | uisp A.S.D. RUBATA' GROUP | 01.20.15 | 9 | 00.50.14 | 09:19 |
Totale atleti gara: 154
pos | codice società | nome società | numero atleti | numero giovani | numero adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A140358 | uisp POL. DIL. BAIRESE | 34 | - | 34 | |
2 | A140589 | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 23 | - | 23 | |
3 | A140541 | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 14 | - | 14 | |
4 | A140466 | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 6 | - | 6 | |
5 | A050192 | uisp A.S.D. RUBATA' GROUP | 5 | - | 5 | |
6 | A130052 | uisp A.S.D. PODISTICA DEGLI AMICI PIANEZZA | 5 | - | 5 | |
7 | A120370 | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 5 | - | 5 | |
8 | A140340 | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 4 | - | 4 | |
9 | A120682 | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 3 | - | 3 | |
10 | A120494 | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | 3 | - | 3 | |
11 | A160308 | uisp A.S.D. BAUDENASCA | 3 | - | 3 | |
12 | A140509 | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 3 | - | 3 | |
13 | A140467 | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 3 | - | 3 | |
14 | A120138 | uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI | 2 | - | 2 | |
15 | A140406 | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 2 | - | 2 | |
16 | A120019 | uisp UISP COMITATO TERR.LE CIRIE' - SETTIMO - CHIVASSO APS | 2 | - | 2 | |
17 | A140030 | uisp POLISPORTIVA AMICI DEL MOMBARONE | 1 | - | 1 | |
18 | A051580 | uisp A.S.D. PODISTICA TORINO | 1 | - | 1 | |
19 | A050408 | uisp A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE | 1 | - | 1 | |
20 | A120688 | uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE | 1 | - | 1 | |
21 | A120510 | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 1 | - | 1 | |
totale | 122 | 0 | 122 |
filtri per categoria | numero atleti | |
---|---|---|
M50..54 | 23 | |
M60..64 | 20 | |
M55..59 | 17 | |
M65..69 | 11 | |
M45..49 | 11 | |
M40..44 | 10 | |
M75+ | 9 | |
F50..54 | 8 | |
M70..74 | 7 | |
M25..34 | 7 | |
F45..49 | 6 | |
F55..59 | 4 | |
F70+ | 3 | |
F60..64 | 3 | |
F65..69 | 3 | |
F35..39 | 3 | |
F40..44 | 3 | |
M35..39 | 3 | |
M16..24 | 2 | |
F16..24 | 1 | |
154 |
filtri per età | numero atleti | |
---|---|---|
adulti maschi | 120 | |
adulti femmine | 34 | |
154 |
filtri per tesseramento | numero atleti | |
---|---|---|
uisp | 122 | |
no tessera | 32 | |
154 |
filtri per regione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
piemonte | pie | 122 | ||
122 |
filtri per nazione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
italia | it | 151 | ||
romania | ro | 1 | ||
marocco | ma | 1 | ||
repubblica slovacca | sk | 1 | ||
154 |