Orario di partenza: 18:00 - Batteria: partenza 8km
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: staff irunning - pettorali chippati
Categorie in gara:
M18..99
F18..99
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | pett | naz | atleta | dipl. | sex | anno | cat | società | ris. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivato | 181 | abbate salvatore | 1983 | M18..99 [SM40] | atleta non tesserato | 00.51.02 | ||||
Arrivato | 213 | amato flavio gaetano | 1969 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 00.46.40 | ||||
Arrivato | 177 | archinà teresa | 1949 | F18..99 [VF70] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.10.26 | ||||
Arrivato | 211 | ballarini enrico | 1983 | M18..99 [SM40] | atleta non tesserato | 00.39.51 | ||||
Arrivato | 183 | ballario luca | 1987 | M18..99 [SM35] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.50.38 | ||||
Arrivato | 212 | barberio annamaria | 1958 | F18..99 [VF65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.11.05 | ||||
Arrivato | 209 | bechis alessandro | 1988 | M18..99 [SM35] | atleta non tesserato | 00.49.36 | ||||
Arrivato | 158 | blanco malerba paolo | 1961 | M18..99 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.14.21 | ||||
Arrivato | 173 | bodo stefano | 1982 | M18..99 [SM40] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.51.28 | ||||
Arrivato | 167 | brunasso cipat alex | 1988 | M18..99 [SM35] | atleta non tesserato | 00.49.22 | ||||
Arrivato | 161 | bussi luigi cesare | 1964 | M18..99 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.55.25 | ||||
Arrivato | 169 | caggiano stefania palmira | 1989 | F18..99 [SF30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.51.02 | ||||
Arrivato | 172 | casetto genny | 1976 | F18..99 [SF45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.05.02 | ||||
Arrivato | 186 | casolasco sonia | 1987 | F18..99 [SF35] | atleta non tesserato | 00.57.06 | ||||
Arrivato | 153 | cat berro antonio | 1951 | M18..99 [VM70] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.04.18 | ||||
Arrivato | 215 | cavuoti luigi | 1972 | M18..99 [VM50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.44.36 | ||||
Arrivato | 218 | chiappetta antonino | 1955 | M18..99 [VM65] | uisp SPORTIFICATION A.S.D. | 01.18.31 | ||||
Arrivato | 187 | chiara guido santino | 1968 | M18..99 [VM55] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.53.22 | ||||
Arrivato | 152 | civitico davide | 1974 | M18..99 [SM45] | uisp A.S.D. PODISTICA VALCHIUSELLA | 00.53.26 | ||||
Arrivato | 223 | cosentino daniele | 1965 | M18..99 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.45.36 | ||||
Arrivato | 231 | cuci besnik | 1962 | M18..99 [VM60] | atleta non tesserato | 00.46.56 | ||||
Arrivato | 195 | donato alfredo | 1963 | M18..99 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.42.14 | ||||
Arrivato | 207 | dreon giulia | 1995 | F18..99 [SF25] | atleta non tesserato | 00.51.54 | ||||
Arrivato | 198 | dreon monica | 1995 | F18..99 [SF25] | atleta non tesserato | 00.52.49 | ||||
Arrivato | 179 | durando guido | 1966 | M18..99 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.52.41 | ||||
Arrivato | 180 | falletti piero stefano | 1970 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 00.41.52 | ||||
Arrivato | 224 | ferrando marco | 1976 | M18..99 [SM45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.45.05 | ||||
Arrivato | 225 | ferrando michele | 1973 | M18..99 [VM50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.44.10 | ||||
Arrivato | 226 | ferrero massimo | 1969 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 00.55.40 | ||||
Arrivato | 228 | fessia claudia | 1965 | F18..99 [VF55] | atleta non tesserato | 01.10.47 | ||||
Arrivato | 171 | gallo marchiando matteo | 1992 | M18..99 [SM30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.41.20 | ||||
Arrivato | 206 | gamba aldo | 1948 | M18..99 [VM75] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 01.01.45 | ||||
Arrivato | 217 | garello silvano | 1953 | M18..99 [VM70] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.58.18 | ||||
Arrivato | 192 | gelmini sergio angelo | 1965 | M18..99 [VM55] | atleta non tesserato | 00.52.34 | ||||
Arrivato | 216 | labartino emanuela | 1975 | F18..99 [SF45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.57.07 | ||||
Arrivato | 199 | larotondo erika | 1974 | F18..99 [SF45] | atleta non tesserato | 01.36.09 | ||||
Arrivato | 219 | leone marco | 2005 | M18..99 [JM] | atleta non tesserato | 01.04.04 | ||||
Arrivato | 194 | leone matteo | 1969 | M18..99 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.48.21 | ||||
Arrivato | 162 | macario gioanas emilio | 1989 | M18..99 [SM30] | atleta non tesserato | 01.03.30 | ||||
Arrivato | 150 | madlena fulvio | 1954 | M18..99 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.53.04 | ||||
Arrivato | 191 | martinet henri | 1984 | M18..99 [SM35] | atleta non tesserato | 00.39.41 | ||||
Arrivato | 175 | martini giulia | 1994 | F18..99 [SF25] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.55.44 | ||||
Arrivato | 210 | massasso fabio | 1993 | M18..99 [SM30] | atleta non tesserato | 00.53.11 | ||||
Arrivato | 214 | mensio enrico | 1993 | M18..99 [SM30] | atleta non tesserato | 00.35.04 | ||||
Arrivato | 176 | mercuriali stefano | 1993 | M18..99 [SM30] | atleta non tesserato | 00.51.01 | ||||
Arrivato | 160 | merico marzia lucrezia | 1997 | F18..99 [SF25] | atleta non tesserato | 00.49.04 | ||||
Arrivato | 154 | morelli antonietta | 1962 | F18..99 [VF60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.57.56 | ||||
Arrivato | 221 | mussa elisa | 1973 | F18..99 [VF50] | atleta non tesserato | 01.17.29 | ||||
Arrivato | 156 | mussino bruno | 1961 | M18..99 [VM60] | uisp A.S.D. DORATLETICA | 00.56.42 | ||||
Arrivato | 193 | nicolello angelo | 1957 | M18..99 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.43.50 | ||||
Arrivato | 155 | nurri cristian | 1982 | M18..99 [SM40] | uisp STILE LIBERO | 00.38.12 | ||||
Arrivato | 189 | orlarej dario filippo | 1983 | M18..99 [SM40] | atleta non tesserato | 00.48.38 | ||||
Arrivato | 197 | osella bon gianmauro | 1962 | M18..99 [VM60] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.46.33 | ||||
Arrivato | 168 | paletta luigi | 1982 | M18..99 [SM40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.43.07 | ||||
Arrivato | 203 | pellerey lothar | 1996 | M18..99 [SM25] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 01.11.24 | ||||
Arrivato | 204 | pellerey renzo | 1966 | M18..99 [VM55] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.51.35 | ||||
Arrivato | 174 | perillo melania | 1992 | F18..99 [SF30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.46.24 | ||||
Arrivato | 157 | prola cristina | 1980 | F18..99 [SF40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.53.58 | ||||
Arrivato | 196 | rosso fabrizio | 1981 | M18..99 [SM40] | atleta non tesserato | 00.57.06 | ||||
Arrivato | 165 | russo alesi giovanni | 1967 | M18..99 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.44.48 | ||||
Arrivato | 220 | savorè loredana | 1979 | F18..99 [SF40] | atleta non tesserato | 01.17.27 | ||||
Arrivato | 151 | schiratto gianni | 1974 | M18..99 [SM45] | atleta non tesserato | 00.48.46 | ||||
Arrivato | 227 | schranz laura | 1970 | F18..99 [VF50] | atleta non tesserato | 01.11.31 | ||||
Arrivato | 229 | sebastiani serena | 1974 | F18..99 [SF45] | atleta non tesserato | 01.11.58 | ||||
Arrivato | 205 | spadacini luca stefano | 1983 | M18..99 [SM40] | atleta non tesserato | 01.01.11 | ||||
Arrivato | 202 | toffano esmeralda | 1971 | F18..99 [VF50] | uisp M.A.TRAINING360 A.S.D. | 00.49.18 | ||||
Arrivato | 164 | tredesini lorena luigina | 1968 | F18..99 [VF55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 01.10.06 | ||||
Arrivato | 190 | varricchio chiara nicoletta | 1979 | F18..99 [SF40] | atleta non tesserato | 01.01.27 | ||||
Arrivato | 222 | vernetti but pierdomenico | 1973 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 01.17.31 | ||||
Arrivato | 166 | viero jessica | 1979 | F18..99 [SF40] | uisp A.S.D. TEAM PERETTI | 01.36.09 | ||||
Arrivato | 200 | zampieri luana | 1973 | F18..99 [VF50] | uisp A.S.D. PODISTICA VALCHIUSELLA | 00.48.43 | ||||
Arrivato | 178 | zubani valentina | 1993 | F18..99 [SF30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.52.30 | ||||
DNF | 201 | buvet mauro | 1963 | M18..99 [VM60] | atleta non tesserato | - | ||||
DNF | 163 | fontana giampietro | 1961 | M18..99 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | - |
Totale atleti gara: 74
pos | codice società | nome società | numero atleti | numero giovani | numero adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A140358 | uisp POL. DIL. BAIRESE | 21 | - | 21 | |
2 | A140541 | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 7 | - | 7 | |
3 | A140466 | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 4 | - | 4 | |
4 | A140468 | uisp A.S.D. PODISTICA VALCHIUSELLA | 2 | - | 2 | |
5 | A140575 | uisp A.S.D. TEAM PERETTI | 1 | - | 1 | |
6 | B010286 | uisp M.A.TRAINING360 A.S.D. | 1 | - | 1 | |
7 | A140509 | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 1 | - | 1 | |
8 | A140224 | uisp STILE LIBERO | 1 | - | 1 | |
9 | A130646 | uisp A.S.D. DORATLETICA | 1 | - | 1 | |
10 | A140589 | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 1 | - | 1 | |
11 | A120682 | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 1 | - | 1 | |
12 | A180720 | uisp SPORTIFICATION A.S.D. | 1 | - | 1 | |
totale | 42 | 0 | 42 |
filtri per categoria | numero atleti | |
---|---|---|
M18..99 | 49 | |
F18..99 | 25 | |
74 |
filtri per età | numero atleti | |
---|---|---|
adulti maschi | 49 | |
adulti femmine | 25 | |
74 |
filtri per tesseramento | numero atleti | |
---|---|---|
uisp | 42 | |
no tessera | 32 | |
74 |
filtri per regione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
piemonte | pie | 41 | ||
valle d'aosta | vda | 1 | ||
42 |
filtri per nazione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
italia | it | 74 | ||
74 |