Batteria: gara adulti + jun + allievi - avmap circuito
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: staff irunning - chip irunning con pettorale
Distanza: 10 km
Categorie in gara:
All-M, Jun-M, Sen-M, Mst.A-M, Mst.B-M, Mst.C-M, Mst.D-M
All-F, Jun-F, Sen-F, Mst.A-F, Mst.B-F
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | pett | naz | atleta | dipl. | sex | anno | cat | società | ris. | cat | gap | passo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.B. | 43 | chevrier xavier | 1990 | Sen-M [SM] | fidal ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 00.32.40 | 1 | 00.00.00 | 03:16 | ||||
2 P.B. | 42 | ascenzi alex | 1990 | Sen-M [SM] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.33.16 | 2 | 00.00.36 | 03:19 | ||||
3 P.B. | 22 | bollon jordy | 1994 | Sen-M [SM] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.33.35 | 3 | 00.00.55 | 03:21 | ||||
4 P.B. | 12 | benati alessandro | 1980 | Mst.A-M [SM35] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.33.39 | 1 | 00.00.59 | 03:21 | ||||
5 P.B. | 49 | ranfone marco | 1994 | Sen-M [SM] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.33.44 | 4 | 00.01.04 | 03:22 | ||||
6 P.B. | 1 | agostinacchio marco mauro | 1971 | Mst.B-M [SM45] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.33.59 | 1 | 00.01.19 | 03:23 | ||||
7 P.B. | 2 | quendoz savino | 1968 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.36.09 | 2 | 00.03.29 | 03:36 | ||||
8 P.B. | 67 | saba michele | 1972 | Mst.B-M [SM45] | fidal ASD INRUN | 00.36.17 | 3 | 00.03.37 | 03:37 | ||||
9 P.B. Tessera Mancante | 72 | rey jerome | 1979 | Mst.A-M [SM40] | atleta non tesserato | 00.37.15 | 2 | 00.04.35 | 03:43 | ||||
10 P.B. Tessera Mancante | 69 | bonin charlotte | 1987 | Sen-F [SF] | atleta non tesserato | 00.37.22 | 1 | 00.04.42 | 03:44 | ||||
11 P.B. | 53 | vierin mauro | 1968 | Mst.B-M [SM50] | fidal G.P. PARCO ALPI APUANE | 00.37.29 | 4 | 00.04.49 | 03:44 | ||||
12 P.B. | 47 | fassy alex | 1976 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.37.35 | 3 | 00.04.55 | 03:45 | ||||
13 P.B. | 19 | bethaz marco | 1964 | Mst.C-M [SM55] | fidal ASD INRUN | 00.38.19 | 1 | 00.05.39 | 03:49 | ||||
14 P.B. | 58 | cianflone fabrizio | 1982 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.38.56 | 4 | 00.06.16 | 03:53 | ||||
15 P.B. | 62 | trevisan sara maria carolina | 1987 | Sen-F [SF] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.39.05 | 2 | 00.06.25 | 03:54 | ||||
16 P.B. | 60 | de tommaso claudio | 1974 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.39.09 | 5 | 00.06.29 | 03:54 | ||||
17 P.B. | 8 | courthoud giorgio noel | 1958 | Mst.C-M [SM60] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.39.17 | 2 | 00.06.37 | 03:55 | ||||
18 P.B. | 65 | canneva ernesto | 1991 | Sen-M [SM] | uisp UISP COMITATO REG.LE VALLE D'AOSTA APS | 00.39.27 | 5 | 00.06.47 | 03:56 | ||||
19 P.B. | 20 | piras giuseppe fausto | 1967 | Mst.B-M [SM50] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.39.56 | 6 | 00.07.16 | 03:59 | ||||
20 P.B. | 57 | henry massimo | 1963 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.39.59 | 3 | 00.07.19 | 03:59 | ||||
21 P.B. | 27 | varone massimiliano | 1974 | Mst.B-M [SM45] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.40.33 | 7 | 00.07.53 | 04:03 | ||||
22 P.B. | 74 | peruzzi luigi | 1973 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.41.00 | 8 | 00.08.20 | 04:06 | ||||
23 P.B. | 7 | lorenzini stefano | 1970 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.41.15 | 9 | 00.08.35 | 04:07 | ||||
24 P.B. | 21 | poli valeria | 1989 | Sen-F [SF] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.41.45 | 3 | 00.09.05 | 04:10 | ||||
25 P.B. | 14 | mazza pasquale | 1961 | Mst.C-M [SM55] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.41.50 | 4 | 00.09.10 | 04:11 | ||||
26 P.B. | 30 | gifuni alfonso | 1950 | Mst.D-M [SM65] | fidal CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 00.42.05 | 1 | 00.09.25 | 04:12 | ||||
27 P.B. | 37 | diodato marco | 1986 | Sen-M [SM] | atleta con runcard | 00.42.16 | 6 | 00.09.36 | 04:13 | ||||
28 P.B. | 40 | enrico silvio | 1963 | Mst.C-M [SM55] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.42.24 | 5 | 00.09.44 | 04:14 | ||||
29 P.B. | 13 | vitton mea elisa | 1978 | Mst.A-F [SF40] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.42.26 | 1 | 00.09.46 | 04:14 | ||||
30 P.B. | 71 | desandrè valerie | 1995 | Sen-F [SF] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.42.28 | 4 | 00.09.48 | 04:14 | ||||
31 P.B. | 56 | ventrice moreno | 1964 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.42.33 | 6 | 00.09.53 | 04:15 | ||||
32 P.B. | 36 | mannarino manfredo | 1986 | Sen-M [SM] | atleta con runcard | 00.42.43 | 7 | 00.10.03 | 04:16 | ||||
33 P.B. | 41 | pallais maurizio | 1975 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.42.57 | 5 | 00.10.17 | 04:17 | ||||
34 P.B. | 39 | vigna ton michela | 1975 | Mst.A-F [SF40] | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 00.43.21 | 2 | 00.10.41 | 04:20 | ||||
35 P.B. | 51 | sferlazza claudio | 1973 | Mst.B-M [SM45] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.43.50 | 10 | 00.11.10 | 04:23 | ||||
36 P.B. | 33 | perego alessandro | 1962 | Mst.C-M [SM55] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 00.43.50 | 7 | 00.11.10 | 04:23 | ||||
37 P.B. | 59 | casadei marco | 1965 | Mst.B-M [SM50] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.43.52 | 11 | 00.11.12 | 04:23 | ||||
38 P.B. | 50 | mainetti alberto | 1963 | Mst.C-M [SM55] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 00.44.13 | 8 | 00.11.33 | 04:25 | ||||
39 P.B. | 70 | longoni sara liana | 1992 | Sen-F [SF] | fidal LAGUNA RUNNING SSD SRL | 00.44.17 | 5 | 00.11.37 | 04:25 | ||||
40 P.B. | 10 | orrù cesare | 1978 | Mst.A-M [SM40] | fidal ATLETICA VARAZZE | 00.44.17 | 6 | 00.11.37 | 04:25 | ||||
41 P.B. | 28 | berger eddy serafino | 1975 | Mst.A-M [SM40] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 00.44.31 | 7 | 00.11.51 | 04:27 | ||||
42 P.B. | 63 | delfino cesare | 1970 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.44.42 | 12 | 00.12.02 | 04:28 | ||||
43 P.B. Tessera Mancante | 64 | maruca francesco | 1975 | Mst.A-M [SM40] | atleta non tesserato | 00.44.42 | 8 | 00.12.02 | 04:28 | ||||
44 P.B. | 6 | munier edoardo | 1968 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.44.53 | 13 | 00.12.13 | 04:29 | ||||
45 P.B. | 25 | anzalone giuseppe | 1982 | Mst.A-M [SM35] | fidal ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO | 00.45.00 | 9 | 00.12.20 | 04:30 | ||||
46 P.B. | 18 | franzese francesco | 1968 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.45.01 | 14 | 00.12.21 | 04:30 | ||||
47 P.B. | 23 | sorici rodica | 1986 | Sen-F [SF] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.45.07 | 6 | 00.12.27 | 04:30 | ||||
48 P.B. | 24 | cremaschi massimo | 1964 | Mst.C-M [SM55] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.45.08 | 9 | 00.12.28 | 04:30 | ||||
49 P.B. | 31 | bionaz michel | 1976 | Mst.A-M [SM40] | uisp UISP COMITATO REG.LE VALLE D'AOSTA APS | 00.45.44 | 10 | 00.13.04 | 04:34 | ||||
50 P.B. | 48 | collavo alberto | 1953 | Mst.D-M [SM65] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.46.27 | 2 | 00.13.47 | 04:38 | ||||
51 P.B. | 75 | pica massimo | 1961 | Mst.C-M [SM55] | fidal ASD INRUN | 00.46.47 | 10 | 00.14.07 | 04:40 | ||||
52 P.B. | 9 | rosti claudio | 1960 | Mst.C-M [SM55] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.46.53 | 11 | 00.14.13 | 04:41 | ||||
53 P.B. | 73 | longoni marzia | 1989 | Sen-F [SF] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.46.57 | 7 | 00.14.17 | 04:41 | ||||
54 P.B. | 26 | truc renzo cesare | 1958 | Mst.C-M [SM60] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.47.00 | 12 | 00.14.20 | 04:42 | ||||
55 P.B. | 11 | stumbo diego | 1980 | Mst.A-M [SM35] | fidal ATLETICA VARAZZE | 00.47.07 | 11 | 00.14.27 | 04:42 | ||||
56 P.B. | 52 | busa cristina | 1973 | Mst.A-F [SF45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.47.31 | 3 | 00.14.51 | 04:45 | ||||
57 P.B. | 44 | bonora ludovico | 1992 | Sen-M [SM] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.47.46 | 8 | 00.15.06 | 04:46 | ||||
58 P.B. | 76 | ollier edmea | 1964 | Mst.B-F [SF55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.47.52 | 1 | 00.15.12 | 04:47 | ||||
59 P.B. | 34 | lustrissy carlo | 1966 | Mst.B-M [SM50] | fidal ASD INRUN | 00.47.52 | 15 | 00.15.12 | 04:47 | ||||
60 P.B. | 78 | antonin claudio roger | 1977 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.48.48 | 12 | 00.16.08 | 04:52 | ||||
61 P.B. | 5 | centenari marco | 1970 | Mst.B-M [SM45] | atleta con runcard | 00.49.07 | 16 | 00.16.27 | 04:54 | ||||
62 P.B. | 29 | berlier silvano | 1966 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.49.30 | 17 | 00.16.50 | 04:57 | ||||
63 P.B. | 15 | carere rita | 1966 | Mst.B-F [SF50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.49.38 | 2 | 00.16.58 | 04:57 | ||||
64 P.B. | 77 | boffa sandalina roberta | 1977 | Mst.A-F [SF40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.49.38 | 4 | 00.16.58 | 04:57 | ||||
65 P.B. | 79 | bianchi mirko | 1968 | Mst.B-M [SM50] | atleta con runcard | 00.50.36 | 18 | 00.17.56 | 05:03 | ||||
66 P.B. | 38 | nasso valentina | 1982 | Mst.A-F [SF35] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.50.38 | 5 | 00.17.58 | 05:03 | ||||
67 P.B. | 35 | menegatti silvia maria | 1971 | Mst.A-F [SF45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.50.41 | 6 | 00.18.01 | 05:04 | ||||
68 P.B. | 54 | da col alberto | 1986 | Sen-M [SM] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.52.12 | 9 | 00.19.32 | 05:13 | ||||
69 P.B. | 55 | iacampo tamara biancamaria | 1985 | Sen-F [SF] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.52.12 | 8 | 00.19.32 | 05:13 | ||||
70 | 61 | ceccarelli marco | 1951 | Mst.D-M [SM65] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.52.33 | 3 | 00.19.53 | 05:15 | ||||
71 P.B. | 68 | ceccarelli gabriele | 1982 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.52.33 | 13 | 00.19.53 | 05:15 | ||||
72 P.B. | 32 | milliery roberto | 1961 | Mst.C-M [SM55] | fidal ASD INRUN | 00.52.38 | 13 | 00.19.58 | 05:15 | ||||
73 P.B. | 46 | sartoris silvia | 1964 | Mst.B-F [SF55] | fidal AMICI DEL MOMBARONE | 00.56.33 | 3 | 00.23.53 | 05:39 | ||||
74 P.B. | 81 | bertello vanessa | 1984 | Mst.A-F [SF35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.56.35 | 7 | 00.23.55 | 05:39 | ||||
75 | 80 | camilletti andrea | 1979 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.56.36 | 14 | 00.23.56 | 05:39 | ||||
76 P.B. | 45 | cardamone angelo | 1956 | Mst.C-M [SM60] | fidal AMICI DEL MOMBARONE | 00.56.37 | 14 | 00.23.57 | 05:39 | ||||
77 P.B. Tessera Mancante | 17 | perrier carole | 1997 | Sen-F [PF] | atleta non tesserato | 01.07.56 | 9 | 00.35.16 | 06:47 | ||||
78 P.B. | 4 | merivot marcello | 1963 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 01.07.56 | 15 | 00.35.16 | 06:47 | ||||
79 P.B. | 16 | perrier luca | 1966 | Mst.B-M [SM50] | atleta con runcard | 01.07.56 | 19 | 00.35.16 | 06:47 | ||||
80 P.B. | 3 | glarey carlo | 1948 | Mst.D-M [SM70] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 01.08.10 | 4 | 00.35.30 | 06:49 | ||||
DNF | 66 | guichardaz serena | 1992 | Sen-F [SF] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | - | - | - |
Totale atleti gara: 81
pos | codice società | nome società | numero atleti | numero giovani | numero adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AO006 | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 27 | - | 27 | |
2 | AO001 | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 13 | - | 13 | |
3 | AO010 | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 6 | - | 6 | |
4 | AO013 | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 6 | - | 6 | |
5 | RUNCARD | atleta con runcard | 5 | - | 5 | |
6 | AO028 | fidal ASD INRUN | 5 | - | 5 | |
7 | AO004 | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 3 | - | 3 | |
8 | TO088 | fidal AMICI DEL MOMBARONE | 2 | - | 2 | |
9 | SV019 | fidal ATLETICA VARAZZE | 2 | - | 2 | |
10 | B010019 | uisp UISP COMITATO REG.LE VALLE D'AOSTA APS | 2 | - | 2 | |
11 | PD150 | fidal ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO | 1 | - | 1 | |
12 | CA223 | fidal LAGUNA RUNNING SSD SRL | 1 | - | 1 | |
13 | TO199 | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1 | - | 1 | |
14 | GE111 | fidal CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1 | - | 1 | |
15 | LU351 | fidal G.P. PARCO ALPI APUANE | 1 | - | 1 | |
16 | BG149 | fidal ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1 | - | 1 | |
totale | 77 | 0 | 77 |
filtri per categoria | numero atleti | |
---|---|---|
Mst.B-M | 19 | |
Mst.C-M | 15 | |
Mst.A-M | 14 | |
Sen-F | 10 | |
Sen-M | 9 | |
Mst.A-F | 7 | |
Mst.D-M | 4 | |
Mst.B-F | 3 | |
81 |
filtri per età | numero atleti | |
---|---|---|
adulti maschi | 61 | |
adulti femmine | 20 | |
81 |
filtri per tesseramento | numero atleti | |
---|---|---|
fidal | 70 | |
runcard | 5 | |
no tessera | 4 | |
uisp | 2 | |
81 |
filtri per regione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
valle d'aosta | vda | 62 | ||
piemonte | pie | 3 | ||
liguria | lig | 3 | ||
veneto | ven | 1 | ||
sardegna | sar | 1 | ||
toscana | tos | 1 | ||
lombardia | lom | 1 | ||
72 |
filtri per nazione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
italia | it | 81 | ||
81 |