Orario di partenza: 10:30 - Batteria: NON COMPETITIVA
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: n.d. - pettorali chippati
Distanza: 10 km
Dislivello: 500 m
Categorie in gara:
M18..99
F18..99
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | pett | naz | atleta | sex | anno | cat | società | ris. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivato | 287 | abukar mohamed khadigia | 1970 | F18..99 [VF50] | atleta non tesserato | 02.00.19 | |||
Arrivato | 288 | andriolo valentina | 1982 | F18..99 [SF40] | atleta non tesserato | 02.00.17 | |||
Arrivato | 295 | antonin silvia | 2007 | F18..99 [CF] | atleta non tesserato | 02.11.15 | |||
Arrivato | 297 | antonin vittoria | 2004 | F18..99 [JF] | atleta non tesserato | 02.26.32 | |||
Arrivato | 104 | arnese monia | 1976 | F18..99 [SF45] | atleta non tesserato | 03.56.27 | |||
Arrivato | 7 | arregin paz alejandro | 1976 | M18..99 [SM45] | atleta non tesserato | 01.32.16 | |||
Arrivato | 105 | artosi riccardo | 1975 | M18..99 [SM45] | atleta non tesserato | 01.31.38 | |||
Arrivato | 106 | barmasse anna | 1971 | F18..99 [VF50] | atleta non tesserato | 02.58.12 | |||
Arrivato | 299 | bellini alessandro | 2005 | M18..99 [AM] | atleta non tesserato | 01.19.37 | |||
Arrivato | 107 | benetti paolo | 1977 | M18..99 [SM45] | atleta non tesserato | 01.46.01 | |||
Arrivato | 108 | berlier nadia | 1972 | F18..99 [VF50] | atleta non tesserato | 02.28.48 | |||
Arrivato | 109 | betemps nives | 1969 | F18..99 [VF50] | atleta non tesserato | 01.31.25 | |||
Arrivato | 110 | bigatti marco | 1968 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 01.45.47 | |||
Arrivato | 111 | borbey barbara | 1969 | F18..99 [VF50] | atleta non tesserato | 02.28.47 | |||
Arrivato | 292 | boson maurizio | 1964 | M18..99 [VM55] | atleta non tesserato | 01.24.13 | |||
Arrivato | 112 | bourban frederic | 1972 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 01.39.41 | |||
Arrivato | 114 | bovet anna | 1965 | F18..99 [VF55] | atleta non tesserato | 01.39.39 | |||
Arrivato | 113 | bovet marco | 1963 | M18..99 [VM55] | atleta non tesserato | 02.30.53 | |||
Arrivato | 115 | brunier sergio | 1962 | M18..99 [VM60] | atleta non tesserato | 01.22.36 | |||
Arrivato | 116 | buffa stefano | 1965 | M18..99 [VM55] | atleta non tesserato | 01.44.22 | |||
Arrivato | 118 | burlon desi | 1960 | F18..99 [VF60] | atleta non tesserato | 02.29.59 | |||
Arrivato | 117 | burlon rosanna | 1966 | F18..99 [VF55] | atleta non tesserato | 02.29.59 | |||
Arrivato | 119 | canonico denise | 1991 | F18..99 [SF30] | atleta non tesserato | 01.43.59 | |||
Arrivato | 120 | canu roberta | 1965 | F18..99 [VF55] | atleta non tesserato | 02.30.51 | |||
Arrivato | 121 | carradore christian | 1970 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 02.58.12 | |||
Arrivato | 122 | chatrian eric | 1974 | M18..99 [SM45] | atleta non tesserato | 01.33.39 | |||
Arrivato | 123 | chentre julie | 1991 | F18..99 [SF30] | atleta non tesserato | 02.45.35 | |||
Arrivato | 124 | chiarolini cristina | 1965 | F18..99 [VF55] | atleta non tesserato | 03.56.23 | |||
Arrivato | 125 | cimalando serena | 1984 | F18..99 [SF35] | atleta non tesserato | 01.29.30 | |||
Arrivato | 126 | colle ugo | 1962 | M18..99 [VM60] | atleta non tesserato | 01.42.18 | |||
Arrivato | 127 | consol monica | 1998 | F18..99 [SF20] | atleta non tesserato | 02.04.56 | |||
Arrivato | 128 | de luca maria | 1951 | F18..99 [VF70] | atleta non tesserato | 03.56.30 | |||
Arrivato | 129 | desandrè francis | 1968 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 03.56.20 | |||
Arrivato | 130 | di francesco stefano | 1973 | M18..99 [SM45] | atleta non tesserato | 01.31.43 | |||
Arrivato | 131 | duclos roberta | 1965 | F18..99 [VF55] | atleta non tesserato | 01.32.10 | |||
Arrivato | 132 | dunoyer laurent | 1981 | M18..99 [SM40] | atleta non tesserato | 01.38.16 | |||
Arrivato | 133 | ferrere tatjana | 1991 | F18..99 [SF30] | atleta non tesserato | 02.05.37 | |||
Arrivato | 134 | galia michel | 1972 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 02.26.40 | |||
Arrivato | 135 | galli cesare | 1962 | M18..99 [VM60] | atleta non tesserato | 03.56.22 | |||
Arrivato | 136 | gianesini giorgio | 1974 | M18..99 [SM45] | atleta non tesserato | 01.36.02 | |||
Arrivato | 137 | giuliano barbara | 1972 | F18..99 [VF50] | atleta non tesserato | 02.28.47 | |||
Arrivato | 298 | linty etienne | 2003 | M18..99 [JM] | atleta non tesserato | 02.26.32 | |||
Arrivato | 142 | longo domenico | 1970 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 03.56.30 | |||
Arrivato | 143 | maffoni gianluca | 1967 | M18..99 [VM55] | atleta non tesserato | 01.59.30 | |||
Arrivato | 144 | manna andrea | 1979 | M18..99 [SM40] | atleta non tesserato | 03.56.25 | |||
Arrivato | 145 | marguerettaz cristina | 1985 | F18..99 [SF35] | atleta non tesserato | 02.12.26 | |||
Arrivato | 146 | martiri manuela | 1964 | F18..99 [VF55] | atleta non tesserato | 01.42.18 | |||
Arrivato | 291 | massariol francine | 1978 | F18..99 [SF40] | atleta non tesserato | 01.22.57 | |||
Arrivato | 147 | mosca-marc corrado | 1970 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 02.14.42 | |||
Arrivato | 148 | negra gianluca | 1984 | M18..99 [SM35] | atleta non tesserato | 01.08.06 | |||
Arrivato | 149 | nones luana | 1998 | F18..99 [SF20] | atleta non tesserato | 02.05.25 | |||
Arrivato | 150 | orlando pietro | 1973 | M18..99 [SM45] | atleta non tesserato | 02.07.27 | |||
Arrivato | 151 | paganin alberto | 1988 | M18..99 [SM30] | atleta non tesserato | 01.43.56 | |||
Arrivato | 152 | paglione giulia | 1967 | F18..99 [VF55] | atleta non tesserato | 01.42.15 | |||
Arrivato | 153 | pardu gerardo | 1974 | M18..99 [SM45] | atleta non tesserato | 01.38.42 | |||
Arrivato | 155 | prola valentina | 1985 | F18..99 [SF35] | atleta non tesserato | 02.05.41 | |||
Arrivato | 156 | pucci zeno | 1968 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 02.03.25 | |||
Arrivato | 157 | rausch valentina jana laura | 1988 | F18..99 [SF30] | atleta non tesserato | 02.07.21 | |||
Arrivato | 158 | ravet katia | 1971 | F18..99 [VF50] | atleta non tesserato | 02.28.49 | |||
Arrivato | 159 | rollandin farida | 1972 | F18..99 [VF50] | atleta non tesserato | 02.07.29 | |||
Arrivato | 160 | rosset rosy | 1966 | F18..99 [VF55] | atleta non tesserato | 03.56.21 | |||
Arrivato | 161 | segor valerio | 1969 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 02.28.50 | |||
Arrivato | 162 | siclari cinzia mattia | 1961 | F18..99 [VF60] | atleta non tesserato | 02.05.36 | |||
Arrivato | 163 | signorini daniel | 1971 | M18..99 [VM50] | atleta non tesserato | 03.56.21 | |||
Arrivato | 164 | sirigu daniela | 1965 | F18..99 [VF55] | atleta non tesserato | 01.42.15 | |||
Arrivato | 165 | spinella demetrio | 1949 | M18..99 [VM70] | atleta non tesserato | 02.01.07 | |||
Arrivato | 166 | stablum micaela | 1973 | F18..99 [SF45] | atleta non tesserato | 02.26.40 | |||
Arrivato | 167 | tassone roberta | 1989 | F18..99 [SF30] | atleta non tesserato | 01.46.00 | |||
Arrivato | 169 | vairos fulvio | 1984 | M18..99 [SM35] | atleta non tesserato | 01.21.45 | |||
Arrivato | 170 | yoccoz ilaria | 1996 | F18..99 [SF25] | atleta non tesserato | 01.46.04 | |||
Arrivato | 171 | zurzolo giuseppe | 1975 | M18..99 [SM45] | atleta non tesserato | 03.56.27 |
Totale atleti gara: 71