Batteria: gara adulti - cpc strada pianura adulti
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA - chip irunning
Categorie in gara:
M16..22, M23..34, M35..39, M40..44, M45..49, M50..54, M55..59, M60..64, M65..69, M70..74, M75+
F16..22, F23..34, F35..39, F40..44, F45..49, F50..54, F55..59, F60..64, F65+
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | naz | atleta | sex | anno | cat | società | ris. | cat | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dassetto marco | 1978 | M35..39 [M35] | fidal ATLETICA SETTIMESE | 00.25.47 | 1 | 00.00.00 | |||
2 CPC | pe andrea achille | 1981 | M35..39 [M35] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.25.56 | 2 | 00.00.09 | |||
3 | motta andrea | 1998 | M16..22 [JM] | fidal SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 00.26.08 | 1 | 00.00.21 | |||
4 CPC | novaria fabio | 1989 | M23..34 [M25] | fidal DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.26.09 | 1 | 00.00.22 | |||
5 CPC | diabotti massimiliano | 1972 | M40..44 [M40] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.26.29 | 1 | 00.00.42 | |||
6 | baima besquet denis | 1982 | M23..34 [M30] | fidal A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.26.48 | 2 | 00.01.01 | |||
7 CPC | cabodi claudio | 1982 | M23..34 [M30] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.26.55 | 3 | 00.01.08 | |||
8 | carmagnola federico | 1993 | M23..34 [M20] | uisp I CORRIDOI MANDRIA A.S.D. | 00.27.10 | 4 | 00.01.23 | |||
9 | pane raffaele | 1975 | M40..44 [M40] | fidal A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.27.13 | 2 | 00.01.26 | |||
10 CPC | marchiaro marco | 1984 | M23..34 [M30] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.27.22 | 5 | 00.01.35 | |||
11 CPC | quaglia paolo | 1982 | M23..34 [M30] | uisp A.S.D. POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | 00.27.30 | 6 | 00.01.43 | |||
12 CPC | vigè fabrizio | 1969 | M45..49 [M45] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.27.56 | 1 | 00.02.09 | |||
13 | argenio francesco | 1986 | M23..34 [M30] | uisp CRAL G.T.T. | 00.28.06 | 7 | 00.02.19 | |||
14 | galeone vincenzo | 1973 | M40..44 [M40] | fidal A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.28.25 | 3 | 00.02.38 | |||
15 CPC | de lauri costantino | 1965 | M50..54 [M50] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.28.44 | 1 | 00.02.57 | |||
16 | chisso gianluca | 1974 | M40..44 [M40] | uisp A.S.D. TAPPOROSSO | 00.28.47 | 4 | 00.03.00 | |||
17 CPC | giovannini claudio | 1973 | M40..44 [M40] | uisp A.S.D. POLISP. PEDAGGIO CASTIGLIONE T.SE | 00.28.56 | 5 | 00.03.09 | |||
18 CPC | paradiso gianfranco | 1963 | M50..54 [M50] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.29.01 | 2 | 00.03.14 | |||
19 CPC | vittorelli roberto | 1981 | M35..39 [M35] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.29.06 | 3 | 00.03.19 | |||
20 CPC | coppola leonardo | 1975 | M40..44 [M40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.29.15 | 6 | 00.03.28 | |||
21 | mittica domenico | 1972 | M40..44 [M40] | uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI | 00.29.28 | 7 | 00.03.41 | |||
22 CPC | bevacqua cristian | 1985 | M23..34 [M30] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.29.30 | 8 | 00.03.43 | |||
23 | baucia valerio | 1976 | M40..44 [M40] | fidal ATLETICA VENTUROLI | 00.29.31 | 8 | 00.03.44 | |||
24 CPC | vittorelli giovanni | 1959 | M55..59 [M55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.29.36 | 1 | 00.03.49 | |||
25 | capra giovanni | 1997 | M16..22 [JM] | fidal ATLETICA CANAVESANA | 00.29.47 | 2 | 00.04.00 | |||
26 CPC | arnoletti daniele | 1975 | M40..44 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.29.50 | 9 | 00.04.03 | |||
27 CPC | donato alfredo | 1963 | M50..54 [M50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.29.50 | 3 | 00.04.03 | |||
28 CPC | regis denis | 1965 | M50..54 [M50] | fidal S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 00.29.56 | 4 | 00.04.09 | |||
29 CPC | vallero fabrizio | 1971 | M45..49 [M45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.30.02 | 2 | 00.04.15 | |||
30 CPC | picatto gianluca | 1970 | M45..49 [M45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.30.03 | 3 | 00.04.16 | |||
31 CPC | facchinello marco | 1967 | M45..49 [M45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.30.05 | 4 | 00.04.18 | |||
32 CPC | giordano giampiero | 1979 | M35..39 [M35] | fidal A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.30.06 | 4 | 00.04.19 | |||
33 CPC | migiarra fulvio | 1964 | M50..54 [M50] | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 00.30.07 | 5 | 00.04.20 | |||
34 CPC | vranceanu ion | 1969 | M45..49 [M45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.30.08 | 5 | 00.04.21 | |||
35 CPC | rolle capra davide | 1969 | M45..49 [M45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.30.08 | 6 | 00.04.21 | |||
36 CPC | giordanino marco | 1967 | M45..49 [M45] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.30.14 | 7 | 00.04.27 | |||
37 CPC | scrivani giovanni | 1966 | M50..54 [M50] | fidal ATLETICA CANAVESANA | 00.30.17 | 6 | 00.04.30 | |||
38 CPC | giacoma rosa claudio | 1976 | M40..44 [M40] | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 00.30.20 | 10 | 00.04.33 | |||
39 CPC | schiratto gianni | 1974 | M40..44 [M40] | fidal DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.30.23 | 11 | 00.04.36 | |||
40 CPC | bertoldo mauro | 1968 | M45..49 [M45] | fidal PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 00.30.24 | 8 | 00.04.37 | |||
41 CPC | bastianello michele | 1985 | M23..34 [M30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.30.30 | 9 | 00.04.43 | |||
42 | stabile emiliano | 1976 | M40..44 [M40] | uisp A.S.D. PODISTICA VALCHIUSELLA | 00.30.33 | 12 | 00.04.46 | |||
43 CPC | locatto cometto dario | 1963 | M50..54 [M50] | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 00.30.36 | 7 | 00.04.49 | |||
44 CPC | petilli michele | 1968 | M45..49 [M45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.30.39 | 9 | 00.04.52 | |||
45 CPC | lazzarin alessandro | 1970 | M45..49 [M45] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.30.43 | 10 | 00.04.56 | |||
46 CPC | bernardon fulvio | 1968 | M45..49 [M45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.30.48 | 11 | 00.05.01 | |||
47 CPC | fontana giampietro | 1961 | M55..59 [M55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.30.50 | 2 | 00.05.03 | |||
48 CPC | bianco bruno | 1954 | M60..64 [M60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.30.51 | 1 | 00.05.04 | |||
49 CPC | cavuoti antonio | 1953 | M60..64 [M60] | fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00.30.52 | 2 | 00.05.05 | |||
50 CPC | plano guido | 1974 | M40..44 [M40] | uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 00.30.55 | 13 | 00.05.08 | |||
51 CPC | corgiat mecio fabio | 1981 | M35..39 [M35] | fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00.30.56 | 5 | 00.05.09 | |||
52 CPC | truchetto daniele | 1977 | M35..39 [M35] | uisp A.S.D. CAMPO CANAVESE | 00.30.58 | 6 | 00.05.11 | |||
53 | bertoldo riccardo | 1986 | M23..34 [M30] | uisp A.S.D. CAMPO CANAVESE | 00.31.00 | 10 | 00.05.13 | |||
54 CPC | badri issam | 1998 | M16..22 [JM] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.31.01 | 3 | 00.05.14 | |||
55 CPC | grosso mauro domenico | 1976 | M40..44 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.31.04 | 14 | 00.05.17 | |||
56 | minardi michele | 1960 | M55..59 [M55] | fidal POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 00.31.08 | 3 | 00.05.21 | |||
57 | di vincenzo vincenzo | 1960 | M55..59 [M55] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.31.15 | 4 | 00.05.28 | |||
58 CPC | guglielmo fabrizio | 1972 | M40..44 [M40] | fidal A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.31.18 | 15 | 00.05.31 | |||
59 CPC | zaccaria francesco | 1963 | M50..54 [M50] | fidal ATLETICA SETTIMESE | 00.31.19 | 8 | 00.05.32 | |||
60 | marcomini luca | 1983 | M23..34 [M30] | fidal A.ATL. CANDELO | 00.31.20 | 11 | 00.05.33 | |||
61 CPC | ferrara rosita | 1969 | F45..49 [F45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.31.27 | 1 | 00.05.40 | |||
62 | candian maurizio | 1978 | M35..39 [M35] | fidal A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.31.33 | 7 | 00.05.46 | |||
63 CPC | cinus vincenzo | 1950 | M65..69 [M65] | fidal CRAL TRASPORTI TORINESI | 00.31.43 | 1 | 00.05.56 | |||
64 CPC | mancuso francesco | 1967 | M45..49 [M45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.31.46 | 12 | 00.05.59 | |||
65 CPC | ducoli marco | 1984 | M23..34 [M30] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.31.47 | 12 | 00.06.00 | |||
66 | marchetto marco | 1964 | M50..54 [M50] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.31.48 | 9 | 00.06.01 | |||
67 CPC | riva matteo | 1981 | M35..39 [M35] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.31.49 | 8 | 00.06.02 | |||
68 CPC | pegoraro mattia | 1998 | M16..22 [JM] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.31.50 | 4 | 00.06.03 | |||
69 | benvenuto michele | 1980 | M35..39 [M35] | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.31.54 | 9 | 00.06.07 | |||
70 CPC | roncon luca | 1976 | M40..44 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.31.56 | 16 | 00.06.09 | |||
71 CPC | bussetto andrea | 1993 | M23..34 [M20] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.31.58 | 13 | 00.06.11 | |||
72 CPC | favero rodolfo | 1976 | M40..44 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.32.00 | 17 | 00.06.13 | |||
73 CPC | bruna marcello federico | 1961 | M55..59 [M55] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.32.03 | 5 | 00.06.16 | |||
74 CPC | perrone giovanni | 1964 | M50..54 [M50] | fidal ATLETICA SETTIMESE | 00.32.05 | 10 | 00.06.18 | |||
75 CPC | fragno giuseppe | 1960 | M55..59 [M55] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.32.05 | 6 | 00.06.18 | |||
76 CPC | rua roberto | 1968 | M45..49 [M45] | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 00.32.06 | 13 | 00.06.19 | |||
77 CPC | nicolello angelo | 1957 | M55..59 [M55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.32.07 | 7 | 00.06.20 | |||
78 CPC | meneghetti mario paride domenic | 1956 | M60..64 [M60] | fidal ATLETICA VENARIA REALE | 00.32.10 | 3 | 00.06.23 | |||
79 CPC | andreo maurizio | 1973 | M40..44 [M40] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 00.32.12 | 18 | 00.06.25 | |||
80 CPC | gallo lassere andrea | 1971 | M45..49 [M45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.32.13 | 14 | 00.06.26 | |||
81 | balocco nicolò | 1995 | M16..22 [M20] | fidal RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | 00.32.13 | 5 | 00.06.26 | |||
82 | bugnano massimo | 1962 | M50..54 [M50] | fidal ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | 00.32.25 | 11 | 00.06.38 | |||
83 CPC | picatto andrea | 1975 | M40..44 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.32.28 | 19 | 00.06.41 | |||
84 | zaia ivan | 1975 | M40..44 [M40] | fidal DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.32.28 | 20 | 00.06.41 | |||
85 CPC | capolongo celestino | 1956 | M60..64 [M60] | fidal ATLETICA VENTUROLI | 00.32.30 | 4 | 00.06.43 | |||
86 CPC | bertinetto ivo | 1968 | M45..49 [M45] | fidal DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.32.31 | 15 | 00.06.44 | |||
87 CPC | pen fabrizio | 1964 | M50..54 [M50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.32.32 | 12 | 00.06.45 | |||
88 | alba giacomo | 1978 | M35..39 [M35] | fidal ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 00.32.32 | 10 | 00.06.45 | |||
89 | fiammengo paola | 1970 | F45..49 [F45] | fidal A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.32.36 | 2 | 00.06.49 | |||
90 CPC | leonino ezio | 1961 | M55..59 [M55] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.32.39 | 8 | 00.06.52 | |||
91 CPC | nota valeria | 1988 | F23..34 [F25] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.32.40 | 1 | 00.06.53 | |||
92 CPC | solero alessandro | 1978 | M35..39 [M35] | uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE | 00.32.41 | 11 | 00.06.54 | |||
93 CPC | anastasi gaetano | 1972 | M40..44 [M40] | fidal ATLETICA SETTIMESE | 00.32.45 | 21 | 00.06.58 | |||
94 CPC | gorlato roberto | 1967 | M45..49 [M45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.32.50 | 16 | 00.07.03 | |||
95 | paglia piercarlo | 1978 | M35..39 [M35] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.32.53 | 12 | 00.07.06 | |||
96 CPC | soldi gian luigi | 1965 | M50..54 [M50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.32.55 | 13 | 00.07.08 | |||
97 CPC | urdis egidio | 1955 | M60..64 [M60] | fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00.32.58 | 5 | 00.07.11 | |||
98 | vignogna angiolino | 1955 | M60..64 [M60] | uisp A.S.D. RUBATA' GROUP | 00.32.59 | 6 | 00.07.12 | |||
99 | gea adriano | 1990 | M23..34 [M25] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.33.01 | 14 | 00.07.14 | |||
100 CPC | palmieri francesco | 1967 | M45..49 [M45] | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 00.33.02 | 17 | 00.07.15 | |||
101 CPC | benedetto cristina | 1966 | F50..54 [F50] | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.33.03 | 1 | 00.07.16 | |||
102 CPC | vindrola marco | 1966 | M50..54 [M50] | fidal A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.33.06 | 14 | 00.07.19 | |||
103 CPC | donna roberto | 1983 | M23..34 [M30] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.33.07 | 15 | 00.07.20 | |||
104 CPC | zullo gianluca | 1975 | M40..44 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.33.13 | 22 | 00.07.26 | |||
105 CPC | de vuono gianluca | 1976 | M40..44 [M40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.33.14 | 23 | 00.07.27 | |||
106 CPC | farinella andrea | 1973 | M40..44 [M40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.33.16 | 24 | 00.07.29 | |||
107 CPC | dolce michele | 1982 | M23..34 [M30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.33.21 | 16 | 00.07.34 | |||
108 | perino maurizio | 1970 | M45..49 [M45] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.33.23 | 18 | 00.07.36 | |||
109 CPC | ferrante massimo | 1970 | M45..49 [M45] | fidal MEZZALUNA A.P.D. | 00.33.24 | 19 | 00.07.37 | |||
110 CPC | bordino riccardo | 1974 | M40..44 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.33.38 | 25 | 00.07.51 | |||
111 | blanchetti marco | 1984 | M23..34 [M30] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.33.55 | 17 | 00.08.08 | |||
112 | ortu antonio | 1968 | M45..49 [M45] | fidal G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 00.33.55 | 20 | 00.08.08 | |||
113 CPC | fornera andrea | 1970 | M45..49 [M45] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 00.33.58 | 21 | 00.08.11 | |||
114 CPC | ghiglieri massimiliano pietro | 1975 | M40..44 [M40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.34.10 | 26 | 00.08.23 | |||
115 CPC | bioletti mirella | 1966 | F50..54 [F50] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.34.13 | 2 | 00.08.26 | |||
116 CPC | chiara guido santino | 1968 | M45..49 [M45] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.34.17 | 22 | 00.08.30 | |||
117 CPC | balbiano ezio | 1965 | M50..54 [M50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.34.22 | 15 | 00.08.35 | |||
118 CPC | costa francesco | 1953 | M60..64 [M60] | fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00.34.25 | 7 | 00.08.38 | |||
119 CPC | sado pier gianni | 1958 | M55..59 [M55] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.34.26 | 9 | 00.08.39 | |||
120 | carlone alfonso | 1962 | M50..54 [M50] | fidal CRAL REGIONE PIEMONTE | 00.34.29 | 16 | 00.08.42 | |||
121 | aimino gianbattista | 1962 | M50..54 [M50] | uisp A.S.D. DORATLETICA | 00.34.30 | 17 | 00.08.43 | |||
122 | provenzale massimo | 1974 | M40..44 [M40] | uisp I CORRIDOI MANDRIA A.S.D. | 00.34.32 | 27 | 00.08.45 | |||
123 CPC | maiorano antonio | 1955 | M60..64 [M60] | fidal ASD GIORDANA LOMBARDI | 00.34.37 | 8 | 00.08.50 | |||
124 CPC | grea gabriella | 1974 | F40..44 [F40] | uisp UISP COMITATO TERR.LE TORINO APS | 00.34.43 | 1 | 00.08.56 | |||
125 CPC | seren gay andrea | 1974 | M40..44 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.34.46 | 28 | 00.08.59 | |||
126 CPC | gatti stefano | 1998 | M16..22 [JM] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.34.48 | 6 | 00.09.01 | |||
127 | turino paolo | 1975 | M40..44 [M40] | uisp A.S.D. PONT DONNAS ATLETICA | 00.34.50 | 29 | 00.09.03 | |||
128 CPC | antoniono claudio guglielmo | 1968 | M45..49 [M45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.34.53 | 23 | 00.09.06 | |||
129 CPC | roman fabio | 1988 | M23..34 [M25] | fidal DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.34.56 | 18 | 00.09.09 | |||
130 | sciacero alfredo | 1966 | M50..54 [M50] | uisp UISP COMITATO TERR.LE IVREA - CANAVESE APS | 00.35.04 | 18 | 00.09.17 | |||
131 CPC | bollero luca | 1968 | M45..49 [M45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.35.05 | 24 | 00.09.18 | |||
132 CPC | quagliero alberto | 1971 | M45..49 [M45] | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 00.35.07 | 25 | 00.09.20 | |||
133 CPC | gargano mario | 1973 | M40..44 [M40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.35.08 | 30 | 00.09.21 | |||
134 CPC | esposito vincenzo | 1979 | M35..39 [M35] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.35.13 | 13 | 00.09.26 | |||
135 | buffo gian carlo | 1965 | M50..54 [M50] | atleta con runcard | 00.35.16 | 19 | 00.09.29 | |||
136 CPC | perardi monica alessandra | 1969 | F45..49 [F45] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.35.20 | 3 | 00.09.33 | |||
137 | ferro claudio | 1984 | M23..34 [M30] | fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00.35.23 | 19 | 00.09.36 | |||
138 CPC | regis francesco | 1999 | M16..22 [AM] | fidal S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 00.35.27 | 7 | 00.09.40 | |||
139 CPC | faletto cesare | 1965 | M50..54 [M50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.35.28 | 20 | 00.09.41 | |||
140 | cattarello davide | 1990 | M23..34 [M25] | fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00.35.31 | 20 | 00.09.44 | |||
141 | seghizzi pier carlo | 1953 | M60..64 [M60] | fidal RUNNER TEAM 99 SBV | 00.35.34 | 9 | 00.09.47 | |||
142 CPC | medaina lino | 1958 | M55..59 [M55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.35.37 | 10 | 00.09.50 | |||
143 CPC | zagami angelo | 1945 | M70..74 [M70] | fidal GSPT '75 | 00.35.39 | 1 | 00.09.52 | |||
144 CPC | burlakova tetyana | 1969 | F45..49 [F45] | fidal ATLETICA CANAVESANA | 00.35.47 | 4 | 00.10.00 | |||
145 | valsania davide | 1975 | M40..44 [M40] | fidal ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | 00.35.51 | 31 | 00.10.04 | |||
146 CPC | franco dario | 1958 | M55..59 [M55] | uisp A.S.D. ATLETICA VALPELLICE | 00.35.53 | 11 | 00.10.06 | |||
147 CPC | megale antonio | 1948 | M65..69 [M65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.35.59 | 2 | 00.10.12 | |||
148 CPC | schillaci michele | 1978 | M35..39 [M35] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.36.07 | 14 | 00.10.20 | |||
149 CPC | beccari valentina | 1999 | F16..22 [AF] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.36.09 | 1 | 00.10.22 | |||
150 | navacchia maria grazia | 1952 | F60..64 [F60] | uisp A.S.D. G.P. A.T.P. TORINO | 00.36.16 | 1 | 00.10.29 | |||
151 CPC | vivenza marco | 1963 | M50..54 [M50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.36.19 | 21 | 00.10.32 | |||
152 CPC | massari domenico | 1951 | M65..69 [M65] | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 00.36.21 | 3 | 00.10.34 | |||
153 CPC | mandes michele | 1948 | M65..69 [M65] | fidal ATLETICA VENTUROLI | 00.36.25 | 4 | 00.10.38 | |||
154 CPC | rossato umberto massimo | 1976 | M40..44 [M40] | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 00.36.29 | 32 | 00.10.42 | |||
155 CPC | autretto benedetto | 1964 | M50..54 [M50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.36.31 | 22 | 00.10.44 | |||
156 CPC | blanchietti rodolfo | 1980 | M35..39 [M35] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.36.32 | 15 | 00.10.45 | |||
157 CPC | brancaleoni monica | 1960 | F55..59 [F55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.36.33 | 1 | 00.10.46 | |||
158 | viola gennaro | 1979 | M35..39 [M35] | uisp A.S.D. CAMPO CANAVESE | 00.36.36 | 16 | 00.10.49 | |||
159 CPC | fiore giancarlo | 1965 | M50..54 [M50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.36.40 | 23 | 00.10.53 | |||
160 CPC | debernardi giovanna | 1965 | F50..54 [F50] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.36.42 | 3 | 00.10.55 | |||
161 CPC | tappari franco | 1977 | M35..39 [M35] | fidal DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.36.44 | 17 | 00.10.57 | |||
162 | vota daniele | 1972 | M40..44 [M40] | fidal TEAM MARATHON S.S.D. | 00.36.45 | 33 | 00.10.58 | |||
163 CPC | perot martina | 1967 | F45..49 [F45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.36.49 | 5 | 00.11.02 | |||
164 CPC | peroglio flavio | 1967 | M45..49 [M45] | fidal PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 00.36.51 | 26 | 00.11.04 | |||
165 CPC | d'andrea giordano | 1966 | M50..54 [M50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.36.51 | 24 | 00.11.04 | |||
166 CPC | goglio damiano | 1984 | M23..34 [M30] | uisp A.S.D. CAMPO CANAVESE | 00.36.54 | 21 | 00.11.07 | |||
167 CPC | muraca francesco | 1955 | M60..64 [M60] | fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00.36.58 | 10 | 00.11.11 | |||
168 CPC | bondesan luca | 1975 | M40..44 [M40] | fidal ATLETICA SETTIMESE | 00.37.16 | 34 | 00.11.29 | |||
169 | steffano gianluigi | 1953 | M60..64 [M60] | uisp A.S.D. L'ÉVA D'ÓR | 00.37.16 | 11 | 00.11.29 | |||
170 CPC | tron anita | 1955 | F60..64 [F60] | uisp A.S.D. ATLETICA VALPELLICE | 00.37.16 | 2 | 00.11.29 | |||
171 | valsania mario | 1944 | M70..74 [M70] | fidal ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | 00.37.27 | 2 | 00.11.40 | |||
172 CPC | rostagno marco giovanni | 1967 | M45..49 [M45] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.37.28 | 27 | 00.11.41 | |||
173 CPC | damini roberto | 1961 | M55..59 [M55] | fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 00.37.30 | 12 | 00.11.43 | |||
174 | leonardelli daniele | 1966 | M50..54 [M50] | uisp UISP COMITATO TERR.LE IVREA - CANAVESE APS | 00.37.31 | 25 | 00.11.44 | |||
175 CPC | valetto carlo | 1975 | M40..44 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.37.33 | 35 | 00.11.46 | |||
176 CPC | rolando paolo giuseppe | 1960 | M55..59 [M55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.37.34 | 13 | 00.11.47 | |||
177 CPC | cavoretto lodovico | 1969 | M45..49 [M45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.37.35 | 28 | 00.11.48 | |||
178 CPC | laudari roberto | 1960 | M55..59 [M55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.37.35 | 14 | 00.11.48 | |||
179 CPC | vota guido | 1974 | M40..44 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.37.37 | 36 | 00.11.50 | |||
180 CPC | pegoraro erica | 2000 | F16..22 [AF] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.37.38 | 2 | 00.11.51 | |||
181 CPC | zaccaria nadia | 1966 | F50..54 [F50] | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | 00.37.51 | 4 | 00.12.04 | |||
182 CPC | blanchetti davide | 1983 | M23..34 [M30] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.37.52 | 22 | 00.12.05 | |||
183 CPC | costantino silvano | 1957 | M55..59 [M55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.38.06 | 15 | 00.12.19 | |||
184 | agostino giuseppe | 1973 | M40..44 [M40] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.38.08 | 37 | 00.12.21 | |||
185 CPC | minniti giovanni | 1966 | M50..54 [M50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.38.09 | 26 | 00.12.22 | |||
186 CPC | ticozzelli elisa | 1976 | F40..44 [F40] | fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00.38.10 | 2 | 00.12.23 | |||
