Batteria: gara adulti - avmap circuito
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: staff irunning - chip irunning con pettorale
Distanza: 12.5 km
Categorie in gara:
Sen-M, Mst.A-M, Mst.B-M, Mst.C-M, Mst.D-M
Sen-F, Mst.A-F, Mst.B-F
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | pett | naz | atleta | dipl. | sex | anno | cat | società | ris. | cat | gap | passo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.B. | 34 | vitalini marco | 1982 | Mst.A-M [SM35] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.40.58 | 1 | 00.00.00 | 03:16 | ||||
2 | 59 | bouamer omar | 1989 | Sen-M [SM] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.42.17 | 1 | 00.01.19 | 03:22 | ||||
3 | 49 | agostinacchio marco mauro | 1971 | Mst.B-M [SM45] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.43.37 | 1 | 00.02.39 | 03:29 | ||||
4 P.B. | 54 | ioppolo giorgio | 1982 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.44.41 | 2 | 00.03.43 | 03:34 | ||||
5 P.B. | 35 | oddone pierre yves | 1989 | Sen-M [SM] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.45.11 | 2 | 00.04.13 | 03:36 | ||||
6 P.B. | 9 | osman adam | 1982 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.46.13 | 3 | 00.05.15 | 03:41 | ||||
7 P.B. | 27 | merivot diego | 1973 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.46.23 | 4 | 00.05.25 | 03:42 | ||||
8 P.B. | 18 | bertone catherine | 1972 | Mst.A-F [SF45] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 00.46.38 | 1 | 00.05.40 | 03:43 | ||||
9 P.B. | 61 | courtil jean | 1976 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.47.01 | 5 | 00.06.03 | 03:45 | ||||
10 | 13 | fassy alex | 1976 | Mst.A-M [SM40] | fidal ASD CUORE GRINTA PASSIONE | 00.48.14 | 6 | 00.07.16 | 03:51 | ||||
11 | 5 | cianflone fabrizio | 1982 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.49.01 | 7 | 00.08.03 | 03:55 | ||||
12 P.B. | 39 | orlando pietro | 1973 | Mst.A-M [SM40] | fidal ASD CUORE GRINTA PASSIONE | 00.49.05 | 8 | 00.08.07 | 03:55 | ||||
13 P.B. | 62 | ravicchio diego | 1983 | Sen-M [SM] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.49.06 | 3 | 00.08.08 | 03:55 | ||||
14 | 6 | giannelli emanuele | 1978 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.49.23 | 9 | 00.08.25 | 03:57 | ||||
15 P.B. | 65 | lombard ezio | 1970 | Mst.B-M [SM45] | fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | 00.49.41 | 2 | 00.08.43 | 03:58 | ||||
16 P.B. | 26 | henry massimo | 1963 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.50.05 | 3 | 00.09.07 | 04:00 | ||||
17 P.B. | 20 | soltane samia | 1967 | Mst.B-F [SF50] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 00.50.37 | 1 | 00.09.39 | 04:02 | ||||
18 | 43 | courthoud giorgio noel | 1958 | Mst.C-M [SM55] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.51.02 | 1 | 00.10.04 | 04:04 | ||||
19 | 60 | de matteis pier luigi | 1958 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.51.04 | 2 | 00.10.06 | 04:05 | ||||
20 | 8 | lorenzini stefano | 1970 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.51.34 | 4 | 00.10.36 | 04:07 | ||||
21 | 38 | sapia fabio | 1975 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.51.51 | 10 | 00.10.53 | 04:08 | ||||
22 P.B. | 52 | de tommaso massimo | 1969 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.52.37 | 5 | 00.11.39 | 04:12 | ||||
23 P.B. | 53 | davì alessandro | 1981 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.52.57 | 11 | 00.11.59 | 04:14 | ||||
24 P.B. | 51 | bazzano paola | 1974 | Mst.A-F [SF40] | fidal ATLETICA VALPELLICE | 00.53.03 | 2 | 00.12.05 | 04:14 | ||||
25 P.B. | 40 | pallais maurizio | 1975 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.53.12 | 12 | 00.12.14 | 04:15 | ||||
26 P.B. | 42 | follis diego | 1961 | Mst.C-M [SM55] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.53.23 | 3 | 00.12.25 | 04:16 | ||||
27 P.B. | 57 | perino elio | 1969 | Mst.B-M [SM45] | atleta con runcard | 00.54.02 | 6 | 00.13.04 | 04:19 | ||||
28 P.B. | 46 | trevisan sara maria carolina | 1987 | Sen-F [SF] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.54.15 | 1 | 00.13.17 | 04:20 | ||||
29 P.B. | 31 | pession fabrizio | 1971 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.54.15 | 7 | 00.13.17 | 04:20 | ||||
30 P.B. | 21 | lentini domenico | 1972 | Mst.B-M [SM45] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.54.18 | 8 | 00.13.20 | 04:20 | ||||
31 | 10 | vallet chantal | 1972 | Mst.A-F [SF45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.54.49 | 3 | 00.13.51 | 04:23 | ||||
32 | 16 | tropiano salvatore | 1980 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.55.08 | 13 | 00.14.10 | 04:24 | ||||
33 | 48 | girardi enrico | 1970 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.55.31 | 9 | 00.14.33 | 04:26 | ||||
34 | 28 | concio giuseppe | 1973 | Mst.A-M [SM40] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.55.49 | 14 | 00.14.51 | 04:27 | ||||
35 | 29 | villanese franco | 1966 | Mst.B-M [SM50] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.55.51 | 10 | 00.14.53 | 04:28 | ||||
36 | 63 | varone massimiliano | 1974 | Mst.A-M [SM40] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.56.25 | 15 | 00.15.27 | 04:30 | ||||
37 | 15 | camilletti andrea | 1979 | Mst.A-M [SM35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.56.32 | 16 | 00.15.34 | 04:31 | ||||
38 P.B. | 25 | ceccarelli marco | 1951 | Mst.D-M [SM65] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.56.39 | 1 | 00.15.41 | 04:31 | ||||
39 P.B. | 4 | betemps massimo | 1961 | Mst.C-M [SM55] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.57.35 | 4 | 00.16.37 | 04:36 | ||||
40 P.B. | 12 | diodato marco | 1986 | Sen-M [SM] | atleta con runcard | 00.57.39 | 4 | 00.16.41 | 04:36 | ||||
41 | 41 | maruca francesco | 1975 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.58.24 | 17 | 00.17.26 | 04:40 | ||||
42 | 37 | delfino cesare | 1970 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.58.24 | 11 | 00.17.26 | 04:40 | ||||
43 | 45 | bethaz adele | 1969 | Mst.A-F [SF45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.58.31 | 4 | 00.17.33 | 04:40 | ||||
44 | 30 | truc renzo cesare | 1958 | Mst.C-M [SM55] | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 00.58.44 | 5 | 00.17.46 | 04:41 | ||||
45 P.B. | 55 | joux elisa | 1984 | Sen-F [SF] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.58.49 | 2 | 00.17.51 | 04:42 | ||||
46 P.B. | 23 | grange federico | 1975 | Mst.A-M [SM40] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.58.50 | 18 | 00.17.52 | 04:42 | ||||
47 | 66 | di giacomo roberto | 1969 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.59.12 | 12 | 00.18.14 | 04:44 | ||||
48 P.B. | 58 | marcati oscar | 1963 | Mst.B-M [SM50] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 00.59.25 | 13 | 00.18.27 | 04:45 | ||||
49 | 14 | franzese francesco | 1968 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.59.29 | 14 | 00.18.31 | 04:45 | ||||
50 P.B. | 19 | ollier remo | 1960 | Mst.C-M [SM55] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 01.01.33 | 6 | 00.20.35 | 04:55 | ||||
51 | 64 | zonin veronica | 1980 | Mst.A-F [SF35] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 01.02.06 | 5 | 00.21.08 | 04:58 | ||||
52 | 44 | comè giulia | 1989 | Sen-F [SF] | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 01.02.11 | 3 | 00.21.13 | 04:58 | ||||
53 P.B. | 50 | perlo michela | 1983 | Sen-F [SF] | fidal A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 01.03.44 | 4 | 00.22.46 | 05:05 | ||||
54 P.B. | 17 | orella adriano | 1955 | Mst.C-M [SM60] | atleta con runcard | 01.03.46 | 7 | 00.22.48 | 05:06 | ||||
55 | 3 | tortone gerolamo | 1953 | Mst.C-M [SM60] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 01.04.36 | 8 | 00.23.38 | 05:10 | ||||
56 | 11 | ollier edmea | 1964 | Mst.B-F [SF50] | fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | 01.04.49 | 2 | 00.23.51 | 05:11 | ||||
57 P.B. | 22 | touscoz davide | 1972 | Mst.B-M [SM45] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 01.04.54 | 15 | 00.23.56 | 05:11 | ||||
58 P.B. | 47 | nasso valentina | 1982 | Mst.A-F [SF35] | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 01.07.19 | 6 | 00.26.21 | 05:23 | ||||
59 | 32 | giorgetti erika | 1984 | Sen-F [SF] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 01.10.53 | 5 | 00.29.55 | 05:40 | ||||
60 | 24 | plati luigi | 1955 | Mst.C-M [SM60] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 01.10.57 | 9 | 00.29.59 | 05:40 | ||||
61 | 56 | merivot marcello | 1963 | Mst.B-M [SM50] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 01.14.29 | 16 | 00.33.31 | 05:57 | ||||
62 P.B. | 36 | colabello amalia maria | 1956 | Mst.B-F [SF60] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 01.14.46 | 3 | 00.33.48 | 05:58 | ||||
63 | 7 | glarey carlo | 1948 | Mst.D-M [SM65] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 01.26.29 | 2 | 00.45.31 | 06:55 | ||||
64 P.B. | 2 | cammarano giuseppe | 1949 | Mst.D-M [SM65] | fidal ASD ATLETICA TRECATE | 01.28.38 | 3 | 00.47.40 | 07:05 | ||||
65 P.B. | 1 | radice laura | 1955 | Mst.B-F [SF60] | fidal ASD ATLETICA TRECATE | 01.28.38 | 4 | 00.47.40 | 07:05 | ||||
66 | 33 | fornoni francesco | 1947 | Mst.D-M [SM70] | fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | 01.49.25 | 4 | 01.08.27 | 08:45 |
Totale atleti gara: 66
pos | codice società | nome società | numero atleti | numero giovani | numero adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AO006 | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 35 | - | 35 | |
2 | AO013 | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 8 | - | 8 | |
3 | AO001 | fidal ATLETICA COGNE AOSTA | 7 | - | 7 | |
4 | RUNCARD | atleta con runcard | 3 | - | 3 | |
5 | AO007 | fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | 3 | - | 3 | |
6 | AO004 | fidal ATLETICA SANDRO CALVESI | 3 | - | 3 | |
7 | NO010 | fidal ASD ATLETICA TRECATE | 2 | - | 2 | |
8 | MI838 | fidal ASD CUORE GRINTA PASSIONE | 2 | - | 2 | |
9 | CN028 | fidal A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1 | - | 1 | |
10 | AO010 | fidal I GRIFONI - RAPPR. GDF | 1 | - | 1 | |
11 | TO183 | fidal ATLETICA VALPELLICE | 1 | - | 1 | |
totale | 66 | 0 | 66 |
filtri per categoria | numero atleti | |
---|---|---|
Mst.A-M | 18 | |
Mst.B-M | 16 | |
Mst.C-M | 9 | |
Mst.A-F | 6 | |
Sen-F | 5 | |
Mst.D-M | 4 | |
Mst.B-F | 4 | |
Sen-M | 4 | |
66 |
filtri per età | numero atleti | |
---|---|---|
adulti maschi | 51 | |
adulti femmine | 15 | |
66 |
filtri per tesseramento | numero atleti | |
---|---|---|
fidal | 63 | |
runcard | 3 | |
66 |
filtri per regione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
valle d'aosta | vda | 57 | ||
piemonte | pie | 4 | ||
lombardia | lom | 2 | ||
63 |
filtri per nazione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
italia | it | 65 | ||
sudan | sd | 1 | ||
66 |