Orario di partenza: 19:30 - Batteria: partenza vertical - orco valley night vertical circusss
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: staff irunning - pettorali chippati
Distanza: 2.3 km
Dislivello: 520 m
Categorie in gara:
M10+
F10+
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | pett | naz | atleta | dipl. | sex | anno | cat | ris. | cat | gap | m/ora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.B. | 233 | oddone pierre yves | 1989 | M10+ | 00.20.20 | 1 | 00.00.00 | 1534/h | ||||
2 | 240 | young edward | 1984 | M10+ | 00.20.31 | 2 | 00.00.11 | 1520/h | ||||
3 P.B. | 238 | young thomas william | 1981 | M10+ | 00.22.46 | 3 | 00.02.26 | 1370/h | ||||
4 P.B. | 288 | donetti alessandro | 1977 | M10+ | 00.22.53 | 4 | 00.02.33 | 1363/h | ||||
5 P.B. | 152 | bracco alfonso | 1978 | M10+ | 00.23.17 | 5 | 00.02.57 | 1340/h | ||||
6 P.B. | 234 | panaccio matteo | 1994 | M10+ | 00.23.28 | 6 | 00.03.08 | 1329/h | ||||
7 P.B. | 243 | faletto luca | 1991 | M10+ | 00.23.41 | 7 | 00.03.21 | 1317/h | ||||
8 | 153 | rocchia luisa | 1984 | F10+ | 00.24.10 | 1 | 00.03.50 | 1291/h | ||||
9 P.B. | 246 | piovanelli simone | 1993 | M10+ | 00.24.32 | 8 | 00.04.12 | 1271/h | ||||
10 P.B. | 242 | picco alessandro | 1987 | M10+ | 00.25.33 | 9 | 00.05.13 | 1221/h | ||||
11 | 250 | pasciuto diego | 1978 | M10+ | 00.25.58 | 10 | 00.05.38 | 1201/h | ||||
12 P.B. | 263 | giacoletto papas maurizio | 1976 | M10+ | 00.25.59 | 11 | 00.05.39 | 1200/h | ||||
13 | 277 | dematteis lodovico | 1975 | M10+ | 00.26.13 | 12 | 00.05.53 | 1190/h | ||||
14 P.B. | 248 | orso giacone raffaele | 2004 | M10+ | 00.26.19 | 13 | 00.05.59 | 1185/h | ||||
15 P.B. | 244 | rolando perino lorenzo | 1997 | M10+ | 00.26.25 | 14 | 00.06.05 | 1181/h | ||||
16 P.B. | 245 | costa giancarlo | 1963 | M10+ | 00.26.27 | 15 | 00.06.07 | 1179/h | ||||
17 P.B. | 155 | falletti piero stefano | 1970 | M10+ | 00.26.41 | 16 | 00.06.21 | 1169/h | ||||
18 | 237 | young rachele | 1977 | F10+ | 00.27.07 | 2 | 00.06.47 | 1150/h | ||||
19 P.B. | 292 | manolachi ionut | 1981 | M10+ | 00.27.09 | 17 | 00.06.49 | 1149/h | ||||
20 | 264 | garda alex | 1977 | M10+ | 00.27.20 | 18 | 00.07.00 | 1141/h | ||||
21 | 261 | paglia piercarlo | 1978 | M10+ | 00.27.34 | 19 | 00.07.14 | 1131/h | ||||
22 P.B. | 241 | bertolino andrea | 1991 | M10+ | 00.27.37 | 20 | 00.07.17 | 1129/h | ||||
23 P.B. | 291 | bettassa emanuel | 1990 | M10+ | 00.27.45 | 21 | 00.07.25 | 1124/h | ||||
24 P.B. | 159 | pace rosario | 1966 | M10+ | 00.27.58 | 22 | 00.07.38 | 1115/h | ||||
25 P.B. | 262 | mezzano marino | 1968 | M10+ | 00.28.12 | 23 | 00.07.52 | 1106/h | ||||
26 P.B. | 260 | balagna luca | 1977 | M10+ | 00.28.17 | 24 | 00.07.57 | 1103/h | ||||
27 | 290 | marco alex | 1982 | M10+ | 00.28.21 | 25 | 00.08.01 | 1100/h | ||||
28 P.B. | 236 | young carla | 1974 | F10+ | 00.28.44 | 3 | 00.08.24 | 1085/h | ||||
29 P.B. | 249 | tabbia aimonetto giovanni | 1968 | M10+ | 00.29.12 | 26 | 00.08.52 | 1068/h | ||||
30 P.B. | 265 | recco gabriele | 1986 | M10+ | 00.29.57 | 27 | 00.09.37 | 1041/h | ||||
31 | 167 | riva marco | 1970 | M10+ | 00.30.05 | 28 | 00.09.45 | 1037/h | ||||
32 | 239 | young james william | 1982 | M10+ | 00.30.19 | 29 | 00.09.59 | 1029/h | ||||
33 P.B. | 294 | vernetti michele | 1992 | M10+ | 00.30.34 | 30 | 00.10.14 | 1020/h | ||||
34 P.B. | 267 | nardoianni devis | 1985 | M10+ | 00.31.42 | 31 | 00.11.22 | 984/h | ||||
35 P.B. | 232 | terzi di bergamo giancarlo | 1967 | M10+ | 00.33.12 | 32 | 00.12.52 | 939/h | ||||
36 P.B. | 268 | airale danilo | 1987 | M10+ | 00.34.06 | 33 | 00.13.46 | 914/h | ||||
37 P.B. | 235 | perino guido | 1957 | M10+ | 00.34.10 | 34 | 00.13.50 | 913/h | ||||
38 P.B. | 293 | magnino paolo | 2001 | M10+ | 00.35.02 | 35 | 00.14.42 | 890/h |
Totale atleti gara: 38