Orario di partenza: 17:00 - Batteria: Partenza Vertikal 3D
Modalità di partenza: PARTENZA A CRONOMETRO: 1 ATLETA OGNI 60 SEC.
Gestione cronometraggio: staff irunning - pettorali
Distanza: 2.5 km
Dislivello: 550 m
Categorie in gara:
MMM
FFF
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | pett | naz | atleta | dipl. | sex | anno | cat | ris. | cat | gap | m/ora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P.B. | 54 | brunod dennis | 1978 | MMM | 00.19.54 | 1 | 00.00.00 | 1658/h | ||||
2 P.B. | 53 | bosini manuel | 1989 | MMM | 00.21.22 | 2 | 00.01.28 | 1544/h | ||||
3 P.B. | 12 | magistro marco | 2008 | MMM | 00.21.46 | 3 | 00.01.52 | 1516/h | ||||
4 P.B. | 13 | villanese jean-xavier | 2003 | MMM | 00.22.06 | 4 | 00.02.12 | 1493/h | ||||
5 P.B. | 46 | antonin marcello | 2002 | MMM | 00.22.35 | 5 | 00.02.41 | 1461/h | ||||
6 P.B. | 56 | deanoz clement | 1994 | MMM | 00.23.57 | 6 | 00.04.03 | 1377/h | ||||
7 P.B. | 25 | clerino remo | 1972 | MMM | 00.24.14 | 7 | 00.04.20 | 1361/h | ||||
8 P.B. | 39 | marchiando matteo | 1994 | MMM | 00.24.30 | 8 | 00.04.36 | 1346/h | ||||
9 P.B. | 42 | gorraz remo | 1973 | MMM | 00.24.39 | 9 | 00.04.45 | 1338/h | ||||
10 P.B. | 3 | navillod rinaldo | 1972 | MMM | 00.24.49 | 10 | 00.04.55 | 1329/h | ||||
11 P.B. | 17 | bressan alberto | 1985 | MMM | 00.24.54 | 11 | 00.05.00 | 1325/h | ||||
12 P.B. | 47 | mantani mattia | 2004 | MMM | 00.25.44 | 12 | 00.05.50 | 1282/h | ||||
13 P.B. | 10 | junod noemi | 2003 | FFF | 00.25.48 | 1 | 00.05.54 | 1279/h | ||||
14 P.B. | 15 | guidolin lorenzo | 1992 | MMM | 00.25.56 | 13 | 00.06.02 | 1272/h | ||||
15 P.B. | 50 | voyat daniele | 1976 | MMM | 00.26.00 | 14 | 00.06.06 | 1269/h | ||||
16 P.B. | 11 | pellissier gloriana | 1976 | FFF | 00.26.16 | 2 | 00.06.22 | 1256/h | ||||
17 P.B. | 16 | gillio pierre andrè | 2000 | MMM | 00.26.19 | 15 | 00.06.25 | 1253/h | ||||
18 P.B. | 59 | champretavy ettore | 1961 | MMM | 00.26.35 | 16 | 00.06.41 | 1241/h | ||||
19 P.B. | 22 | garda alex | 1977 | MMM | 00.27.02 | 17 | 00.07.08 | 1220/h | ||||
20 P.B. | 49 | jacquin jean | 1989 | MMM | 00.27.21 | 18 | 00.07.27 | 1206/h | ||||
21 P.B. | 44 | brunod sophie | 2001 | FFF | 00.27.23 | 3 | 00.07.29 | 1205/h | ||||
22 P.B. | 30 | chiarle giorgio | 1969 | MMM | 00.27.31 | 19 | 00.07.37 | 1199/h | ||||
23 P.B. | 24 | falletti piero stefano | 1970 | MMM | 00.27.39 | 20 | 00.07.45 | 1193/h | ||||
24 P.B. | 26 | aiello michele | 1995 | MMM | 00.27.44 | 21 | 00.07.50 | 1189/h | ||||
25 P.B. | 36 | dufour michel | 1980 | MMM | 00.27.48 | 22 | 00.07.54 | 1187/h | ||||
26 P.B. | 41 | nicco angelo | 1956 | MMM | 00.28.19 | 23 | 00.08.25 | 1165/h | ||||
27 P.B. | 27 | ferrandoz marina | 1971 | FFF | 00.28.48 | 4 | 00.08.54 | 1145/h | ||||
28 P.B. | 38 | titolo claudia | 1966 | FFF | 00.29.43 | 5 | 00.09.49 | 1110/h | ||||
29 P.B. | 29 | de alessandri andrea | 1966 | MMM | 00.29.45 | 24 | 00.09.51 | 1109/h | ||||
30 P.B. | 23 | mainetti alberto | 1963 | MMM | 00.30.21 | 25 | 00.10.27 | 1087/h | ||||
31 P.B. | 21 | portè davide | 1974 | MMM | 00.30.51 | 26 | 00.10.57 | 1069/h | ||||
32 P.B. | 33 | peaquin giulio | 1957 | MMM | 00.30.52 | 27 | 00.10.58 | 1069/h | ||||
33 P.B. | 14 | ganis giorgia | 1987 | FFF | 00.31.10 | 6 | 00.11.16 | 1058/h | ||||
34 P.B. | 55 | martignon angelo | 1982 | MMM | 00.31.36 | 28 | 00.11.42 | 1044/h | ||||
35 P.B. | 7 | sarteur fabio | 1988 | MMM | 00.31.40 | 29 | 00.11.46 | 1042/h | ||||
36 P.B. | 5 | visendaz giulia | 2001 | FFF | 00.31.47 | 7 | 00.11.53 | 1038/h | ||||
37 P.B. | 20 | aguettaz stefano | 1982 | MMM | 00.31.47 | 30 | 00.11.53 | 1038/h | ||||
38 P.B. | 9 | foy manuel | 1979 | MMM | 00.31.52 | 31 | 00.11.58 | 1035/h | ||||
39 P.B. | 34 | villanese andrea | 1974 | MMM | 00.32.08 | 32 | 00.12.14 | 1026/h | ||||
40 P.B. | 31 | memoli vincenzo | 1957 | MMM | 00.32.28 | 33 | 00.12.34 | 1016/h | ||||
41 P.B. | 2 | dell'amico alberto | 1996 | MMM | 00.32.44 | 34 | 00.12.50 | 1008/h | ||||
42 P.B. | 52 | ceccarelli marco | 1951 | MMM | 00.32.47 | 35 | 00.12.53 | 1006/h | ||||
43 P.B. | 28 | casavecchia guido | 1953 | MMM | 00.32.57 | 36 | 00.13.03 | 1001/h | ||||
44 P.B. | 35 | ceccarelli gabriele | 1982 | MMM | 00.33.06 | 37 | 00.13.12 | 996/h | ||||
45 P.B. | 57 | monsagrati karine | 1972 | FFF | 00.33.14 | 8 | 00.13.20 | 992/h | ||||
46 P.B. | 48 | giovenzi alessandro | 1989 | MMM | 00.33.15 | 38 | 00.13.21 | 992/h | ||||
47 P.B. | 18 | clusaz cristiana | 1968 | FFF | 00.33.44 | 9 | 00.13.50 | 978/h | ||||
48 P.B. | 40 | pellerey renzo | 1966 | MMM | 00.34.20 | 39 | 00.14.26 | 961/h | ||||
49 P.B. | 51 | challancin michel | 1995 | MMM | 00.34.32 | 40 | 00.14.38 | 955/h | ||||
50 P.B. | 58 | perino guido | 1957 | MMM | 00.35.28 | 41 | 00.15.34 | 930/h | ||||
51 P.B. | 6 | milani francesca | 2009 | FFF | 00.36.31 | 10 | 00.16.37 | 903/h | ||||
52 P.B. | 8 | giacone michele | 1953 | MMM | 00.36.49 | 42 | 00.16.55 | 896/h | ||||
53 P.B. | 19 | broccali silvia | 1973 | FFF | 00.37.43 | 11 | 00.17.49 | 874/h | ||||
54 P.B. | 1 | vittaz gianni | 1970 | MMM | 00.39.45 | 43 | 00.19.51 | 830/h | ||||
55 P.B. | 4 | ambrosio maria assunta | 1960 | FFF | 00.44.31 | 12 | 00.24.37 | 741/h | ||||
56 P.B. | 60 | memoli gennaro | 1986 | MMM | 00.46.58 | 44 | 00.27.04 | 702/h | ||||
57 P.B. | 45 | turino martina | 2003 | FFF | 00.52.50 | 13 | 00.32.56 | 624/h | ||||
58 P.B. | 43 | pellerey lothar | 1996 | MMM | 00.56.49 | 45 | 00.36.55 | 580/h |
Totale atleti gara: 58