Batteria: batteria
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA - chip nessuno
Categorie in gara:
MMM
FFF
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | naz | atleta | sex | anno | cat | società | ris. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivato | airaudi andrea | 1975 | MMM [M40] | atleta non tesserato | - | |||
Arrivato | antonietti gabriele | 1976 | MMM [M40] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.32.31 | |||
Arrivato | barberio annamaria | 1958 | FFF [F55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | - | |||
Arrivato | benedetto cristina | 1966 | FFF [F50] | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.38.48 | |||
Arrivato | carmagnola federico | 1993 | MMM [M20] | atleta non tesserato | 00.29.35 | |||
Arrivato | carone isidoro | 2006 | MMM [EM] | atleta non tesserato | - | |||
Arrivato | casassa alberto | 2003 | MMM [CM] | atleta non tesserato | - | |||
Arrivato | casassa stefano | 2001 | MMM [AM] | atleta non tesserato | 00.39.22 | |||
Arrivato | chiarle giorgio | 1969 | MMM [M45] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | - | |||
Arrivato | chiarle melissa | 2007 | FFF [EF] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | - | |||
Arrivato | chiellino sara | 1991 | FFF [F25] | atleta non tesserato | 00.38.34 | |||
Arrivato | costamagna claudio | 1953 | MMM [M60] | atleta non tesserato | - | |||
Arrivato | costarella giuseppe | 1951 | MMM [M65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | - | |||
Arrivato | cuberli corrado | 1975 | MMM [M40] | atleta non tesserato | 00.33.04 | |||
Arrivato | danza mattia | 1996 | MMM [M20] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.36.59 | |||
Arrivato | de lauri costantino | 1965 | MMM [M50] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.33.31 | |||
Arrivato | degiorgis barbara | 1970 | FFF [F45] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | - | |||
Arrivato | faraone fabio | 1975 | MMM [M40] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.32.32 | |||
Arrivato | fiammengo paola | 1970 | FFF [F45] | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.39.34 | |||
Arrivato | gallon daniele | 1981 | MMM [M35] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.28.55 | |||
Arrivato | gamalero andrea | 1978 | MMM [M35] | atleta non tesserato | 00.33.02 | |||
Arrivato | garbolino elisa | 1993 | FFF [F20] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.37.53 | |||
Arrivato | garzino roberto | 1979 | MMM [M35] | uisp A.S.D. PODISTICA TORINO | - | |||
Arrivato | geninatti togli teppati davide | 1969 | MMM [M45] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 00.40.18 | |||
Arrivato | linari vitaliano | 1967 | MMM [M50] | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.37.03 | |||
Arrivato | maddaleno massimiliano | 1974 | MMM [M40] | atleta non tesserato | 00.32.57 | |||
Arrivato | mancin fabio | 1972 | MMM [M45] | atleta non tesserato | 00.38.59 | |||
Arrivato | marchetto luca | 2001 | MMM [AM] | atleta non tesserato | 00.40.25 | |||
Arrivato | marchetto marco | 1964 | MMM [M50] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.40.26 | |||
Arrivato | mariotti clara | 1984 | FFF [F30] | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | - | |||
Arrivato | martelli patrizia | 1956 | FFF [F60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | - | |||
Arrivato | moroni rosanna | 1951 | FFF [F65] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | - | |||
Arrivato | mussino bruno | 1961 | MMM [M55] | uisp A.S.D. DORATLETICA | - | |||
Arrivato | mussino davide | 2002 | MMM [CM] | uisp A.S.D. DORATLETICA | - | |||
Arrivato | negri giovanni | 1990 | MMM [M25] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.30.04 | |||
Arrivato | origliasso monica | 1974 | FFF [F40] | atleta non tesserato | - | |||
Arrivato | pejrani anna gabriella | 1959 | FFF [F55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | - | |||
Arrivato | ragusa antonio | 1952 | MMM [M65] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.41.33 | |||
Arrivato | rusinà giorgio | 1960 | MMM [M55] | atleta non tesserato | 00.37.42 | |||
Arrivato | sidoti rosina | 1957 | FFF [F60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.40.45 | |||
Arrivato | stornello denis | 1982 | MMM [M35] | uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 00.42.26 | |||
Arrivato | togliatto mario | 1940 | MMM [M75] | atleta non tesserato | - | |||
Arrivato | truffa livio | 1962 | MMM [M55] | atleta non tesserato | - | |||
Arrivato | vallino daniele | 1971 | MMM [M45] | uisp A.S.D. GIORDANA LOMBARDI | 00.36.35 | |||
Arrivato | vignogna angiolino | 1955 | MMM [M60] | uisp A.S.D. RUBATA' GROUP | 00.38.27 | |||
Arrivato | villella maria grazia | 1966 | FFF [F50] | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 00.40.02 | |||
Arrivato | vinardi giorgio | 1998 | MMM [JM] | atleta non tesserato | 00.30.02 | |||
Arrivato | vindrola marco | 1966 | MMM [M50] | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | - | |||
DNF | rosso riccardo | 1980 | MMM [M35] | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | - |
Totale atleti gara: 49
pos | codice società | nome società | numero atleti | numero giovani | numero adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A120370 | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 9 | - | 9 | |
2 | A120682 | uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 6 | - | 6 | |
3 | A120510 | uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' | 5 | - | 5 | |
4 | A140541 | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 3 | - | 3 | |
5 | A130646 | uisp A.S.D. DORATLETICA | 2 | - | 2 | |
6 | A140358 | uisp POL. DIL. BAIRESE | 2 | - | 2 | |
7 | A120494 | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | 1 | - | 1 | |
8 | A050192 | uisp A.S.D. RUBATA' GROUP | 1 | - | 1 | |
9 | A050294 | uisp A.S.D. GIORDANA LOMBARDI | 1 | - | 1 | |
10 | A130798 | uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1 | - | 1 | |
11 | A051580 | uisp A.S.D. PODISTICA TORINO | 1 | - | 1 | |
totale | 32 | 0 | 32 |
filtri per categoria | numero atleti | |
---|---|---|
MMM | 35 | |
FFF | 14 | |
49 |
filtri per età | numero atleti | |
---|---|---|
adulti maschi | 35 | |
adulti femmine | 14 | |
49 |
filtri per tesseramento | numero atleti | |
---|---|---|
uisp | 32 | |
no tessera | 17 | |
49 |
filtri per regione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
piemonte | pie | 32 | ||
32 |
filtri per nazione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
italia | it | 49 | ||
49 |