Batteria: gara adulti
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: staff irunning - chip irunning
Distanza: 6 km
Categorie in gara:
MMM
FFF
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | naz | atleta | dipl. | sex | anno | cat | società | ris. | cat | gap | passo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | baudin julien | 1989 | MMM [M25] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.30.10 | 1 | 00.00.00 | 05:01 | ||||
2 | nicco davide | 1987 | MMM [M25] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.30.30 | 2 | 00.00.20 | 05:05 | ||||
3 | garda alex | 1977 | MMM [M35] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.31.02 | 3 | 00.00.52 | 05:10 | ||||
4 Tessera Mancante | collè andrea | 1983 | MMM [M30] | atleta non tesserato | 00.32.49 | 4 | 00.02.39 | 05:28 | ||||
5 P.B. | baudin jean pierre | 1987 | MMM [M25] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.32.52 | 5 | 00.02.42 | 05:28 | ||||
6 | mussatti stefano | 1987 | MMM [M25] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.33.03 | 6 | 00.02.53 | 05:30 | ||||
7 P.B. Tessera Mancante | peretto tiziano | 1984 | MMM [M30] | atleta non tesserato | 00.33.06 | 7 | 00.02.56 | 05:31 | ||||
8 P.B. | bosc saverio | 1982 | MMM [M30] | fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | 00.34.07 | 8 | 00.03.57 | 05:41 | ||||
9 Tessera Mancante | nicco gianluca | 1988 | MMM [M25] | atleta non tesserato | 00.34.10 | 9 | 00.04.00 | 05:41 | ||||
10 | nicco angelo | 1956 | MMM [M55] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 00.34.13 | 10 | 00.04.03 | 05:42 | ||||
11 P.B. | bergamelli andrea | 1984 | MMM [M30] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.34.27 | 11 | 00.04.17 | 05:44 | ||||
12 Tessera Mancante | paganone edoardo | 1996 | MMM [JM] | atleta non tesserato | 00.34.44 | 12 | 00.04.34 | 05:47 | ||||
13 P.B. Tessera Mancante | pramotton simone | 1996 | MMM [JM] | atleta non tesserato | 00.34.44 | 13 | 00.04.34 | 05:47 | ||||
14 | vallomy gianluca ernaldo | 1973 | MMM [M40] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.34.51 | 14 | 00.04.41 | 05:48 | ||||
15 P.B. | arvat elisa | 1988 | FFF [F25] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.34.51 | 1 | 00.04.41 | 05:48 | ||||
16 P.B. | annovazzi giancarlo | 1965 | MMM [M50] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.35.00 | 15 | 00.04.50 | 05:50 | ||||
17 | lazier ivo | 1978 | MMM [M35] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.35.01 | 16 | 00.04.51 | 05:50 | ||||
18 P.B. Tessera Mancante | cappellin igor | 1980 | MMM [M35] | atleta non tesserato | 00.35.02 | 17 | 00.04.52 | 05:50 | ||||
19 P.B. | bianchetti luigi pietro | 1960 | MMM [M55] | fidal AMICI DEL MOMBARONE | 00.35.44 | 18 | 00.05.34 | 05:57 | ||||
20 P.B. Tessera Mancante | peretti luca | 1990 | MMM [M25] | atleta non tesserato | 00.35.55 | 19 | 00.05.45 | 05:59 | ||||
21 | suquet francesco | 1971 | MMM [M40] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.36.11 | 20 | 00.06.01 | 06:01 | ||||
22 P.B. Tessera Mancante | dherin denis | 1980 | MMM [M35] | atleta non tesserato | 00.36.42 | 21 | 00.06.32 | 06:07 | ||||
23 | borgesio luca | 1972 | MMM [M40] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.36.49 | 22 | 00.06.39 | 06:08 | ||||
24 P.B. Tessera Mancante | roffino diego | 1984 | MMM [M30] | atleta non tesserato | 00.37.14 | 23 | 00.07.04 | 06:12 | ||||
25 P.B. | accotto dario domenico | 1968 | MMM [M45] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.37.14 | 24 | 00.07.04 | 06:12 | ||||
26 P.B. | enrico sebastiano | 1997 | MMM [JM] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.37.35 | 25 | 00.07.25 | 06:15 | ||||
27 P.B. | leonino ezio | 1961 | MMM [M50] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.37.55 | 26 | 00.07.45 | 06:19 | ||||
28 | villanese franco | 1966 | MMM [M45] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.37.57 | 27 | 00.07.47 | 06:19 | ||||
29 P.B. | domatti chiara | 1989 | FFF [F25] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.38.17 | 2 | 00.08.07 | 06:22 | ||||
30 P.B. | garda genny | 1978 | FFF [F35] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.39.10 | 3 | 00.09.00 | 06:31 | ||||
31 P.B. | gamba ezio | 1956 | MMM [M55] | uisp ATLETIC TEAM 2000 | 00.40.03 | 28 | 00.09.53 | 06:40 | ||||
32 P.B. | enrietti marco | 1983 | MMM [M30] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 00.40.19 | 29 | 00.10.09 | 06:43 | ||||
33 P.B. | gaggioni andrea | 1986 | MMM [M25] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.40.36 | 30 | 00.10.26 | 06:46 | ||||
34 P.B. | gradi fabio | 1990 | MMM [M25] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 00.40.52 | 31 | 00.10.42 | 06:48 | ||||
35 P.B. Tessera Mancante | diemoz dino | 1974 | MMM [M40] | atleta non tesserato | 00.41.12 | 32 | 00.11.02 | 06:52 | ||||
36 P.B. | giussani luca | 1971 | MMM [M40] | fidal ATLETICA PONT DONNAS | 00.41.16 | 33 | 00.11.06 | 06:52 | ||||
37 P.B. Tessera Mancante | borettaz fabio | 1993 | MMM [M20] | atleta non tesserato | 00.41.19 | 34 | 00.11.09 | 06:53 | ||||
38 P.B. Tessera Mancante | cortinovis marco | 1977 | MMM [M35] | atleta non tesserato | 00.41.46 | 35 | 00.11.36 | 06:57 | ||||
39 P.B. | covolo luca | 1965 | MMM [M50] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.41.57 | 36 | 00.11.47 | 06:59 | ||||
40 | dalbard marco | 1972 | MMM [M40] | fidal ATLETICA PONT DONNAS | 00.42.16 | 37 | 00.12.06 | 07:02 | ||||
41 P.B. Tessera Mancante | chappoz didier | 1997 | MMM [JM] | atleta non tesserato | 00.43.22 | 38 | 00.13.12 | 07:13 | ||||
42 P.B. Tessera Mancante | franceschini stefano | 1965 | MMM [M50] | atleta non tesserato | 00.43.23 | 39 | 00.13.13 | 07:13 | ||||
43 P.B. Tessera Mancante | rizzo diego | 1977 | MMM [M35] | atleta non tesserato | 00.43.35 | 40 | 00.13.25 | 07:15 | ||||
44 P.B. Tessera Mancante | capirone filippo | 1983 | MMM [M30] | atleta non tesserato | 00.43.59 | 41 | 00.13.49 | 07:19 | ||||
45 P.B. | della rosa lorenzo | 1963 | MMM [M50] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.44.00 | 42 | 00.13.50 | 07:20 | ||||
46 P.B. | thedy flavio corrado | 1955 | MMM [M60] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.44.01 | 43 | 00.13.51 | 07:20 | ||||
47 P.B. | verthuy amato livio | 1951 | MMM [M60] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.44.03 | 44 | 00.13.53 | 07:20 | ||||
48 P.B. | yeuillaz rodolfo | 1958 | MMM [M55] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.44.54 | 45 | 00.14.44 | 07:29 | ||||
49 P.B. | garda pierangelo | 1966 | MMM [M45] | fidal ATLETICA PONT DONNAS | 00.45.43 | 46 | 00.15.33 | 07:37 | ||||
50 Tessera Mancante | garavetti roberto | 1983 | MMM [M30] | atleta non tesserato | 00.45.44 | 47 | 00.15.34 | 07:37 | ||||
51 Tessera Mancante | arnodo stefano | 1975 | MMM [M40] | atleta non tesserato | 00.45.55 | 48 | 00.15.45 | 07:39 | ||||
52 P.B. | ceseracciu francesco | 1955 | MMM [M60] | fidal ATLETICA PONT DONNAS | 00.46.41 | 49 | 00.16.31 | 07:46 | ||||
53 Tessera Mancante | badery fabio | 1979 | MMM [M35] | atleta non tesserato | 00.47.00 | 50 | 00.16.50 | 07:50 | ||||
54 P.B. Tessera Mancante | lucà cristian | 1978 | MMM [M35] | atleta non tesserato | 00.47.11 | 51 | 00.17.01 | 07:51 | ||||
55 | rossi cristina | 1976 | FFF [F35] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.48.14 | 4 | 00.18.04 | 08:02 | ||||
56 | negre frederic | 1972 | MMM [M40] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.48.30 | 52 | 00.18.20 | 08:05 | ||||
57 Tessera Mancante | conrero marta | 1983 | FFF [F30] | atleta non tesserato | 00.50.12 | 5 | 00.20.02 | 08:22 | ||||
58 P.B. Tessera Mancante | chanoux stefano | 1984 | MMM [M30] | atleta non tesserato | 00.50.43 | 53 | 00.20.33 | 08:27 | ||||
59 | baldissero loretta | 1969 | FFF [F45] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 00.52.28 | 6 | 00.22.18 | 08:44 | ||||
60 P.B. | aresu sergio | 1961 | MMM [M50] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.53.07 | 54 | 00.22.57 | 08:51 | ||||
61 P.B. Tessera Mancante | stevenin stefania | 1985 | FFF [F30] | atleta non tesserato | 00.53.11 | 7 | 00.23.01 | 08:51 | ||||
62 P.B. Tessera Mancante | baroelli francesca | 1974 | FFF [F40] | atleta non tesserato | 00.53.12 | 8 | 00.23.02 | 08:52 | ||||
63 P.B. | bolognini davide | 1968 | MMM [M45] | fidal ATLETICA PONT DONNAS | 00.53.58 | 55 | 00.23.48 | 08:59 | ||||
64 Tessera Mancante | colliard jessica | 1990 | FFF [F25] | atleta non tesserato | 00.56.37 | 9 | 00.26.27 | 09:26 | ||||
65 | colabello amalia maria | 1956 | FFF [F55] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00.57.05 | 10 | 00.26.55 | 09:30 | ||||
66 P.B. | casali luca | 1971 | MMM [M40] | fidal TEAM GAL SPORT | 01.01.18 | 56 | 00.31.08 | 10:13 | ||||
67 Tessera Mancante | peila alessandro | 1989 | MMM [M25] | atleta non tesserato | 01.07.48 | 57 | 00.37.38 | 11:18 | ||||
68 P.B. Tessera Mancante | bonin nicole | 1990 | FFF [F25] | atleta non tesserato | 01.07.51 | 11 | 00.37.41 | 11:18 |
Totale atleti gara: 68
pos | codice società | nome società | numero atleti | numero giovani | numero adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AO013 | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 16 | - | 16 | |
2 | AO003 | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 9 | - | 9 | |
3 | AO002 | fidal ATLETICA PONT DONNAS | 5 | - | 5 | |
4 | A140467 | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 5 | - | 5 | |
5 | AO026 | fidal TEAM GAL SPORT | 1 | - | 1 | |
6 | AO006 | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 1 | - | 1 | |
7 | A140511 | uisp ATLETIC TEAM 2000 | 1 | - | 1 | |
8 | TO088 | fidal AMICI DEL MOMBARONE | 1 | - | 1 | |
9 | A140406 | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 1 | - | 1 | |
10 | AO007 | fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | 1 | - | 1 | |
totale | 41 | 0 | 41 |
filtri per categoria | numero atleti | |
---|---|---|
MMM | 57 | |
FFF | 11 | |
68 |
filtri per età | numero atleti | |
---|---|---|
adulti maschi | 57 | |
adulti femmine | 11 | |
68 |
filtri per tesseramento | numero atleti | |
---|---|---|
fidal | 34 | |
no tessera | 27 | |
uisp | 7 | |
68 |
filtri per regione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
non disponibile | unk | 41 | ||
41 |
filtri per nazione | sigla | bandiera | numero atleti | |
---|---|---|---|---|
italia | it | 68 | ||
68 |