Orario di partenza: 20:00 - Batteria: gara adulti - cpc strada pianura adulti
Modalità di partenza: PARTENZA IN LINEA
Gestione cronometraggio: comitato canavese - chip irunning
Distanza: 7.25 km
Categorie in gara:
M16..24, M25..34, M35..39, M40..44, M45..49, M50..54, M55..59, M60..64, M65..69, M70..74, M75+
F16..24, F25..34, F35..39, F40..44, F45..49, F50..54, F55..59, F60..64, F65..69, F70+
GARA TERMINATA
Clicca qui per nascondere gli atleti!
pos | naz | atleta | sex | anno | cat | società | ris. | cat | gap | passo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CPC | pepe francesco | 2007 | M16..24 [AM] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.27.26 | 1 | 00.00.00 | 03:47 | |||
2 | borrini luigi | 1999 | M25..34 [SM25] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.27.41 | 1 | 00.00.15 | 03:49 | |||
3 CPC | bozza vezio | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.27.41 | 1 | 00.00.15 | 03:49 | |||
4 CPC | ladetto emanuele | 1984 | M40..44 [SM40] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.28.04 | 2 | 00.00.38 | 03:52 | |||
5 CPC | nurri cristian | 1982 | M40..44 [SM40] | uisp STILE LIBERO | 00.28.26 | 3 | 00.01.00 | 03:55 | |||
6 | lanzo agostino | 1982 | M40..44 [SM40] | atleta non tesserato | 00.28.49 | 4 | 00.01.23 | 03:58 | |||
7 CPC | cabodi claudio | 1982 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.29.12 | 5 | 00.01.46 | 04:01 | |||
8 | salerno maurizio | 1976 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. SESIA RUNNING | 00.29.18 | 1 | 00.01.52 | 04:02 | |||
9 CPC | caresio giuliano franco | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.29.19 | 6 | 00.01.53 | 04:02 | |||
10 | monteforte francesco | 1997 | M25..34 [SM25] | atleta non tesserato | 00.29.47 | 2 | 00.02.21 | 04:06 | |||
11 | palumbo antonio | 1983 | M40..44 [SM40] | atleta non tesserato | 00.30.12 | 7 | 00.02.46 | 04:09 | |||
12 CPC | zamuner fabiano alfredo | 1971 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.30.23 | 1 | 00.02.57 | 04:11 | |||
13 | scalici vincenzo | 1967 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.30.37 | 1 | 00.03.11 | 04:13 | |||
14 CPC | gandino andrea | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.30.58 | 2 | 00.03.32 | 04:16 | |||
15 CPC | giovannini claudio | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.31.20 | 3 | 00.03.54 | 04:19 | |||
16 CPC | lazzarin alessandro | 1970 | M50..54 [VM50] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.31.23 | 4 | 00.03.57 | 04:19 | |||
17 CPC | pignocchino rossano | 1976 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.31.25 | 2 | 00.03.59 | 04:20 | |||
18 CPC | baratono rosario | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.31.44 | 2 | 00.04.18 | 04:22 | |||
19 CPC | pesce paolo | 1975 | M45..49 [SM45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.31.53 | 3 | 00.04.27 | 04:23 | |||
20 CPC | zoppo antonio daniele | 1959 | M65..69 [VM65] | uisp POLISPORTIVA AMICI DEL MOMBARONE | 00.31.58 | 1 | 00.04.32 | 04:24 | |||
21 | blonda rocco | 1970 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.32.02 | 5 | 00.04.36 | 04:25 | |||
22 CPC | finotti ivan | 1975 | M45..49 [SM45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.32.07 | 4 | 00.04.41 | 04:25 | |||
23 CPC | el krymy omar | 1972 | M50..54 [VM50] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.32.18 | 6 | 00.04.52 | 04:27 | |||
24 CPC | furlan ivan | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.32.29 | 8 | 00.05.03 | 04:28 | |||
25 CPC | de lauri costantino | 1965 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.32.30 | 3 | 00.05.04 | 04:28 | |||
26 | nigra matteo | 2004 | M16..24 [SM20] | atleta non tesserato | 00.32.37 | 2 | 00.05.11 | 04:29 | |||
27 CPC | beltrami luca | 1987 | M35..39 [SM35] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.32.40 | 1 | 00.05.14 | 04:30 | |||
28 | gasparro donato | 1982 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. SEZIONE ATLETICA POLIZIA DI STATO - TORINO | 00.32.44 | 9 | 00.05.18 | 04:30 | |||
29 CPC | vittorelli roberto | 1981 | M40..44 [SM40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.32.47 | 10 | 00.05.21 | 04:31 | |||
30 | corica davide | 1979 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.32.53 | 5 | 00.05.27 | 04:32 | |||
31 | giordano giampiero | 1979 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.32.57 | 6 | 00.05.31 | 04:32 | |||
32 CPC | cena massimo | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.32.59 | 7 | 00.05.33 | 04:32 | |||
33 CPC | gaiola romano | 1969 | M55..59 [VM55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.33.04 | 4 | 00.05.38 | 04:33 | |||
34 CPC | arnoletti daniele | 1975 | M45..49 [SM45] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.33.08 | 7 | 00.05.42 | 04:34 | |||
35 CPC | masili elena cristina | 1989 | F35..39 [SF35] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.33.13 | 1 | 00.05.47 | 04:34 | |||
36 | costa giorgio | 1959 | M65..69 [VM65] | atleta non tesserato | 00.33.21 | 2 | 00.05.55 | 04:36 | |||
37 CPC | zorzi ferdinando | 1985 | M35..39 [SM35] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 00.33.27 | 2 | 00.06.01 | 04:36 | |||
38 CPC | martini tiziano | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.33.29 | 1 | 00.06.03 | 04:37 | |||
39 | bronzini diego | 1983 | M40..44 [SM40] | atleta non tesserato | 00.33.31 | 11 | 00.06.05 | 04:37 | |||
40 | assom antonio | 1966 | M55..59 [VM55] | uisp RANA RUNNER VILLASTELLONE A.S.D. | 00.33.34 | 5 | 00.06.08 | 04:37 | |||
41 | moreschini luca | 1964 | M60..64 [VM60] | atleta non tesserato | 00.33.36 | 2 | 00.06.10 | 04:38 | |||
42 CPC | nicolelli adriano | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | 00.33.37 | 3 | 00.06.11 | 04:38 | |||
43 CPC | giacchero ivan | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.33.37 | 12 | 00.06.11 | 04:38 | |||
44 CPC | bertotti giuseppe | 1974 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.33.40 | 8 | 00.06.14 | 04:38 | |||
45 CPC | vittorelli giovanni | 1959 | M65..69 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.33.42 | 3 | 00.06.16 | 04:38 | |||
46 | peruccio floriano | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp A. S. D. GRUPPO PODISTICO TRINESE | 00.33.45 | 4 | 00.06.19 | 04:39 | |||
47 CPC | donato alfredo | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.33.55 | 5 | 00.06.29 | 04:40 | |||
48 | aliquò andrea | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.33.58 | 13 | 00.06.32 | 04:41 | |||
49 CPC | salerno antonio | 1968 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.34.02 | 6 | 00.06.36 | 04:41 | |||
50 CPC | cattaneo vittorio | 1965 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.34.03 | 7 | 00.06.37 | 04:41 | |||
51 CPC | leone enrico | 1990 | M25..34 [SM30] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.34.04 | 3 | 00.06.38 | 04:41 | |||
52 CPC | de mori claudio | 1959 | M65..69 [VM65] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.34.08 | 4 | 00.06.42 | 04:42 | |||
53 CPC | cipolletti tiziano | 1984 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.34.08 | 14 | 00.06.42 | 04:42 | |||
54 CPC | li sacchi debhora | 1985 | F35..39 [SF35] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.34.19 | 2 | 00.06.53 | 04:44 | |||
55 CPC | aimaro massimo | 1972 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.34.19 | 9 | 00.06.53 | 04:44 | |||
56 CPC | conenna nello | 1972 | M50..54 [VM50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.34.33 | 10 | 00.07.07 | 04:45 | |||
57 CPC | gatto ruggero | 1969 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 00.34.40 | 8 | 00.07.14 | 04:46 | |||
58 CPC | perono garoffo dario | 1985 | M35..39 [SM35] | uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE | 00.34.46 | 3 | 00.07.20 | 04:47 | |||
59 CPC | plano guido | 1974 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.34.54 | 11 | 00.07.28 | 04:48 | |||
60 CPC | roncon daniele amelio | 2005 | M16..24 [JM] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.35.01 | 3 | 00.07.35 | 04:49 | |||
61 CPC | neri giuseppe | 1965 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 00.35.10 | 9 | 00.07.44 | 04:51 | |||
62 CPC | candotti alessio | 1974 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.35.23 | 12 | 00.07.57 | 04:52 | |||
63 CPC | reviglio silvio | 1965 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.35.27 | 10 | 00.08.01 | 04:53 | |||
64 CPC | galisse mauro | 1968 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.35.28 | 11 | 00.08.02 | 04:53 | |||
65 CPC | osella paolo | 1962 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.35.45 | 6 | 00.08.19 | 04:55 | |||
66 CPC | armato innocenzo | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | 00.35.48 | 7 | 00.08.22 | 04:56 | |||
67 CPC | marquis patrick | 1981 | M40..44 [SM40] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.35.48 | 15 | 00.08.22 | 04:56 | |||
68 CPC | porello lucia | 2006 | F16..24 [JF] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.35.56 | 1 | 00.08.30 | 04:57 | |||
69 CPC | farinella andrea | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.35.56 | 13 | 00.08.30 | 04:57 | |||
70 CPC | marrazzo luisanna | 1973 | F50..54 [VF50] | atleta non tesserato | 00.36.06 | 1 | 00.08.40 | 04:58 | |||
71 CPC | antoniono claudio guglielmo | 1968 | M55..59 [VM55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.36.07 | 12 | 00.08.41 | 04:58 | |||
72 CPC | grigoli sabino | 1967 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.36.10 | 13 | 00.08.44 | 04:59 | |||
73 CPC | truffa livio | 1962 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.36.12 | 8 | 00.08.46 | 04:59 | |||
74 CPC | caterina lucia | 1967 | F55..59 [VF55] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.36.19 | 1 | 00.08.53 | 05:00 | |||
75 CPC | rabbachin robertino | 1966 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.36.20 | 14 | 00.08.54 | 05:00 | |||
76 | di napoli maria antonietta | 1981 | F40..44 [SF40] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.36.22 | 1 | 00.08.56 | 05:00 | |||
77 | milanetto monica | 1968 | F55..59 [VF55] | uisp A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE | 00.36.29 | 2 | 00.09.03 | 05:01 | |||
78 | lo re alex dino | 1981 | M40..44 [SM40] | atleta non tesserato | 00.36.36 | 16 | 00.09.10 | 05:02 | |||
79 CPC | barbero secondo | 1969 | M55..59 [VM55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.36.39 | 15 | 00.09.13 | 05:03 | |||
80 CPC | gallo lassere andrea | 1971 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.36.42 | 14 | 00.09.16 | 05:03 | |||
81 CPC | roncon luca | 1976 | M45..49 [SM45] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.36.46 | 8 | 00.09.20 | 05:04 | |||
82 CPC | paradiso gianfranco | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.36.51 | 9 | 00.09.25 | 05:04 | |||
83 CPC | pen fabrizio | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.37.02 | 10 | 00.09.36 | 05:06 | |||
84 | varetto fabrizio | 1974 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.37.06 | 15 | 00.09.40 | 05:07 | |||
85 CPC | franconi enrico | 1967 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.37.13 | 16 | 00.09.47 | 05:08 | |||
86 CPC | citriniti rosario | 1952 | M70..74 [VM70] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.37.28 | 1 | 00.10.02 | 05:10 | |||
87 | bellotto ivano | 1955 | M65..69 [VM65] | atleta non tesserato | 00.37.29 | 5 | 00.10.03 | 05:10 | |||
88 CPC | voiglio manuel | 1979 | M45..49 [SM45] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.37.40 | 9 | 00.10.14 | 05:11 | |||
89 CPC | manfrinato antonella | 1965 | F55..59 [VF55] | uisp PODISTICA VIGLIANO ASD | 00.37.41 | 3 | 00.10.15 | 05:11 | |||
90 CPC | vigna docchio mauro | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.37.52 | 11 | 00.10.26 | 05:13 | |||
91 CPC | serra salvatore | 1958 | M65..69 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.38.02 | 6 | 00.10.36 | 05:14 | |||
92 CPC | cantello gianpaolo | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.38.15 | 17 | 00.10.49 | 05:16 | |||
93 CPC | nicolello angelo | 1957 | M65..69 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.38.17 | 7 | 00.10.51 | 05:16 | |||
94 CPC | acotto gaio gian mario | 1955 | M65..69 [VM65] | uisp A.S.D. TEAM PERETTI | 00.38.23 | 8 | 00.10.57 | 05:17 | |||
95 CPC | di massimo patrizia | 1972 | F50..54 [VF50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.38.24 | 2 | 00.10.58 | 05:17 | |||
96 CPC | locorriere giovanni | 1980 | M40..44 [SM40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.38.33 | 17 | 00.11.07 | 05:19 | |||
97 CPC | cioppa cinzia angela | 1970 | F50..54 [VF50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.38.55 | 3 | 00.11.29 | 05:22 | |||
98 CPC | rossini stefano | 1992 | M25..34 [SM30] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.38.55 | 4 | 00.11.29 | 05:22 | |||
99 | osello giandomenico | 1977 | M45..49 [SM45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.39.00 | 10 | 00.11.34 | 05:22 | |||
100 CPC | esposito potito | 1964 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.39.04 | 12 | 00.11.38 | 05:23 | |||
101 CPC | fontana giampietro | 1961 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.39.08 | 13 | 00.11.42 | 05:23 | |||
102 | pe benito dixon james | 1989 | M35..39 [SM35] | atleta non tesserato | 00.39.16 | 4 | 00.11.50 | 05:24 | |||
103 CPC | raccio maurizio | 1968 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.39.25 | 18 | 00.11.59 | 05:26 | |||
104 | cochis marco | 1975 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.39.31 | 11 | 00.12.05 | 05:27 | |||
105 CPC | fragno giuseppe | 1960 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.39.42 | 14 | 00.12.16 | 05:28 | |||
106 CPC | loro giovanni | 1951 | M70..74 [VM70] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.39.54 | 2 | 00.12.28 | 05:30 | |||
107 | perino maurizio | 1970 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.39.59 | 16 | 00.12.33 | 05:30 | |||
108 CPC | azzalin luigino | 1949 | M75+ [VM75] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.40.10 | 1 | 00.12.44 | 05:32 | |||
109 CPC | alberti ilaria | 1985 | F35..39 [SF35] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.40.19 | 3 | 00.12.53 | 05:33 | |||
110 | macciò luigi | 1964 | M60..64 [VM60] | atleta non tesserato | 00.40.27 | 15 | 00.13.01 | 05:34 | |||
111 CPC | bellino luciano | 1970 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.40.50 | 17 | 00.13.24 | 05:37 | |||
112 | pagano arturo davide | 1970 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.40.52 | 18 | 00.13.26 | 05:38 | |||
113 | franconi emanuele | 2005 | M16..24 [JM] | atleta non tesserato | 00.40.59 | 4 | 00.13.33 | 05:39 | |||
114 CPC | cioppa cristina | 1974 | F50..54 [VF50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.41.04 | 4 | 00.13.38 | 05:39 | |||
115 CPC | delaurenti andrea | 1987 | M35..39 [SM35] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.41.09 | 5 | 00.13.43 | 05:40 | |||
116 CPC | frigato donatella | 1957 | F65..69 [VF65] | uisp PODISTICA VIGLIANO ASD | 00.41.09 | 1 | 00.13.43 | 05:40 | |||
117 CPC | venanzio sabrina | 1973 | F50..54 [VF50] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.41.13 | 5 | 00.13.47 | 05:41 | |||
118 CPC | soldi gian luigi | 1965 | M55..59 [VM55] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.41.27 | 19 | 00.14.01 | 05:43 | |||
119 CPC | basso gian paolo | 1951 | M70..74 [VM70] | uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 00.41.30 | 3 | 00.14.04 | 05:43 | |||
120 CPC | pellerey renzo | 1966 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.41.32 | 20 | 00.14.06 | 05:43 | |||
121 CPC | vota guido | 1974 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.41.51 | 19 | 00.14.25 | 05:46 | |||
122 | coltro martina | 1989 | F35..39 [SF35] | atleta non tesserato | 00.42.12 | 4 | 00.14.46 | 05:49 | |||
123 CPC | trapasso luigi | 1973 | M50..54 [VM50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.42.17 | 20 | 00.14.51 | 05:49 | |||
124 | ceccarello abara | 1971 | F50..54 [VF50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.42.22 | 6 | 00.14.56 | 05:50 | |||
125 | leone cristina | 1976 | F45..49 [SF45] | atleta non tesserato | 00.42.46 | 1 | 00.15.20 | 05:53 | |||
126 CPC | remondino giorgio | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.42.50 | 16 | 00.15.24 | 05:54 | |||
127 CPC | di francesco giuseppe | 1958 | M65..69 [VM65] | uisp PODISTICA VIGLIANO ASD | 00.42.58 | 9 | 00.15.32 | 05:55 | |||
128 CPC | bancescu liliana sinzeana | 1980 | F40..44 [SF40] | atleta non tesserato | 00.42.59 | 2 | 00.15.33 | 05:55 | |||
129 CPC | de biasio annalisa | 1987 | F35..39 [SF35] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.43.18 | 5 | 00.15.52 | 05:58 | |||
130 | pol ilaria | 1977 | F45..49 [SF45] | atleta non tesserato | 00.43.23 | 2 | 00.15.57 | 05:59 | |||
131 | visentin gino | 1963 | M60..64 [VM60] | atleta non tesserato | 00.43.24 | 17 | 00.15.58 | 05:59 | |||
132 CPC | bartolozzi paolo | 1953 | M70..74 [VM70] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.43.30 | 4 | 00.16.04 | 06:00 | |||
133 | potenza antonio | 1978 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.43.30 | 12 | 00.16.04 | 06:00 | |||
134 CPC | tius maggia lorella | 1964 | F60..64 [VF60] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.43.34 | 1 | 00.16.08 | 06:00 | |||
135 CPC | casetto genny | 1976 | F45..49 [SF45] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.43.35 | 3 | 00.16.09 | 06:00 | |||
136 | trovò romano edoardo | 1969 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.43.36 | 21 | 00.16.10 | 06:00 | |||
137 CPC | galfrè elisabetta | 1965 | F55..59 [VF55] | uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE | 00.43.38 | 4 | 00.16.12 | 06:01 | |||
138 | lamberti elena | 1969 | F55..59 [VF55] | atleta non tesserato | 00.43.42 | 5 | 00.16.16 | 06:01 | |||
139 CPC | marquis egidio | 1943 | M75+ [VM80] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.43.48 | 2 | 00.16.22 | 06:02 | |||
140 CPC | centroni silvano | 1963 | M60..64 [VM60] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.43.49 | 18 | 00.16.23 | 06:02 | |||
141 | palermo vincenzo | 1976 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.43.49 | 13 | 00.16.23 | 06:02 | |||
142 | tozzi pierluigi | 1977 | M45..49 [SM45] | atleta non tesserato | 00.44.15 | 14 | 00.16.49 | 06:06 | |||
143 CPC | rolando alice | 1962 | F60..64 [VF60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.44.32 | 2 | 00.17.06 | 06:08 | |||
144 CPC | martinelli ferrero umberto | 2002 | M16..24 [SM20] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.44.41 | 5 | 00.17.15 | 06:09 | |||
145 CPC | pultrone antonino | 1960 | M60..64 [VM60] | atleta non tesserato | 00.44.50 | 19 | 00.17.24 | 06:11 | |||
146 | trotta pasquale | 1967 | M55..59 [VM55] | atleta non tesserato | 00.44.55 | 22 | 00.17.29 | 06:11 | |||
147 CPC | piano silvia | 1958 | F65..69 [VF65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.44.57 | 2 | 00.17.31 | 06:12 | |||
148 CPC | rostagno marco giovanni | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.45.05 | 23 | 00.17.39 | 06:13 | |||
149 CPC | alvarez alayo eliza mariza | 1971 | F50..54 [VF50] | uisp PODISTICA VIGLIANO ASD | 00.45.22 | 7 | 00.17.56 | 06:15 | |||
150 | barbero carlo alberto | 1973 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.45.29 | 21 | 00.18.03 | 06:16 | |||
151 CPC | debernardi giovanna | 1965 | F55..59 [VF55] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 00.45.36 | 6 | 00.18.10 | 06:17 | |||
152 CPC | martinelli ferrero fabrizio | 1962 | M60..64 [VM60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.45.40 | 20 | 00.18.14 | 06:17 | |||
153 CPC | margaroli pietro | 2002 | M16..24 [SM20] | atleta non tesserato | 00.45.43 | 6 | 00.18.17 | 06:18 | |||
154 | leone mauro | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp UISP COMITATO TERR.LE CIRIE' - SETTIMO - CHIVASSO APS | 00.45.48 | 24 | 00.18.22 | 06:19 | |||
155 CPC | medaina lino | 1958 | M65..69 [VM65] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.45.54 | 10 | 00.18.28 | 06:19 | |||
156 CPC | grosso enzo | 1951 | M70..74 [VM70] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 00.45.54 | 5 | 00.18.28 | 06:19 | |||
157 CPC | cortina tommaso | 1961 | M60..64 [VM60] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.46.08 | 21 | 00.18.42 | 06:21 | |||
158 CPC | astrua stefano | 1983 | M40..44 [SM40] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.46.11 | 18 | 00.18.45 | 06:22 | |||
159 CPC | berardo marco roberto | 1971 | M50..54 [VM50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.46.21 | 22 | 00.18.55 | 06:23 | |||
160 | marini roberto | 1970 | M50..54 [VM50] | atleta non tesserato | 00.46.35 | 23 | 00.19.09 | 06:25 | |||
161 CPC | amabile giuseppe | 1967 | M55..59 [VM55] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 00.46.42 | 25 | 00.19.16 | 06:26 | |||
162 | vaccarino bruna | 1971 | F50..54 [VF50] | atleta non tesserato | 00.46.49 | 8 | 00.19.23 | 06:27 | |||
163 CPC | nicola maria federica | 1969 | F55..59 [VF55] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 00.47.02 | 7 | 00.19.36 | 06:29 | |||
164 CPC | madlena fulvio | 1954 | M70..74 [VM70] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.47.03 | 6 | 00.19.37 | 06:29 | |||
165 | matinong mariny | 1980 | F40..44 [SF40] | atleta non tesserato | 00.47.10 | 3 | 00.19.44 | 06:30 | |||
166 | brancato carlotta maria | 1990 | F25..34 [SF30] | atleta non tesserato | 00.47.12 | 1 | 00.19.46 | 06:30 | |||
167 CPC | villabruna miria | 1957 | F65..69 [VF65] | uisp A. S. D. GRUPPO PODISTICO TRINESE | 00.47.38 | 3 | 00.20.12 | 06:34 | |||
168 CPC | valetto carlo | 1975 | M45..49 [SM45] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 00.47.47 | 15 | 00.20.21 | 06:35 | |||
169 CPC | cutellè giuseppe | 1955 | M65..69 [VM65] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 00.48.07 | 11 | 00.20.41 | 06:38 | |||
170 CPC | durando guido | 1966 | M55..59 [VM55] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.48.19 | 26 | 00.20.53 | 06:39 | |||
171 | siclari patrizia | 1974 | F50..54 [VF50] | atleta non tesserato | 00.49.04 | 9 | 00.21.38 | 06:46 | |||
172 | venturino ilario | 1953 | M70..74 [VM70] | atleta non tesserato | 00.49.19 | 7 | 00.21.53 | 06:48 | |||
173 CPC | martini giulia | 1994 | F25..34 [SF30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 00.49.34 | 2 | 00.22.08 | 06:50 | |||
174 | capriotti renato | 1950 | M70..74 [VM70] | atleta non tesserato | 00.49.38 | 8 | 00.22.12 | 06:50 | |||
175 | banda ines | 1962 | F60..64 [VF60] | atleta non tesserato | 00.49.44 | 3 | 00.22.18 | 06:51 | |||
176 | batongbacal evelyn | 1971 | F50..54 [VF50] | atleta non tesserato | 00.50.11 | 10 | 00.22.45 | 06:55 | |||
